RÉSULTATS    La Mirabal - Édition du 23/11/2025
447 participants - 196 Femmes
- 251 Hommes
139 licenciés (31%) - 308 non-licenciés (69%)
Temps moyen : 00:54:33
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | 01:03:33 | RAUMER Sandrine | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 44061 | M4F (13 / 16) | 9.4 | 01:04:01 |
|
|
| 377 | 01:03:33 | MARQUES Leticia | 44103 | SEF (49 / 62) | 9.4 | 01:04:21 |
|
||
| 378 | 01:03:46 | POINDRON Jean quentin | ENTREPRISE | 44283 | M5M (21 / 22) | 9.4 | 01:04:20 |
|
|
| 379 | 01:03:50 | JUNG Laure | 44112 | M4F (14 / 16) | 9.4 | 01:04:22 |
|
||
| 380 | 01:04:05 | DUTERTRE Dominique | 44240 | M2F (28 / 37) | 9.3 | 01:04:46 |
|
||
| 381 | 01:04:05 | JACOB Claire | 44249 | M2F (29 / 37) | 9.3 | 01:04:46 |
|
||
| 382 | 01:04:05 | DEPEE Caroline | 44250 | M3F (23 / 30) | 9.3 | 01:04:47 |
|
||
| 383 | 01:04:06 | THOMAS Anne | RSCC TRIATHLON | 44432 | M2F (27 / 37) | 9.3 | 01:04:46 |
|
|
| 384 | 01:04:39 | HAMMAD Aymeric | 44253 | M2M (42 / 43) | 9.2 | 01:05:24 |
|
||
| 385 | 01:04:55 | BACQUET Caroline | 44426 | M2F (30 / 37) | 9.2 | 01:05:03 |
|
||
| 386 | 01:05:14 | LEBLOND Yann | ASA MAISONS-ALFORT | 44297 | M3M (25 / 29) | 9.1 | 01:05:41 |
|
|
| 387 | 01:05:22 | LEPAILLEUR Eric | 44872 | M5M (22 / 22) | 9.1 | 01:05:36 |
|
||
| 388 | 01:05:22 | COUCHEZ Sandrine | 44074 | M1F (15 / 20) | 9.1 | 01:05:56 |
|
||
| 389 | 01:05:22 | GERARD Eric | PONTAULT AAC | 44072 | M6M (8 / 9) | 9.1 | 01:05:57 |
|
|
| 390 | 01:05:30 | SEROR LUMBROSO Prune | 44226 | SEF (50 / 62) | 9.1 | 01:05:39 |
|
||
| 391 | 01:05:30 | RADEL Esther | 44225 | SEF (51 / 62) | 9.1 | 01:05:39 |
|
||
| 392 | 01:05:41 | LIETO Samantha | 44101 | SEF (52 / 62) | 9.1 | 01:05:55 |
|
||
| 393 | 01:05:53 | SOUCI Yasmine | 44376 | SEF (53 / 62) | 9.1 | 01:06:07 |
|
||
| 394 | 01:06:01 | ROLLAND Sebastien | SPORT SANTE | 44391 | M3M (26 / 29) | 9.0 | 01:06:28 |
|
|
| 395 | 01:06:12 | PARMENTIER Nadege | 44080 | SEF (54 / 62) | 9.0 | 01:06:59 |
|
||
| 396 | 01:06:16 | DOS SANTOS Stephanie | 44082 | M2F (32 / 37) | 9.0 | 01:07:03 |
|
||
| 397 | 01:06:36 | MASSARD Aude | AC CHAMPS SUR MARNE | 44285 | M2F (31 / 37) | 9.0 | 01:06:58 |
|
|
| 398 | 01:06:42 | SENGSOURYACHANH Solenne | 44377 | M0F (6 / 14) | 8.9 | 01:07:26 |
|
||
| 399 | 01:06:42 | DE JOUVENCEL Chloe | 44104 | SEF (55 / 62) | 8.9 | 01:07:30 |
|
||
| 400 | 01:06:50 | APAVOU Aurelie | ATHLETIQUE CLUB DE CHOISY LE R.. | 44447 | M2F (33 / 37) | 8.9 | 01:07:11 |
|
