RÉSULTATS    Corrida de Houilles - Édition du 21/12/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Photos de l'évènement Classement Temps Officiel1904 participants - 619 Femmes
- 1285 Hommes
417 licenciés (22%) - 1487 non-licenciés (78%)
Temps moyen : 00:51:04
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | Pt 1 | Pt 5km | Pt 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1826 | 01:10:11 | ANDRIQUE Caroline | 2406 | M0F (67 / 73) | 8.5 | 01:11:53 | 00:23:53 | 00:34:11 | 00:24:08 |
|
||
| 1827 | 01:10:15 | THARY Nolwenn | 2531 | SEF (271 / 294) | 8.5 | 01:12:44 | 00:26:11 | NC | 00:23:37 |
|
||
| 1828 | 01:10:21 | GIBAULT Alexandre | 1823 | M1M (169 / 175) | 8.5 | 01:12:16 | 00:23:35 | 00:33:01 | 00:23:17 |
|
||
| 1829 | 01:10:22 | PETAVY Herve | 2703 | M2M (109 / 114) | 8.5 | 01:12:04 | 00:25:16 | 00:35:17 | 00:23:33 |
|
||
| 1830 | 01:10:30 | DA COSTA David | 2028 | M0M (160 / 161) | 8.5 | 01:12:42 | 00:25:48 | 00:35:36 | 00:23:38 |
|
||
| 1831 | 01:10:32 | GILLIN Charlotte | 2302 | ESF (26 / 29) | 8.5 | 01:12:14 | 00:26:06 | 00:35:55 | 00:23:26 |
|
||
| 1832 | 01:10:35 | HAMADOUCHE Manel | 1520 | M0F (68 / 73) | 8.5 | 01:12:18 | 00:26:48 | 00:59:51 | 00:23:23 |
|
||
| 1833 | 01:10:51 | CAILLIERET Laurence | 2545 | M2F (50 / 55) | 8.4 | 01:12:12 | 00:24:44 | 00:59:05 | 00:23:33 |
|
||
| 1834 | 01:10:53 | SABOURET Virginie | 2714 | M2F (51 / 55) | 8.4 | 01:12:13 | 00:24:44 | 00:34:55 | 00:23:33 |
|
||
| 1835 | 01:11:02 | MAIMBOURG Thomas | 2326 | SEM (410 / 419) | 8.4 | 01:12:44 | 00:26:11 | 00:36:08 | 00:23:36 |
|
||
| 1836 | 01:11:03 | ROMAN Ricardo | 2873 | M4M (80 / 82) | 8.4 | 01:12:45 | 00:24:23 | 01:00:06 | 00:25:06 |
|
||
| 1837 | 01:11:03 | GUEVEL Elisa | 1978 | ESF (27 / 29) | 8.4 | 01:13:33 | 00:25:48 | 00:34:50 | 00:23:10 |
|
||
| 1838 | 01:11:06 | ERTZBISCHOFF Gregory | 2328 | M1M (170 / 175) | 8.4 | 01:12:50 | 00:25:27 | 00:59:59 | 00:23:58 |
|
||
| 1839 | 01:11:08 | ERTZBISCHOFF Elodie | 2310 | M1F (79 / 82) | 8.4 | 01:12:51 | 00:25:27 | 01:00:00 | 00:23:58 |
|
||
| 1840 | 01:11:09 | BARJONNET Ludovic | 1442 | M1M (171 / 175) | 8.4 | 01:12:52 | 00:25:27 | 00:35:36 | 00:23:58 |
|
||
| 1841 | 01:11:46 | EBANGA Lorie | 2461 | SEF (272 / 294) | 8.3 | 01:14:06 | 00:25:04 | NC | 00:23:34 |
|
||
| 1842 | 01:11:48 | SCHMITT Eleonore | 2538 | SEF (273 / 294) | 8.3 | 01:14:12 | 00:25:25 | 00:34:59 | 00:24:23 |
|
||
| 1843 | 01:11:51 | GUEVEL Carl | 1975 | M3M (117 / 119) | 8.3 | 01:13:33 | 00:25:47 | NC | 00:22:08 |
|
||
| 1844 | 01:11:53 | HAMICHE Melinda | 2199 | SEF (274 / 294) | 8.3 | 01:13:50 | 00:24:27 | 00:59:52 | 00:24:41 |
|
||
| 1845 | 01:11:57 | LE PAGE Annabelle | 2428 | SEF (275 / 294) | 8.3 | 01:14:29 | 00:25:53 | 00:35:20 | 00:24:17 |
|
||
| 1846 | 01:11:58 | GRILO Alison | 2429 | SEF (276 / 294) | 8.3 | 01:14:30 | 00:25:52 | 00:35:20 | 00:24:17 |
|
||
| 1847 | 01:12:00 | ABERTON Laure | 2470 | SEF (277 / 294) | 8.3 | 01:14:23 | 00:25:45 | 01:00:02 | 00:24:26 |
|
||
| 1848 | 01:12:00 | ABERT Helene | 2550 | M4F (31 / 34) | 8.3 | 01:14:23 | 00:25:45 | 00:35:19 | 00:24:25 |
|
||
| 1849 | 01:12:14 | ANDERSON Laura | 2495 | SEF (278 / 294) | 8.3 | 01:14:43 | 00:25:46 | 00:35:34 | 00:24:20 |
|
||
| 1850 | 01:12:22 | ALI Karim | 1988 | M4M (81 / 82) | 8.2 | 01:14:28 | 00:25:01 | 00:35:08 | 00:24:45 |
|
