RÉSULTATS    Corrida de Houilles - Édition du 21/12/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Photos de l'évènement Classement Temps Officiel1904 participants - 619 Femmes
- 1285 Hommes
417 licenciés (22%) - 1487 non-licenciés (78%)
Temps moyen : 00:51:04
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | Pt 1 | Pt 5km | Pt 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | 00:43:15 | LAURENT Pierrick | AR VRUDIG | 1450 | SEM (196 / 419) | 13.8 | 00:43:55 | 00:15:19 | 00:21:49 | 00:14:27 |
|
|
| 552 | 00:43:18 | LHOMEL Christophe | 1216 | M2M (30 / 114) | 13.8 | 00:43:35 | 00:14:09 | 00:21:12 | 00:14:41 |
|
||
| 553 | 00:43:20 | SERI Mohamed | 2445 | SEM (197 / 419) | 13.8 | 00:43:31 | 00:13:45 | 00:20:45 | 00:14:41 |
|
||
| 554 | 00:43:20 | MENDES Michael | 1408 | M0M (74 / 161) | 13.8 | 00:43:58 | 00:15:02 | 00:21:31 | 00:14:27 |
|
||
| 555 | 00:43:21 | MEZARD Simon | 2439 | M0M (75 / 161) | 13.8 | 00:44:31 | 00:15:50 | 00:21:52 | 00:14:30 |
|
||
| 556 | 00:43:22 | VINET Antonin | 2109 | ESM (35 / 66) | 13.8 | 00:43:41 | 00:14:12 | 00:21:11 | 00:14:41 |
|
||
| 557 | 00:43:22 | POPELIN Vincent | 663 | M4M (15 / 82) | 13.8 | 00:44:01 | 00:14:55 | 00:21:30 | 00:14:28 |
|
||
| 558 | 00:43:23 | ALAZARD Jean christophe | 775 | M1M (72 / 175) | 13.8 | 00:43:32 | 00:15:08 | 00:22:12 | 00:14:24 |
|
||
| 559 | 00:43:23 | BLANCHARD Romain | 1248 | M0M (76 / 161) | 13.8 | 00:43:53 | 00:14:47 | 00:21:27 | 00:14:30 |
|
||
| 560 | 00:43:24 | CHEVALLIER Baptiste | 2585 | ESM (36 / 66) | 13.8 | 00:44:11 | 00:15:47 | 00:22:17 | 00:14:31 |
|
||
| 561 | 00:43:25 | RENIA Maxime | 1670 | SEM (198 / 419) | 13.8 | 00:44:33 | 00:15:29 | 00:21:30 | 00:14:26 |
|
||
| 562 | 00:43:26 | CORNU Remi | INTREPIDE DE PRE EN PAIL | 2805 | M4M (16 / 82) | 13.8 | 00:43:40 | 00:14:46 | 00:21:50 | 00:14:31 |
|
|
| 563 | 00:43:26 | DUTERTRE Thomas | 2629 | M0M (77 / 161) | 13.8 | 00:43:56 | 00:14:45 | 00:21:27 | 00:14:26 |
|
||
| 564 | 00:43:27 | BOUCHARD Olivier | UR78 | 2414 | M2M (31 / 114) | 13.8 | 00:44:40 | 00:16:14 | 00:22:14 | 00:14:22 |
|
|
| 565 | 00:43:28 | GENEVIER Remy | FLEP CARRIERES SOUS POISSY | 1762 | M2M (32 / 114) | 13.8 | 00:44:09 | 00:15:05 | 00:21:37 | 00:14:35 |
|
|
| 566 | 00:43:29 | FRAIZY Felix | 1614 | M0M (78 / 161) | 13.8 | 00:43:36 | 00:13:14 | 00:20:32 | 00:14:53 |
|
||
| 567 | 00:43:30 | ZMAROU Youssef | 2425 | SEM (199 / 419) | 13.7 | 00:43:49 | 00:14:30 | 00:21:23 | 00:14:25 |
|
||
| 568 | 00:43:33 | CHHUN Sievyou | ADIDAS RUNNERS PARIS | 653 | M1F (7 / 82) | 13.7 | 00:43:36 | 00:14:17 | 00:21:52 | 00:14:55 |
|
|
| 569 | 00:43:33 | DUTHIL Laurent | S L US TOURCOING | 936 | M5M (12 / 55) | 13.7 | 00:43:38 | 00:14:09 | 00:21:21 | 00:14:42 |
|
|
| 570 | 00:43:33 | REBOURS Laura | COURBEVOIE TRIATHLON | 1027 | SEF (43 / 294) | 13.7 | 00:43:45 | 00:14:28 | 00:21:37 | 00:14:44 |
|
|
| 571 | 00:43:34 | GRENECHE Adrien | 887 | ESM (37 / 66) | 13.7 | 00:43:58 | 00:14:47 | 00:21:38 | 00:14:31 |
|
||
| 572 | 00:43:35 | NICOLAS Marc | 691 | M3M (34 / 119) | 13.7 | 00:44:23 | 00:15:25 | 00:21:47 | 00:14:26 |
|
||
| 573 | 00:43:35 | ROLLIN Thierry | 2064 | M6M (5 / 43) | 13.7 | 00:44:38 | 00:15:34 | 00:21:49 | 00:14:43 |
|
||
| 574 | 00:43:36 | CHANTELOUBE Remi | STADIUM MONTIGNY ATHLETIC CLUB | 2886 | M1M (73 / 175) | 13.7 | 00:44:18 | 00:15:07 | 00:21:38 | 00:14:38 |
|
|
| 575 | 00:43:37 | OLIVIER Celine | ATHLETIC CLUB 92 | 2762 | SEF (44 / 294) | 13.7 | 00:44:19 | 00:15:07 | 00:21:38 | 00:14:38 |
|
