RÉSULTATS    Corrida de Houilles - Édition du 21/12/2025


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Photos de l'évènement Classement Temps Officiel

1904 participants - 619 Femmes - 1285 Hommes
417 licenciés (22%) - 1487 non-licenciés (78%)

Temps moyen : 00:51:04


    Page / 77



Pos. Tps Réel Nom - Prenom Club Dossard Catégorie km/h Tps Officiel Pt 1 Pt 5km Pt 2
301 00:39:52 DRINE Karim 1629 M3M (12 / 119) 15.0 00:40:10 00:13:4400:20:1200:13:27
302 00:39:53 HAJJI Mustapha S L PLESSIS ROBINSON AC 1724 M3M (13 / 119) 15.0 00:40:03 00:13:2700:19:5500:13:15
303 00:39:53 LACROIX Stevie AS VILLEJUIF ASV 1038 M0M (41 / 161) 15.0 00:40:06 00:13:2500:19:5300:13:28
304 00:39:54 COUSIN Brendon 945 SEM (127 / 419) 15.0 00:40:12 00:13:3000:19:5200:13:27
305 00:39:56 GENEVIEVE Chloe STADIUM MONTIGNY ATHLETIC CLUB 2887 M0F (1 / 73) 15.0 00:40:07 00:13:1300:19:3700:13:22
306 00:39:57 JAEGLER Hugo S L MAISONS LAFFITTE ATHLETISM.. 1257 M0M (42 / 161) 15.0 00:40:07 00:13:1100:19:4000:13:25
307 00:39:57 GERARD Emmanuel 1110 CAM (8 / 17) 15.0 00:40:18 00:13:4900:20:1600:13:35
308 00:39:57 PROCHASSON Raphael S L SEPA BELLEGARDE 2766 ESM (22 / 66) 15.0 00:40:29 00:14:2800:20:3000:13:11
309 00:39:58 GAMBIER Benjamin STADIUM MONTIGNY ATHLETIC CLUB 2889 M2M (18 / 114) 15.0 00:40:10 00:13:1200:19:3700:13:22
310 00:39:58 VILHIES Stephane 704 M1M (42 / 175) 15.0 00:40:24 00:13:5500:20:1000:13:25
311 00:39:59 BAZZI Zeinab AO CHARENTON 2554 M1F (2 / 82) 15.0 00:40:10 00:13:3900:20:0100:13:16
312 00:40:00 BRETEAU Etienne BTU RUNNING CLUB 1366 SEM (128 / 419) 15.0 00:40:08 00:12:4400:19:1100:13:26
313 00:40:00 LESSAINT Scarf 766 M0M (43 / 161) 15.0 00:40:43 00:14:0600:20:0000:13:19
314 00:40:01 THENAULT Romuald RUN AND FREEDOM 1267 M3M (14 / 119) 14.9 00:40:09 00:13:2100:19:5000:13:19
315 00:40:02 LAUNAY Sebastien SO HOUILLES 2389 M3M (15 / 119) 14.9 00:40:09 00:13:0800:19:4600:13:24
316 00:40:02 BAZIER Clement 1797 SEM (129 / 419) 14.9 00:40:45 00:13:5000:19:3900:13:13
317 00:40:03 HELAINE Florent 1552 M1M (43 / 175) 14.9 00:40:18 00:13:5000:20:2100:13:26
318 00:40:04 JOMIE Dimitri 995 M2M (19 / 114) 14.9 00:40:17 00:13:2300:19:4500:13:17
319 00:40:04 ZIEMBA Noe ANDRESY ATHLETISME 1539 ESM (23 / 66) 14.9 00:40:21 00:13:3100:19:5600:13:30
320 00:40:05 CORDEIRO Samuel 1091 SEM (130 / 419) 14.9 00:40:16 00:13:2400:19:5900:13:27
321 00:40:05 CARON Alice PARIS SPORT CLUB 1616 SEF (15 / 294) 14.9 00:40:22 00:13:4100:20:0600:13:23
322 00:40:05 MADER Adrien 2547 M0M (44 / 161) 14.9 00:40:24 00:13:4900:20:1300:13:32
323 00:40:06 DEHEDIN Kevin 1088 M0M (45 / 161) 14.9 00:40:24 00:13:5700:20:2700:13:29
324 00:40:08 SUSSIAU Nathan CS PROVINS ATHLETISME 1082 CAM (9 / 17) 14.9 00:40:17 00:13:1500:19:5100:13:28
325 00:40:08 RAIMBAULT Arnaud SO HOUILLES 1703 M3M (16 / 119) 14.9 00:40:19 00:13:2400:19:5700:13:34
    Première Page / 77 Dernière