RÉSULTATS    10km d'Arcachon - Édition du 07/12/2025
2042 participants - 898 Femmes
- 1144 Hommes
141 licenciés (7%) - 1901 non-licenciés (93%)
Temps moyen : 00:56:50
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | 00:57:35 | DASSE Emmanuel | 1838 | M0M (104 / 128) | 10.4 | 00:58:57 |
|
||
| 1152 | 00:57:36 | HUILLO-PIQUER Elodie | 1385 | M1F (40 / 114) | 10.4 | 00:59:09 |
|
||
| 1153 | 00:57:37 | ALVES Vaness | 2142 | M1F (36 / 114) | 10.4 | 00:58:12 |
|
||
| 1154 | 00:57:38 | KINAST Steve | 569 | M3M (89 / 143) | 10.4 | 00:58:29 |
|
||
| 1155 | 00:57:38 | KINAST Jade | 568 | ESF (16 / 37) | 10.4 | 00:58:30 |
|
||
| 1156 | 00:57:38 | TARRIEU Clarisse | 848 | SEF (132 / 338) | 10.4 | 00:58:37 |
|
||
| 1157 | 00:57:39 | FOUILLET Yann | 1285 | M3M (90 / 143) | 10.4 | 00:58:46 |
|
||
| 1158 | 00:57:40 | NAJDER Alexandre | 1614 | M3M (87 / 143) | 10.4 | 00:58:19 |
|
||
| 1159 | 00:57:41 | ROUSSEL Tristan | 10K BONHEUR | 2310 | SEM (255 / 342) | 10.4 | 00:58:49 |
|
|
| 1160 | 00:57:41 | LAVAUD Olivier | 511 | M2M (84 / 107) | 10.4 | 00:58:59 |
|
||
| 1161 | 00:57:42 | PECUNE Thomas | 10K BONHEUR | 2314 | SEM (254 / 342) | 10.3 | 00:58:49 |
|
|
| 1162 | 00:57:42 | BIANCO Patrice | 346 | M4M (79 / 118) | 10.4 | 00:58:59 |
|
||
| 1163 | 00:57:45 | LE BOT Eric | 1059 | M3M (91 / 143) | 10.3 | 00:58:54 |
|
||
| 1164 | 00:57:47 | MELLIE Karelle | 294 | M3F (36 / 84) | 10.3 | 00:59:39 |
|
||
| 1165 | 00:57:49 | REVERDY Laure | 163 | M0F (57 / 134) | 10.3 | 00:58:21 |
|
||
| 1166 | 00:57:49 | SOULARD Julien | 10K BONHEUR | 2325 | SEM (256 / 342) | 10.3 | 00:58:54 |
|
|
| 1167 | 00:57:50 | ROQUE BARRET Laurence | 936 | M4F (11 / 48) | 10.3 | 00:58:23 |
|
||
| 1168 | 00:57:51 | JUZANX Muriel | AU FIL DES BISTOURIS | 2089 | M3F (31 / 84) | 10.3 | 00:58:54 |
|
|
| 1169 | 00:57:52 | LASSORT Alice | S L AS HAILLAN | 1874 | M2F (36 / 83) | 10.3 | 00:58:57 |
|
|
| 1170 | 00:57:53 | GABILLAULT Justine | 2157 | SEF (134 / 338) | 10.3 | 00:58:42 |
|
||
| 1171 | 00:57:54 | PEREIRA Romain | 1657 | M0M (99 / 128) | 10.3 | 00:58:23 |
|
||
| 1172 | 00:57:54 | PASQUET Martine | 706 | M6F (3 / 11) | 10.3 | 00:58:31 |
|
||
| 1173 | 00:57:55 | CHAGNAUD Eric | 33027 | 434 | M4M (78 / 118) | 10.3 | 00:58:55 |
|
|
| 1174 | 00:57:55 | GUERRERO Helene | 2263 | M2F (39 / 83) | 10.3 | 00:59:07 |
|
||
| 1175 | 00:57:56 | HUBERT Vincent | 1482 | M2M (83 / 107) | 10.3 | 00:58:28 |
|
