RÉSULTATS    10km Paris 15 - Édition du 19/10/2025
3332 participants - 1264 Femmes
- 2068 Hommes
182 licenciés (5%) - 3150 non-licenciés (95%)
Temps moyen : 00:58:37
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | 00:56:44 | HARIRI Geoffroy | 4111 | M0M (213 / 259) | 10.5 | 01:02:43 |
|
||
| 2202 | 00:56:44 | VASSENEIX Jerome | 4034 | M3M (116 / 158) | 10.5 | 01:03:14 |
|
||
| 2203 | 00:56:44 | DAS Redhoy | 5539 | M0M (212 / 259) | 10.5 | 01:05:18 |
|
||
| 2204 | 00:56:47 | FORTINI Magali | 6281 | M3F (18 / 58) | 10.5 | 01:05:00 |
|
||
| 2205 | 00:56:48 | HASSOUN Nathalie | LE CLUB CAMPUS | 5006 | M4F (17 / 57) | 10.5 | 01:03:17 |
|
|
| 2206 | 00:56:48 | ZAMUDIO Erick | RUN4FUN | 4804 | SEM (774 / 909) | 10.5 | 01:03:21 |
|
|
| 2207 | 00:56:48 | RIVIERE Luc | LES AFFREUX | 4884 | M2M (134 / 174) | 10.5 | 01:03:23 |
|
|
| 2208 | 00:56:49 | BUREL Lola | 5145 | SEF (312 / 685) | 10.5 | 01:02:58 |
|
||
| 2209 | 00:56:49 | ZAMUDIO Miguel | RUN4FUN | 4805 | SEM (775 / 909) | 10.5 | 01:03:21 |
|
|
| 2210 | 00:56:49 | TOUNKARA Alassane | 6620 | M1M (159 / 206) | 10.5 | 01:05:04 |
|
||
| 2211 | 00:56:51 | FIDALGO Florine | BAD BICHES | 6462 | SEF (313 / 685) | 10.5 | 01:04:48 |
|
|
| 2212 | 00:56:51 | SABARROS Javier | 5661 | M1M (160 / 206) | 10.5 | 01:04:53 |
|
||
| 2213 | 00:56:51 | DOUBLARD Solyne | 6209 | ESF (26 / 63) | 10.5 | 01:05:33 |
|
||
| 2214 | 00:56:52 | BATHREAU Jennifer | VERTAIZON COURT | 5076 | M2F (39 / 96) | 10.5 | 01:03:08 |
|
|
| 2215 | 00:56:52 | PANTALEAO Octavio | 5548 | M7M (4 / 10) | 10.5 | 01:05:17 |
|
||
| 2216 | 00:56:52 | CABANAU Sarah | 7008 | SEF (314 / 685) | 10.5 | 01:07:17 |
|
||
| 2217 | 00:56:53 | DJERFAF Ilyes | 5613 | SEM (776 / 909) | 10.5 | 01:04:51 |
|
||
| 2218 | 00:56:54 | HOW-CHOONG Aurore | 5144 | SEF (315 / 685) | 10.5 | 01:02:52 |
|
||
| 2219 | 00:56:54 | MAUCLERE Fabien | P B F B | 5937 | SEM (777 / 909) | 10.5 | 01:05:11 |
|
|
| 2220 | 00:56:55 | DELORAINE Franck | 4278 | M1M (161 / 206) | 10.5 | 01:02:57 |
|
||
| 2221 | 00:56:55 | CASTELLO-LOPES David | 5715 | M2M (135 / 174) | 10.5 | 01:05:08 |
|
||
| 2222 | 00:56:55 | KOLASA Marc | 4026 | M3M (117 / 158) | 10.5 | 01:05:10 |
|
||
| 2223 | 00:56:55 | PRADO Adele | 7169 | ESF (27 / 63) | 10.5 | 01:07:37 |
|
||
| 2224 | 00:56:56 | THOMAS Franck | 5655 | M3M (118 / 158) | 10.5 | 01:04:52 |
|
||
| 2225 | 00:56:56 | JNINE Salma | 6030 | SEF (316 / 685) | 10.5 | 01:05:00 |
|
