RÉSULTATS    La Ronde de Parempuyre - Édition du 21/09/2025
367 participants - 104 Femmes
- 263 Hommes
51 licenciés (14%) - 316 non-licenciés (86%)
Temps moyen : 00:51:39
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | Inter 5km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 00:46:31 | CHEVALIER Jeremie | 12 | M1M (21 / 39) | 12.9 | 00:46:45 | 00:24:21 |
|
||
| 127 | 00:46:35 | POIRIER Charlotte | 56 | SEF (6 / 35) | 12.8 | 00:46:43 | 00:23:03 |
|
||
| 128 | 00:46:36 | ROSLAIS Fabien | 169 | M3M (10 / 26) | 12.8 | 00:47:21 | 00:24:06 |
|
||
| 129 | 00:46:40 | BEAUCOTE Mickael | JEUNESSE MACAUDAISE ATHLETISME | 69 | M0M (21 / 46) | 12.8 | 00:46:51 | 00:23:23 |
|
|
| 130 | 00:46:42 | LECOCQ Logan | JEUNESSE MACAUDAISE ATHLETISME | 203 | M1M (22 / 39) | 12.8 | 00:46:52 | 00:23:22 |
|
|
| 131 | 00:46:45 | PIGEARD Pauline | OLJEN - LES MATHS EN FINESSE | 164 | M0F (5 / 26) | 12.8 | 00:46:53 | 00:24:36 |
|
|
| 132 | 00:46:50 | DUTERTRE Kevin | 179 | SEM (34 / 56) | 12.8 | 00:47:01 | 00:23:12 |
|
||
| 133 | 00:46:51 | CARRENO William | 277 | M3M (9 / 26) | 12.8 | 00:47:16 | 00:24:08 |
|
||
| 134 | 00:47:04 | DESPRATS Matthieu | 459 | M1M (23 / 39) | 12.7 | 00:47:35 | 00:24:23 |
|
||
| 135 | 00:47:05 | LABRUNIE Jean luc | 223 | M4M (6 / 24) | 12.7 | 00:47:13 | 00:23:06 |
|
||
| 136 | 00:47:05 | ARQUEY Jeremy | 651 | M0M (22 / 46) | 12.7 | 00:47:26 | 00:24:31 |
|
||
| 137 | 00:47:11 | LAURENT Frederic | 306 | M3M (8 / 26) | 12.7 | 00:47:15 | 00:23:23 |
|
||
| 138 | 00:47:25 | BONNETAUD-LAPLACE Stephane | 247 | M4M (7 / 24) | 12.6 | 00:47:34 | 00:23:37 |
|
||
| 139 | 00:47:27 | MOURINHA Jeremy | JEUNESSE MACAUDAISE ATHLETISME | 308 | M1M (24 / 39) | 12.6 | 00:47:37 | 00:23:47 |
|
|
| 140 | 00:47:35 | COURREGELONGUE Carla | 159 | SEF (7 / 35) | 12.6 | 00:47:58 | 00:24:45 |
|
||
| 141 | 00:47:36 | MORILLO Norbert | 270 | M4M (8 / 24) | 12.6 | 00:47:41 | 00:23:59 |
|
||
| 142 | 00:47:51 | DERAY Lucy | 661 | M0F (6 / 26) | 12.5 | 00:48:02 | 00:23:57 |
|
||
| 143 | 00:47:56 | FAUCONNET Sylvain | 180 | M1M (25 / 39) | 12.5 | 00:48:11 | 00:24:22 |
|
||
| 144 | 00:47:59 | TOYES Lionel | 149 | M2M (14 / 35) | 12.5 | 00:48:15 | 00:24:04 |
|
||
| 145 | 00:48:04 | MALARDIER Anthony | 612 | M0M (23 / 46) | 12.4 | 00:48:10 | 00:23:56 |
|
||
| 146 | 00:48:04 | DUPLAN Guillaume | 641 | M0M (24 / 46) | 12.4 | 00:48:10 | 00:23:57 |
|
||
| 147 | 00:48:10 | GUILBOT Jean | SCAP CADAUJAC | 463 | M5M (6 / 10) | 12.4 | 00:48:29 | 00:24:20 |
|
|
| 148 | 00:48:17 | PICHOURON Sebastien | 222 | M3M (12 / 26) | 12.4 | 00:48:46 | 00:25:02 |
|
||
| 149 | 00:48:23 | LABERDESQUE Valentine | 666 | ESF (1 / 2) | 12.4 | 00:48:35 | 00:24:22 |
|
||
| 150 | 00:48:24 | AVIZOU Gwenael | BRUGES RESPIRE | 488 | M2M (15 / 35) | 12.3 | 00:48:31 | 00:23:59 |
|
