RÉSULTATS    La Bati'Run - Édition du 05/10/2025
230 participants - 55 Femmes
- 175 Hommes
27 licenciés (12%) - 203 non-licenciés (88%)
Temps moyen : 01:07:08
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 00:57:14 | DUBOIS Anthony | RTV28 | 5 | M2M (4 / 25) | 12.5 | 00:57:20 |
|
|
| 52 | 00:57:33 | VOLPE Patrick | SERRURERIE VOLPE | 174 | M5M (2 / 13) | 12.5 | 00:57:33 |
|
|
| 53 | 00:57:40 | DEPOIX Adrien | GENDARMERIE TANINGES 74 | 90 | M2M (5 / 25) | 12.4 | 00:57:42 |
|
|
| 54 | 00:57:57 | CANAUX Florent | RUELLAN ENTREPRISES | 187 | M0M (9 / 23) | 12.4 | 00:57:58 |
|
|
| 55 | 00:58:17 | LAROSE Sebastien | BAKERTILLY | 150 | M2M (6 / 25) | 12.3 | 00:58:19 |
|
|
| 56 | 00:58:35 | PRIEUR Xavier | ERGO MOTRI SANTE | 164 | M0M (10 / 23) | 12.2 | 00:58:40 |
|
|
| 57 | 00:58:36 | MARIE Mael | CCHARTRES BASKET MASCULIN | 220 | CAM (2 / 2) | 12.2 | 00:58:36 |
|
|
| 58 | 00:58:39 | BARBIER Jean-pierre | SERRURERIE VOLPE | 193 | M3M (7 / 24) | 12.2 | 00:58:39 |
|
|
| 59 | 00:58:43 | DURAND Richard | HPEL | 86 | M3M (8 / 24) | 12.2 | 00:58:45 |
|
|
| 60 | 00:58:47 | GAILLARD Thomas | ES MAINTENON PIERRES ATHLE | 126 | SEM (11 / 32) | 12.2 | 00:59:01 |
|
|
| 61 | 00:59:05 | JEAN Thierry | 117 | M6M (1 / 6) | 12.1 | 00:59:07 |
|
||
| 62 | 00:59:08 | OVELHNOT Abel | LES OUFS DE RUN | 251 | M2M (7 / 25) | 12.1 | 00:59:18 |
|
|
| 63 | 00:59:12 | SALMON Remi | SAULNIERES ATHLETIC CLUB | 40 | SEM (12 / 32) | 12.1 | 00:59:21 |
|
|
| 64 | 00:59:24 | FRESNEAU Bryan | CARROSSERIE LECOURBE | 27 | SEM (13 / 32) | 12.1 | 00:59:27 |
|
|
| 65 | 00:59:24 | CRISMAN Raphael | 65 | SEM (14 / 32) | 12.1 | 00:59:31 |
|
||
| 66 | 00:59:30 | GERARD Maxime | NOVO NORDISK | 15 | M0M (11 / 23) | 12.1 | 00:59:30 |
|
|
| 67 | 00:59:32 | GEUFFROY Christophe | 60 | M3M (9 / 24) | 12.0 | 00:59:32 |
|
||
| 68 | 00:59:33 | BELNOU Mathieu | 58 | M1M (8 / 23) | 12.0 | 00:59:43 |
|
||
| 69 | 00:59:52 | GOEPP Victor | ALM | 134 | SEM (15 / 32) | 12.0 | 01:00:10 |
|
|
| 70 | 00:59:53 | FORET Jean | 80 | M5M (3 / 13) | 12.0 | 00:59:54 |
|
||
| 71 | 01:00:11 | CHABASSOL Romain | 249 | M1M (9 / 23) | 11.9 | 01:00:19 |
|
||
| 72 | 01:00:22 | CROSNIER Vincent | 196 | M1M (10 / 23) | 11.9 | 01:00:24 |
|
||
| 73 | 01:00:30 | HUE Laurent | BUBBA GUMP | 26 | M5M (4 / 13) | 11.9 | 01:00:33 |
|
|
| 74 | 01:00:36 | PALLU Samuel | RTV28 | 108 | M4M (5 / 16) | 11.8 | 01:00:43 |
|
|
| 75 | 01:00:36 | HAKIMI Qodrat | ALM | 135 | SEM (16 / 32) | 11.8 | 01:00:51 |
|
