RÉSULTATS    Boucles Lantonnaises - Édition du 02/11/2025
430 participants - 157 Femmes
- 273 Hommes
39 licenciés (9%) - 391 non-licenciés (91%)
Temps moyen : 01:09:14
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 01:19:08 | GERMAIN Cleo | 60075 | SEF (20 / 38) | 9.4 | 01:19:43 |
|
||
| 352 | 01:19:14 | BORIES Adele | 60454 | SEF (17 / 38) | 9.4 | 01:19:19 |
|
||
| 353 | 01:19:15 | BORD Clarisse | 90029 | SEF (18 / 38) | 9.4 | 01:19:19 |
|
||
| 354 | 01:19:15 | GILBERTSON Andrw | ATHLETIC CLUB DE PAREMPUYRE | 90258 | M5M (15 / 16) | 9.4 | 01:19:54 |
|
|
| 355 | 01:19:33 | REMOND Caroline | 60357 | M2F (26 / 29) | 9.4 | 01:19:59 |
|
||
| 356 | 01:19:36 | BELLANGER Lucas | 90114 | SEM (54 / 56) | 9.4 | 01:20:03 |
|
||
| 357 | 01:19:38 | DIROU Marie victoire | 90113 | SEF (22 / 38) | 9.4 | 01:20:05 |
|
||
| 358 | 01:19:41 | DAVID Oceane | 90336 | SEF (21 / 38) | 9.4 | 01:20:01 |
|
||
| 359 | 01:19:42 | DAVID Franck | 90175 | M3M (31 / 35) | 9.4 | 01:20:01 |
|
||
| 360 | 01:20:00 | GAUDIN Catherine | US TALENCE | 90017 | M4F (8 / 11) | 9.3 | 01:20:18 |
|
|
| 361 | 01:20:30 | VABRE Cedric | 90143 | M3M (32 / 35) | 9.3 | 01:21:00 |
|
||
| 362 | 01:20:33 | HARDY Marjorie | 60299 | SEF (23 / 38) | 9.3 | 01:20:58 |
|
||
| 363 | 01:20:40 | LANIABART Solange | LES LIENS DU COEUR | 90304 | M0F (15 / 21) | 9.2 | 01:21:24 |
|
|
| 364 | 01:20:48 | FIVEL Candice | 90206 | M0F (14 / 21) | 9.2 | 01:20:54 |
|
||
| 365 | 01:20:50 | MOHEDANO LAFFORGUE Sandrine | CENTRE MEDOC ATHLE | 90401 | M4F (9 / 11) | 9.2 | 01:21:01 |
|
|
| 366 | 01:20:51 | PAILLET Rudy | 90006 | M1M (34 / 34) | 9.2 | 01:21:51 |
|
||
| 367 | 01:20:51 | PAILLET Priscilla | 90005 | M1F (19 / 25) | 9.2 | 01:21:51 |
|
||
| 368 | 01:20:57 | AVICE Noelle | ATHLETISME NORD BASSIN | 90077 | M7F (2 / 3) | 9.2 | 01:21:33 |
|
|
| 369 | 01:21:01 | GAUDIN Mathis | 92004 | ESM (13 / 13) | 9.2 | 01:21:30 |
|
||
| 370 | 01:21:06 | BRIVAL Christine | 90160 | M5F (4 / 8) | 9.2 | 01:21:14 |
|
||
| 371 | 01:21:06 | DUCOURNEAU Christelle | 90139 | M2F (27 / 29) | 9.2 | 01:21:34 |
|
||
| 372 | 01:21:06 | CALAS Christel | CANEJAN ATHLETISME | 90141 | M3F (6 / 11) | 9.2 | 01:21:34 |
|
|
| 373 | 01:21:16 | RIEU Charlotte | 92097 | SEF (24 / 38) | 9.2 | 01:21:20 |
|
||
| 374 | 01:21:18 | NGUYEN THANH Cedric | 90462 | M2M (43 / 43) | 9.2 | 01:21:33 |
|
||
| 375 | 01:21:30 | PRADINES Julie | 60375 | M0F (17 / 21) | 9.2 | 01:22:14 |
|
