RÉSULTATS    10km Paris 17 - Édition du 30/11/2025
6312 participants - 2460 Femmes
- 3852 Hommes
405 licenciés (6%) - 5907 non-licenciés (94%)
Temps moyen : 00:58:43
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2051 | 00:46:52 | ATHALIS Jules | MERATH | 1934 | SEM (927 / 1784) | 12.8 | 00:52:10 |
|
|
| 2052 | 00:46:53 | MARCHAL Philippe | COURBEVOIE ATHLETISME CLUB ET .. | 1581 | M6M (11 / 66) | 12.8 | 00:50:01 |
|
|
| 2053 | 00:46:54 | ROUMENGAS Robin | 1232 | M0M (272 / 528) | 12.7 | 00:49:42 |
|
||
| 2054 | 00:46:54 | TURRINI Camila | TURRINI FREITAS | 2454 | SEF (179 / 1419) | 12.7 | 00:49:43 |
|
|
| 2055 | 00:46:54 | FREITAS Luciano | TURRINI FREITAS | 1932 | SEM (930 / 1784) | 12.7 | 00:49:43 |
|
|
| 2056 | 00:46:54 | GREVERIE Alexandre | 1030 | M2M (139 / 332) | 12.7 | 00:50:16 |
|
||
| 2057 | 00:46:54 | BREMOND Ulysse | 2604 | SEM (929 / 1784) | 12.7 | 00:52:05 |
|
||
| 2058 | 00:46:54 | PLANESSE Julie | REGION ILE DE FRANCE | 3776 | M1F (16 / 213) | 12.7 | 00:52:05 |
|
|
| 2059 | 00:46:54 | SABATIER Laurent | 3007 | M0M (271 / 528) | 12.7 | 00:53:16 |
|
||
| 2060 | 00:46:55 | DE MONTSABERT Guillaume | 1096 | M2M (140 / 332) | 12.7 | 00:50:58 |
|
||
| 2061 | 00:46:55 | KENGNE Cabrel | 4120 | SEM (931 / 1784) | 12.7 | 00:53:27 |
|
||
| 2062 | 00:46:56 | SIMONIN Victor | DERATIZEUR | 1823 | SEM (933 / 1784) | 12.7 | 00:49:39 |
|
|
| 2063 | 00:46:56 | LALLAM Hamza | DIABETE RUNNING CLUB | 3098 | SEM (934 / 1784) | 12.7 | 00:50:17 |
|
|
| 2064 | 00:46:56 | ALLAM Agnes | RACING CLUB DE FRANCE | 2010 | M4F (2 / 80) | 12.7 | 00:50:31 |
|
|
| 2065 | 00:46:56 | LE CORNU Paul | CS CLICHY ATHLETISME | 2758 | M0M (273 / 528) | 12.7 | 00:50:37 |
|
|
| 2066 | 00:46:56 | DEDEREN Jean marc | NOISY LE GRAND RUNNING CLUB | 2611 | M7M (2 / 20) | 12.7 | 00:52:08 |
|
|
| 2067 | 00:46:56 | COMMUNAL Francois | LUCE ET FRANZ | 5942 | SEM (932 / 1784) | 12.7 | 00:56:08 |
|
|
| 2068 | 00:46:57 | PAUZIES Jean claude | ASM PAU | 2506 | M4M (44 / 181) | 12.7 | 00:52:30 |
|
|
| 2069 | 00:46:57 | LOISEAU Lea | 2025 | SEF (180 / 1419) | 12.7 | 00:52:34 |
|
||
| 2070 | 00:46:57 | LETOFFET Yann | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN.. | 2842 | SEM (935 / 1784) | 12.7 | 00:53:12 |
|
|
| 2071 | 00:46:57 | DE PAOLI Pierre | ONATERA | 5604 | SEM (936 / 1784) | 12.7 | 00:57:57 |
|
|
| 2072 | 00:46:58 | FLECHON Remy | AP HP COCHIN | 2635 | SEM (938 / 1784) | 12.7 | 00:52:34 |
|
|
| 2073 | 00:46:58 | REHSE Gabriel | 5792 | SEM (937 / 1784) | 12.7 | 00:59:01 |
|
||
| 2074 | 00:46:59 | JAVAUDIN Yanna | CA MONTREUIL 93 | 2117 | M0F (36 / 284) | 12.7 | 00:49:56 |
|
|
| 2075 | 00:46:59 | RODRIGUEZ Morgane | 4577 | SEF (181 / 1419) | 12.7 | 00:50:16 |
|
