RÉSULTATS    10km Paris 17 - Édition du 30/11/2025
6312 participants - 2460 Femmes
- 3852 Hommes
405 licenciés (6%) - 5907 non-licenciés (94%)
Temps moyen : 00:58:43
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | 00:46:31 | YOUNES Julien | LES BORNEURS | 1819 | SEM (904 / 1784) | 12.9 | 00:50:30 |
|
|
| 1977 | 00:46:31 | HAUTOT Gregory | CSE REVIMA | 3022 | M0M (264 / 528) | 12.9 | 00:51:51 |
|
|
| 1978 | 00:46:32 | FRANCOIS Pauline | 3516 | SEF (166 / 1419) | 12.8 | 00:49:25 |
|
||
| 1979 | 00:46:32 | ERCENGIZ Sara | C2 COACHING | 2122 | SEF (165 / 1419) | 12.8 | 00:49:31 |
|
|
| 1980 | 00:46:32 | CADIOU Axel | OFF TRACK | 592 | SEM (905 / 1784) | 12.8 | 00:49:49 |
|
|
| 1981 | 00:46:32 | HERTAUT Emilie | BLUE TRACK | 2273 | SEF (167 / 1419) | 12.8 | 00:49:49 |
|
|
| 1982 | 00:46:33 | GAILLARD Matthieu | BRO2S | 1903 | SEM (906 / 1784) | 12.8 | 00:49:38 |
|
|
| 1983 | 00:46:33 | TRUPTIN Pablo | DEMOCRATIE POLYGONAISE | 1402 | M0M (265 / 528) | 12.8 | 00:49:47 |
|
|
| 1984 | 00:46:33 | BUGAUT Benoit | MBDA SPORT ATHLETISME | 1162 | M3M (81 / 252) | 12.8 | 00:49:52 |
|
|
| 1985 | 00:46:33 | DE BUSSAC Henri | BATIRUN | 1842 | M1M (156 / 360) | 12.8 | 00:49:54 |
|
|
| 1986 | 00:46:33 | RAIMBAULT GERARD Ophelie | 2269 | SEF (168 / 1419) | 12.8 | 00:49:55 |
|
||
| 1987 | 00:46:33 | CLEMENT Thinque | LA PERIOSTEAM | 3414 | SEM (907 / 1784) | 12.8 | 00:52:58 |
|
|
| 1988 | 00:46:34 | SAPENE Jerome | SC UNIVERSITAIRE DE FRANCE | 9418 | SEM (909 / 1784) | 12.8 | 00:49:35 |
|
|
| 1989 | 00:46:34 | BORDRON Nolwenn | PARIS | 2123 | SEF (169 / 1419) | 12.8 | 00:49:46 |
|
|
| 1990 | 00:46:34 | LEGRAND Sebastien | ASSOCIATION NOUVELLE DU VIVRE .. | 25 | SEM (908 / 1784) | 12.8 | 00:51:58 |
|
|
| 1991 | 00:46:35 | BULL Hannah | PUC RUNNING | 2235 | M0F (33 / 284) | 12.8 | 00:49:28 |
|
|
| 1992 | 00:46:35 | PRADA Simon | LES COUSINS | 4885 | M2M (133 / 332) | 12.8 | 00:50:02 |
|
|
| 1993 | 00:46:35 | DEBRU Guilhem | 1482 | M1M (157 / 360) | 12.8 | 00:50:38 |
|
||
| 1994 | 00:46:35 | DA SILVA Benito | ASSOCIATION NOUVELLE DU VIVRE .. | 22 | M4M (43 / 181) | 12.8 | 00:51:59 |
|
|
| 1995 | 00:46:35 | TRIGO Mathieu | ASSOCIATION NOUVELLE DU VIVRE .. | 26 | SEM (911 / 1784) | 12.8 | 00:51:59 |
|
|
| 1996 | 00:46:35 | XU Nuo | RUNNING PANDA | 4284 | M1M (158 / 360) | 12.8 | 00:52:00 |
|
|
| 1997 | 00:46:35 | KONDO Franck | 1639 | SEM (910 / 1784) | 12.8 | 00:53:01 |
|
||
| 1998 | 00:46:36 | KARIM Fouad | TEAM CROATIA | 2643 | M6M (10 / 66) | 12.8 | 00:49:22 |
|
|
| 1999 | 00:46:36 | LUONG SI Daniel | ASSOCIATION NOUVELLE DU VIVRE .. | 24 | M5M (30 / 115) | 12.8 | 00:52:00 |
|
|
| 2000 | 00:46:37 | NGUYEN Patrice | NGUYEN EMO | 818 | M0M (266 / 528) | 12.8 | 00:47:49 |
|
