RÉSULTATS    10km Paris 17 - Édition du 30/11/2025
6312 participants - 2460 Femmes
- 3852 Hommes
405 licenciés (6%) - 5907 non-licenciés (94%)
Temps moyen : 00:58:43
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | 00:46:13 | SUZZONI Enzo | 1734 | SEM (888 / 1784) | 12.9 | 00:49:55 |
|
||
| 1902 | 00:46:13 | DE HALDAT Vincent | LOVERFOREVER | 1931 | M1M (150 / 360) | 12.9 | 00:49:57 |
|
|
| 1903 | 00:46:13 | DE CANTILLON Charles edouard | 3064 | M0M (258 / 528) | 12.9 | 00:51:56 |
|
||
| 1904 | 00:46:14 | CHAIX Nicolas | 1145 | SEM (890 / 1784) | 12.9 | 00:49:41 |
|
||
| 1905 | 00:46:15 | COULLON Anis | 1005 | SEM (891 / 1784) | 12.9 | 00:47:32 |
|
||
| 1906 | 00:46:15 | LE GUERN Elodie | 3869 | SEF (147 / 1419) | 12.9 | 00:49:27 |
|
||
| 1907 | 00:46:15 | LAKSIMI William | NOISY RUNNING CLUB | 1191 | M3M (77 / 252) | 12.9 | 00:49:46 |
|
|
| 1908 | 00:46:15 | ELBAZ Alexandre | 1305 | M0M (259 / 528) | 12.9 | 00:49:52 |
|
||
| 1909 | 00:46:15 | MARTINET Gaetan | 2517 | M2M (126 / 332) | 12.9 | 00:51:46 |
|
||
| 1910 | 00:46:15 | LARRIBAU Philippe | 3027 | M4M (37 / 181) | 12.9 | 00:52:35 |
|
||
| 1911 | 00:46:16 | GUILLOTIN Marius | 9434 | JUM (26 / 48) | 12.9 | 00:50:11 |
|
||
| 1912 | 00:46:17 | COATSALIOU Alexis | TEAM BAHLOU | 799 | SEM (893 / 1784) | 12.9 | 00:47:45 |
|
|
| 1913 | 00:46:17 | TCHITCHEK Nicolas | PUC RUNNING | 696 | M1M (151 / 360) | 12.9 | 00:47:53 |
|
|
| 1914 | 00:46:17 | DOS SANTOS Jordane | 1708 | SEM (892 / 1784) | 12.9 | 00:50:25 |
|
||
| 1915 | 00:46:18 | LESTAS Justine | LESTAS LECLERCQ | 3951 | SEF (148 / 1419) | 12.9 | 00:49:51 |
|
|
| 1916 | 00:46:18 | DEL BRENNA Antoine | 1283 | ESM (60 / 106) | 12.9 | 00:50:03 |
|
||
| 1917 | 00:46:18 | GRAIZELY Maxime | 3040 | ESM (62 / 106) | 12.9 | 00:51:50 |
|
||
| 1918 | 00:46:18 | MADANY Camil | 3192 | ESM (61 / 106) | 12.9 | 00:52:36 |
|
||
| 1919 | 00:46:18 | CLAIRET Maxime | 2771 | M1M (152 / 360) | 12.9 | 00:52:45 |
|
||
| 1920 | 00:46:18 | LAM DETRAIT Philippe | 4409 | M4M (38 / 181) | 12.9 | 00:54:45 |
|
||
| 1921 | 00:46:19 | GOUYETTE Cyrille | GAZELLES | 1874 | M4M (39 / 181) | 12.9 | 00:49:30 |
|
|
| 1922 | 00:46:19 | LE MOAL Fabrice | 1052 | M2M (127 / 332) | 12.9 | 00:50:11 |
|
||
| 1923 | 00:46:19 | SAKHO Mamadou | 1050 | M4M (40 / 181) | 12.9 | 00:50:20 |
|
||
| 1924 | 00:46:20 | DENKEY Frederic | 1741 | SEM (894 / 1784) | 12.9 | 00:49:26 |
|
||
| 1925 | 00:46:20 | JOLY Jeremy | 1658 | M1M (153 / 360) | 12.9 | 00:49:29 |
|
