RÉSULTATS    10km Paris 17 - Édition du 30/11/2025


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Officiel

6312 participants - 2460 Femmes - 3852 Hommes
405 licenciés (6%) - 5907 non-licenciés (94%)

Temps moyen : 00:58:43


    Page / 253



Pos. Tps Réel Nom - Prenom Club Dossard Catégorie km/h Tps Officiel
4876 00:58:51 ORAZIO Mathieu 6627 SEM (1616 / 1784) 10.1 01:10:54
4877 00:58:52 ELOI Oceane 6244 SEF (944 / 1419) 10.1 01:09:51
4878 00:58:52 SANTUCCI Claire 6047 SEF (945 / 1419) 10.1 01:09:52
4879 00:58:52 DESCHAMPS Cesar DESCH FAMILY 6911 SEM (1617 / 1784) 10.1 01:11:31
4880 00:58:53 PERROT Mateo LA MONNAIE DE PARIS 1812 SEM (1618 / 1784) 10.1 01:01:50
4881 00:58:53 BOURGET Camille 9327 SEF (948 / 1419) 10.1 01:07:25
4882 00:58:53 MAUVIEUX Laure 6156 SEF (947 / 1419) 10.1 01:09:53
4883 00:58:53 SANSONNY Eric 5716 M3M (209 / 252) 10.1 01:10:27
4884 00:58:53 LACHMAN Laurie 7339 SEF (946 / 1419) 10.1 01:11:11
4885 00:58:54 LEPINE Eric SC UNIVERSITAIRE DE FRANCE 5803 M6M (43 / 66) 10.1 01:09:39
4886 00:58:54 SEBIRE Manon LES BREIZH RUNNERS 8512 SEF (949 / 1419) 10.1 01:10:02
4887 00:58:55 CHANTRY Clemence 5245 M0F (166 / 284) 10.1 01:08:20
4888 00:58:55 GAVEN Bruno 5516 M7M (11 / 20) 10.1 01:09:38
4889 00:58:55 SANCHEZ Elena 7326 SEF (950 / 1419) 10.1 01:10:58
4890 00:58:55 ALDON Audrey 7156 M2F (87 / 168) 10.1 01:11:17
4891 00:58:56 GUIZANI Hamel NOISY LE GRAND RUNNING CLUB 3566 M3F (72 / 139) 10.1 01:04:54
4892 00:58:56 HAVAUX Clementine 6101 SEF (951 / 1419) 10.1 01:07:49
4893 00:58:56 MAGALDI CHARLES Margaux 5246 M0F (167 / 284) 10.1 01:08:19
4894 00:58:56 LAURENT Marguerite 6273 SEF (952 / 1419) 10.1 01:09:50
4895 00:58:56 BALLARINI Lucille TCHIM RANDOM 7824 SEF (954 / 1419) 10.1 01:10:58
4896 00:58:56 GLORIES Damien TCHIM RANDOM 6914 M1M (315 / 360) 10.1 01:10:59
4897 00:58:56 HADDAD Julie TCHIM RANDOM 7822 SEF (953 / 1419) 10.1 01:10:59
4898 00:58:56 DUMONT David 2699 M0M (472 / 528) 10.1 01:16:15
4899 00:58:57 GATIN Manoel 4517 M0M (473 / 528) 10.1 01:04:52
4900 00:58:57 TROLLIARD Lea FLASH PASVITE 6411 SEF (955 / 1419) 10.1 01:11:10
    Première Page / 253 Dernière