RÉSULTATS    10km Paris 17 - Édition du 30/11/2025
6312 participants - 2460 Femmes
- 3852 Hommes
405 licenciés (6%) - 5907 non-licenciés (94%)
Temps moyen : 00:58:43
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4076 | 00:55:05 | NOLAN Ross | LINESIGHT | 4823 | M1M (275 / 360) | 10.8 | 01:01:53 |
|
|
| 4077 | 00:55:05 | MITTOO Goorouduth | 4366 | M5M (72 / 115) | 10.8 | 01:03:46 |
|
||
| 4078 | 00:55:05 | FONTENEAU Aurelia | CORBIERRE FONTENEAU | 7855 | SEF (700 / 1419) | 10.8 | 01:07:50 |
|
|
| 4079 | 00:55:06 | BOUCHEYRAS Valerie | LEVALLOIS SC | 3790 | M4F (21 / 80) | 10.8 | 01:00:35 |
|
|
| 4080 | 00:55:06 | JOUFFROY Agathe | LES BETES | 8309 | SEF (701 / 1419) | 10.8 | 01:03:43 |
|
|
| 4081 | 00:55:06 | POINTURIER Justine | LES BETES | 8310 | SEF (702 / 1419) | 10.8 | 01:03:43 |
|
|
| 4082 | 00:55:06 | PERRIN Guenaelle | 5274 | M2F (56 / 168) | 10.8 | 01:04:09 |
|
||
| 4083 | 00:55:07 | LEVEQUE Pierrette | 3610 | M6F (3 / 12) | 10.8 | 01:01:16 |
|
||
| 4084 | 00:55:07 | LEVY Marcel | 2948 | M7M (8 / 20) | 10.8 | 01:01:29 |
|
||
| 4085 | 00:55:07 | DE PONTEVES Titouane | 371 | ESM (94 / 106) | 10.8 | 01:04:39 |
|
||
| 4086 | 00:55:07 | BOURDINEAU Baptiste | 1062 | ESM (96 / 106) | 10.8 | 01:04:40 |
|
||
| 4087 | 00:55:07 | DELHAY LORRAIN Alexandre | 6681 | ESM (95 / 106) | 10.8 | 01:07:39 |
|
||
| 4088 | 00:55:08 | DAS Redhoy | 5551 | M0M (434 / 528) | 10.8 | 01:01:51 |
|
||
| 4089 | 00:55:08 | VIGNAL Emilie | 5230 | M0F (119 / 284) | 10.8 | 01:03:38 |
|
||
| 4090 | 00:55:08 | THAN Constance | 5060 | SEF (703 / 1419) | 10.8 | 01:04:11 |
|
||
| 4091 | 00:55:08 | CHAPUT Romain | BO BUN | 8453 | JUM (39 / 48) | 10.8 | 01:06:16 |
|
|
| 4092 | 00:55:08 | DOUSSIN Jeremy | 6585 | SEM (1480 / 1784) | 10.8 | 01:07:53 |
|
||
| 4093 | 00:55:09 | GUILLET Sacha | 6357 | SEF (704 / 1419) | 10.8 | 01:06:41 |
|
||
| 4094 | 00:55:10 | BONNET Lucie | 5193 | SEF (705 / 1419) | 10.8 | 01:03:44 |
|
||
| 4095 | 00:55:11 | BOUCHON Cedric | 1061 | M1M (277 / 360) | 10.8 | 00:58:45 |
|
||
| 4096 | 00:55:11 | JESEL Mareva | 5285 | SEF (706 / 1419) | 10.8 | 01:01:36 |
|
||
| 4097 | 00:55:11 | COSTA Claudio | 5797 | M4M (120 / 181) | 10.8 | 01:06:03 |
|
||
| 4098 | 00:55:12 | THOUROUDE Aude | LES KOALAS | 7902 | M0F (120 / 284) | 10.8 | 01:06:38 |
|
|
| 4099 | 00:55:13 | AIT ALI Nadia | 5049 | SEF (708 / 1419) | 10.8 | 01:01:52 |
|
||
| 4100 | 00:55:13 | EYNAUD DE FA Damien | JADD | 4813 | SEM (1481 / 1784) | 10.8 | 01:03:53 |
|
