RÉSULTATS    10km Paris 17 - Édition du 30/11/2025
6312 participants - 2460 Femmes
- 3852 Hommes
405 licenciés (6%) - 5907 non-licenciés (94%)
Temps moyen : 00:58:43
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3951 | 00:54:35 | DEVOYON Lucas | 5800 | SEM (1457 / 1784) | 10.9 | 01:06:05 |
|
||
| 3952 | 00:54:36 | HOMASSEL Francois | 5601 | M6M (34 / 66) | 10.9 | 01:06:54 |
|
||
| 3953 | 00:54:37 | BRUN Lucile | 5105 | SEF (656 / 1419) | 10.9 | 01:03:17 |
|
||
| 3954 | 00:54:37 | OLLAGNON Baptiste | BANANA | 5995 | SEM (1458 / 1784) | 10.9 | 01:05:46 |
|
|
| 3955 | 00:54:37 | SASEEVAN Sivaguru | 5588 | M2M (252 / 332) | 10.9 | 01:07:29 |
|
||
| 3956 | 00:54:38 | ZIDI Teysir | 2085 | SEF (658 / 1419) | 10.9 | 00:57:41 |
|
||
| 3957 | 00:54:38 | BRODARD Nicolas | 2558 | M1M (268 / 360) | 10.9 | 01:01:05 |
|
||
| 3958 | 00:54:38 | DERENS Sarah | 5382 | SEF (659 / 1419) | 10.9 | 01:03:05 |
|
||
| 3959 | 00:54:38 | GOYA Laurent | 5793 | M4M (112 / 181) | 10.9 | 01:03:48 |
|
||
| 3960 | 00:54:38 | AIMEE Clemence | CLEMCY XIME | 6478 | SEF (657 / 1419) | 10.9 | 01:04:01 |
|
|
| 3961 | 00:54:39 | LECARPENTIER Caroline | 5037 | M2F (53 / 168) | 10.9 | 01:03:41 |
|
||
| 3962 | 00:54:39 | CURNIER Richard | TEAM C | 4913 | M4M (113 / 181) | 10.9 | 01:04:00 |
|
|
| 3963 | 00:54:39 | KNOCKAERT Heloise | 9015 | SEF (660 / 1419) | 10.9 | 01:05:32 |
|
||
| 3964 | 00:54:40 | DEL RIO Aurelia | TEAM RUNNERS | 2263 | M5F (10 / 42) | 10.9 | 00:57:31 |
|
|
| 3965 | 00:54:40 | BOERI Clara | 3820 | SEF (661 / 1419) | 10.9 | 01:01:19 |
|
||
| 3966 | 00:54:40 | UNGARO Eva | EVARTHUR | 7982 | SEF (662 / 1419) | 10.9 | 01:05:26 |
|
|
| 3967 | 00:54:41 | GONNORD Louis | 3116 | SEM (1459 / 1784) | 10.9 | 01:03:19 |
|
||
| 3968 | 00:54:41 | PICAPER Hugo | 6524 | M0M (427 / 528) | 10.9 | 01:03:54 |
|
||
| 3969 | 00:54:42 | DEFAYE Camille | 490 | M0M (429 / 528) | 10.9 | 01:01:17 |
|
||
| 3970 | 00:54:42 | ROLLAND Jenny | 5223 | M3F (39 / 139) | 10.9 | 01:03:20 |
|
||
| 3971 | 00:54:42 | SEBBATA Ahmed | 1478 | M0M (428 / 528) | 10.9 | 01:03:42 |
|
||
| 3972 | 00:54:42 | GARCIA Missa | 5356 | SEF (663 / 1419) | 10.9 | 01:03:43 |
|
||
| 3973 | 00:54:42 | RIGUIDEL Francois | 4131 | M1M (269 / 360) | 10.9 | 01:03:57 |
|
||
| 3974 | 00:54:42 | RENAUD Garance | 9013 | SEF (664 / 1419) | 10.9 | 01:05:45 |
|
||
| 3975 | 00:54:42 | HUEBER Laurent | 6685 | M2M (253 / 332) | 10.9 | 01:07:10 |
|
