RÉSULTATS    10km Paris 17 - Édition du 30/11/2025
6312 participants - 2460 Femmes
- 3852 Hommes
405 licenciés (6%) - 5907 non-licenciés (94%)
Temps moyen : 00:58:43
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3501 | 00:52:53 | CHENAULT Yoann | 2814 | SEM (1369 / 1784) | 11.3 | 01:01:45 |
|
||
| 3502 | 00:52:53 | GOACHET Cassandre | 6176 | SEF (508 / 1419) | 11.3 | 01:01:59 |
|
||
| 3503 | 00:52:53 | NICOL Aela | SAM12 | 3644 | SEF (509 / 1419) | 11.3 | 01:02:00 |
|
|
| 3504 | 00:52:53 | LAURA Mezzolani | CHEVRETTE | 6479 | SEF (510 / 1419) | 11.3 | 01:04:04 |
|
|
| 3505 | 00:52:54 | DIABI Mehdi | 3036 | SEM (1370 / 1784) | 11.3 | 00:58:31 |
|
||
| 3506 | 00:52:54 | BEQUET Florian | BOISSY FC | 3440 | SEM (1371 / 1784) | 11.3 | 00:59:27 |
|
|
| 3507 | 00:52:55 | MERCIER Nicolas | 4302 | M4M (90 / 181) | 11.3 | 01:01:46 |
|
||
| 3508 | 00:52:55 | KRAN Erick | 4324 | SEM (1373 / 1784) | 11.3 | 01:02:33 |
|
||
| 3509 | 00:52:55 | SAULIER Vincent | 5729 | M4M (91 / 181) | 11.3 | 01:03:59 |
|
||
| 3510 | 00:52:55 | FREMILLON Lucas | MILKY BOCELLI | 5958 | SEM (1372 / 1784) | 11.3 | 01:04:58 |
|
|
| 3511 | 00:52:56 | RIVIERE Herve | 4375 | M4M (92 / 181) | 11.3 | 01:01:26 |
|
||
| 3512 | 00:52:56 | DREZET Davy | ONATERA | 4108 | M2M (231 / 332) | 11.3 | 01:01:55 |
|
|
| 3513 | 00:52:56 | JARRY Valentin | 5690 | SEM (1374 / 1784) | 11.3 | 01:03:49 |
|
||
| 3514 | 00:52:56 | TY Anna | 7048 | M1F (55 / 213) | 11.3 | 01:05:22 |
|
||
| 3515 | 00:52:57 | ATTIA Taly | LIOR TALY | 3891 | SEF (512 / 1419) | 11.3 | 00:59:17 |
|
|
| 3516 | 00:52:57 | MURIS Charlotte | ROCK WINGS | 3921 | SEF (511 / 1419) | 11.3 | 00:59:31 |
|
|
| 3517 | 00:52:57 | ARBOUCHE Salim | 5501 | SEM (1375 / 1784) | 11.3 | 00:59:42 |
|
||
| 3518 | 00:52:57 | FRON Jean marc | 4227 | M5M (61 / 115) | 11.3 | 01:01:49 |
|
||
| 3519 | 00:52:57 | DARQUEY Anthony | 4340 | M0M (386 / 528) | 11.3 | 01:02:01 |
|
||
| 3520 | 00:52:57 | CLEOS Paris | 6006 | SEF (513 / 1419) | 11.3 | 01:02:09 |
|
||
| 3521 | 00:52:57 | BAUDSON Olivier | 2554 | M3M (161 / 252) | 11.3 | 01:04:28 |
|
||
| 3522 | 00:52:58 | BRESSANGE Anne | 3770 | SEF (515 / 1419) | 11.3 | 00:58:40 |
|
||
| 3523 | 00:52:58 | DUCHESNE Arthur | ARTHIMO | 4248 | M1M (246 / 360) | 11.3 | 01:01:29 |
|
|
| 3524 | 00:52:58 | LAUBIE Carla | 5385 | SEF (514 / 1419) | 11.3 | 01:02:01 |
|
||
| 3525 | 00:52:58 | GALLIN Paul | LES PARISIENS | 1802 | SEM (1377 / 1784) | 11.3 | 01:03:42 |
|
