RÉSULTATS    La Fleuryssoise - Édition du 09/11/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Photos de l'évènement Classement Temps Officiel593 participants - 140 Femmes
- 453 Hommes
168 licenciés (28%) - 425 non-licenciés (72%)
Temps moyen : 00:47:03
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 00:52:43 | LIGNIE Axel | 530 | SEM (98 / 110) | 11.3 | 00:53:14 |
|
||
| 452 | 00:52:46 | DEROUBAIX Sandrine | 358 | M2F (12 / 22) | 11.3 | 00:53:12 |
|
||
| 453 | 00:52:52 | CANTO Lionel | 154 | SEM (99 / 110) | 11.3 | 00:53:22 |
|
||
| 454 | 00:52:54 | CHAUVIN Samuel | 74 | M1M (55 / 64) | 11.3 | 00:53:27 |
|
||
| 455 | 00:52:57 | LENFANT Julie | 316 | M0F (10 / 24) | 11.3 | 00:53:23 |
|
||
| 456 | 00:53:03 | LECOINTRE Eric | LES LENTS ABRAYSIENS | 424 | M5M (16 / 22) | 11.3 | 00:53:33 |
|
|
| 457 | 00:53:07 | RAMOND Bruno | EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY* | 605 | M2M (40 / 45) | 11.2 | 00:53:36 |
|
|
| 458 | 00:53:15 | LECLERC Thomas | 335 | CAM (8 / 9) | 11.2 | 00:53:30 |
|
||
| 459 | 00:53:16 | RUHNKE Paul | 172 | SEM (100 / 110) | 11.2 | 00:53:44 |
|
||
| 460 | 00:53:16 | DE BRITO Matheo | 169 | ESM (23 / 28) | 11.2 | 00:53:44 |
|
||
| 461 | 00:53:19 | BILLARD Olivier | FITANDSTEP RUNNING 41 | 422 | M4M (33 / 40) | 11.2 | 00:53:47 |
|
|
| 462 | 00:53:29 | KABI Said | 367 | M5M (17 / 22) | 11.2 | 00:53:39 |
|
||
| 463 | 00:53:30 | LUONG Eymeline | 510 | SEF (29 / 46) | 11.2 | 00:53:56 |
|
||
| 464 | 00:53:30 | BOUILLON Xavier | 594 | M1M (56 / 64) | 11.2 | 00:54:00 |
|
||
| 465 | 00:53:32 | PASIN Benoist | 662 | M2M (41 / 45) | 11.2 | 00:54:13 |
|
||
| 466 | 00:53:38 | BOURDACHE Cedrick | 166 | M3M (42 / 47) | 11.1 | 00:54:00 |
|
||
| 467 | 00:53:44 | DA COSTA Claire | SP NEUVILLE AUX BOIS | 151 | SEF (30 / 46) | 11.1 | 00:54:15 |
|
|
| 468 | 00:53:46 | DROUCHEAU Quentin | 568 | ESM (24 / 28) | 11.1 | 00:54:12 |
|
||
| 469 | 00:53:47 | PALOQUE Nicolas | AUCHAN | 244 | M3M (43 / 47) | 11.1 | 00:54:14 |
|
|
| 470 | 00:53:55 | ROUQUETTE Romane | 1 | M0M (48 / 58) | 11.1 | 00:54:34 |
|
||
| 471 | 00:53:56 | GILLET Laurent | 621 | M4M (34 / 40) | 11.1 | 00:54:35 |
|
||
| 472 | 00:53:57 | LEROY Aude | 596 | M1F (10 / 23) | 11.1 | 00:54:31 |
|
||
| 473 | 00:54:04 | JANICOT DAUVILLE Laurent | 127 | M3M (44 / 47) | 11.0 | 00:54:37 |
|
||
| 474 | 00:54:05 | ANFRAY Caroline | 628 | M0F (11 / 24) | 11.0 | 00:54:38 |
|
||
| 475 | 00:54:11 | LEBON Dominique | 635 | M6F (1 / 2) | 11.0 | 00:54:41 |
|
