RÉSULTATS    Courses solidaires Bleuet de France - Édition du 11/05/2025


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Officiel

3986 participants - 1528 Femmes - 2458 Hommes
97 licenciés (2%) - 3889 non-licenciés (98%)

Temps moyen : 01:01:41


    Page / 160



Pos. Tps Réel Nom - Prenom Club Dossard Catégorie km/h Tps Officiel T1 T2 T3
2176 00:54:38 PROST Leila AC PROSPECTUS 1444 SEF (281 / 797) 10.3 01:01:12 00:17:4800:17:5600:18:55
2177 00:54:39 JUNG Anais MINISTERE DES ARMEES 2311 M0F (30 / 129) 10.3 00:58:48 00:18:2900:17:4300:18:28
2181 00:54:39 KAMAR Julie 825 ESF (59 / 196) 10.3 01:01:32 00:18:5700:17:5500:17:49
2178 00:54:39 DE WOILLEMONT Charlotte 1535 M0F (31 / 129) 10.3 01:03:24 00:18:4700:16:5900:18:53
2180 00:54:39 DE WOILLEMONT Xavier 1175 M5M (20 / 45) 10.3 01:03:24 00:18:4800:17:0000:18:53
2179 00:54:39 FOUCAUD Lea 3990 SEF (282 / 797) 10.3 01:03:31 00:18:1900:17:3100:18:51
2182 00:54:40 DEVAUX Jean LA MEUTE RUNNING 1728 M5M (21 / 45) 10.3 01:00:46 00:17:4600:18:0000:18:55
2183 00:54:40 SOUPRAMANIEN Arnaud 4049 SEM (791 / 1074) 10.3 01:03:32 00:18:1900:17:3100:18:52
2184 00:54:40 SARDA Julien PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 2120 M1M (113 / 160) 10.3 01:04:08 00:18:4700:16:5900:18:56
2185 00:54:41 VANDIER Francois 4375 SEM (792 / 1074) 10.3 01:03:02 00:18:4600:17:5600:18:00
2186 00:54:41 MARTIN-JAN Willy 4102 M3M (113 / 190) 10.3 01:04:23 00:18:0700:17:4200:18:54
2189 00:54:42 PARFAIT Tony 1774 M0M (165 / 227) 10.3 01:03:23 00:19:0600:17:3900:17:58
2188 00:54:42 LEMEUNIER Tiphaine DELEGATION GENERALE POUR L ARM.. 311 M3F (15 / 66) 10.3 01:04:23 00:18:1100:17:3900:18:53
2187 00:54:42 FEAU Mathias CITADEL 3902 M3M (114 / 190) 10.3 01:06:20 00:18:3900:17:2800:18:37
2190 00:54:43 PARFAIT Xavier 1775 M4M (47 / 100) 10.3 01:03:23 00:19:0600:17:3900:17:58
2193 00:54:44 MIZON Timothee 3572 ESM (236 / 290) 10.3 01:01:12 00:19:1200:17:5300:17:40
2192 00:54:44 DIEKAN Christophe 1810 SEM (793 / 1074) 10.3 01:04:36 00:17:3000:18:1100:19:04
2191 00:54:44 PUJO Ambrine 1516 ESF (60 / 196) 10.3 01:05:31 00:18:2100:17:4400:18:40
2195 00:54:45 PARTOUCHE Maelle 2286 SEF (283 / 797) 10.3 01:01:51 00:18:2100:17:5500:18:30
2194 00:54:45 SEVENO Diane 2822 M1F (17 / 93) 10.3 01:03:27 00:18:0900:17:5500:18:41
2198 00:54:46 SUVAK Ladislav CAMNA 3323 M3M (116 / 190) 10.2 00:58:27 00:18:0100:17:5700:18:49
2197 00:54:46 MIZON Guillaume 3365 M3M (115 / 190) 10.2 01:01:14 00:19:1200:17:5500:17:41
2196 00:54:46 QUIVET Alexandre SNCF 144 M2M (99 / 144) 10.3 01:01:43 00:18:0600:18:0200:18:39
2199 00:54:47 PASQUET Annabelle 1150 M0F (32 / 129) 10.2 01:03:06 00:19:1100:17:4300:17:55
2200 00:54:47 ROMUALD Delphine 1683 SEF (284 / 797) 10.2 01:03:06 00:19:1100:17:4300:17:54
    Première Page / 160 Dernière