RÉSULTATS    Courses solidaires Bleuet de France - Édition du 11/05/2025
3986 participants - 1528 Femmes
- 2458 Hommes
97 licenciés (2%) - 3889 non-licenciés (98%)
Temps moyen : 01:01:41
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | T1 | T2 | T3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1327 | 00:49:25 | MONNOT Louis | 1716 | SEM (544 / 1074) | 11.4 | 00:56:25 | 00:16:14 | 00:16:07 | 00:17:06 |
|
||
| 1326 | 00:49:25 | BAGUET Franck | 2772 | M1M (81 / 160) | 11.4 | 00:56:45 | 00:16:34 | 00:16:12 | 00:16:40 |
|
||
| 1329 | 00:49:26 | BELHASSEN Gabriel | JEUNES IHEDN | 2554 | SEM (545 / 1074) | 11.4 | 00:53:49 | 00:16:17 | 00:15:34 | 00:17:36 |
|
|
| 1328 | 00:49:26 | DUVAL Stephanie | 3433 | M0F (9 / 129) | 11.4 | 00:55:57 | 00:16:20 | 00:16:08 | 00:16:59 |
|
||
| 1330 | 00:49:26 | LEBRETON Margaux | 3326 | SEF (104 / 797) | 11.4 | 00:58:34 | 00:15:50 | 00:16:16 | 00:17:21 |
|
||
| 1332 | 00:49:27 | GRONDIN Adam | 1881 | SEM (546 / 1074) | 11.4 | 00:55:42 | 00:16:53 | 00:16:10 | 00:16:26 |
|
||
| 1331 | 00:49:27 | BARTOLI Bruno | FLUXYM | 4026 | M0M (112 / 227) | 11.4 | 00:58:40 | 00:16:59 | 00:15:58 | 00:16:31 |
|
|
| 1333 | 00:49:28 | DAMIENS Lilian | 584 | JUM (78 / 151) | 11.4 | 00:55:28 | 00:17:04 | 00:15:29 | 00:16:56 |
|
||
| 1336 | 00:49:29 | ROCHEFORT Solenne | 4036 | M1F (6 / 93) | 11.3 | 00:55:15 | 00:15:33 | 00:16:14 | 00:17:43 |
|
||
| 1334 | 00:49:29 | JEGU Virginie | CS CLICHY ATHLETISME | 1041 | SEF (105 / 797) | 11.4 | 00:55:52 | 00:15:43 | 00:16:34 | 00:17:12 |
|
|
| 1335 | 00:49:29 | MICHEL Quentin | 3773 | ESM (153 / 290) | 11.3 | 00:58:35 | 00:16:33 | 00:16:23 | 00:16:34 |
|
||
| 1337 | 00:49:30 | BERTRAND Paul | 4133 | JUM (79 / 151) | 11.3 | 00:55:25 | 00:16:07 | 00:16:41 | 00:16:43 |
|
||
| 1338 | 00:49:30 | ROUSSEAU Philibert | 2093 | SEM (547 / 1074) | 11.3 | 00:56:01 | 00:16:14 | 00:16:22 | 00:16:55 |
|
||
| 1342 | 00:49:32 | CAVELIER Chloe | 1136 | SEF (106 / 797) | 11.3 | 00:56:10 | 00:16:40 | 00:16:18 | 00:16:34 |
|
||
| 1340 | 00:49:32 | OUAMROUCHE-POLLET Yoan | 3334 | JUM (80 / 151) | 11.3 | 00:56:10 | 00:16:17 | 00:16:08 | 00:17:08 |
|
||
| 1339 | 00:49:32 | SICK Mael | 945 | SEM (548 / 1074) | 11.3 | 00:56:54 | 00:17:29 | 00:15:38 | 00:16:25 |
|
||
| 1341 | 00:49:32 | PEYSKENS Daniel | 3082 | M2M (65 / 144) | 11.3 | 00:58:24 | 00:17:36 | 00:15:46 | 00:16:11 |
|
||
| 1343 | 00:49:32 | CHARLES Alice | EPPA 3EME CIE | 1855 | ESF (20 / 196) | 11.3 | 00:59:42 | NC | NC | NC |
|
|
| 1344 | 00:49:35 | CAMBRAY Sylvain | BSPP - GAS | 2640 | M1M (82 / 160) | 11.3 | 00:59:22 | 00:16:30 | 00:15:57 | 00:17:09 |
|
|
| 1345 | 00:49:36 | CORDONNIER Arnaud | CSA KREMLIN BICETRE | 1410 | M1M (83 / 160) | 11.3 | 00:56:26 | 00:16:42 | 00:16:26 | 00:16:28 |
|
|
| 1347 | 00:49:37 | GAUTIER Matthieu | DELEGATION GENERALE POUR L ARM.. | 306 | M1M (84 / 160) | 11.3 | 00:55:31 | 00:15:41 | 00:16:17 | 00:17:41 |
|
|
| 1346 | 00:49:37 | ANDREA Salet | 1740 | SEF (107 / 797) | 11.3 | 00:59:25 | 00:17:00 | 00:16:10 | 00:16:28 |
|
||
| 1349 | 00:49:38 | DU PONTAVICE Quitterie | 1879 | SEF (108 / 797) | 11.3 | 00:55:26 | 00:15:11 | 00:15:26 | 00:19:03 |
|
||
| 1348 | 00:49:38 | DUPONT DE DINECHIN Emmanuel | 1306 | M2M (66 / 144) | 11.3 | 00:56:14 | 00:16:00 | 00:16:21 | 00:17:17 |
|
||
| 1354 | 00:49:40 | GRISOT Elsa | 763 | SEF (109 / 797) | 11.3 | 00:54:01 | 00:15:50 | 00:16:04 | 00:17:46 |
|
