RÉSULTATS    Courses solidaires Bleuet de France - Édition du 11/05/2025
3986 participants - 1528 Femmes
- 2458 Hommes
97 licenciés (2%) - 3889 non-licenciés (98%)
Temps moyen : 01:01:41
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | T1 | T2 | T3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3402 | 01:04:54 | SOUZA LEAO Albanessa | 3389 | SEF (613 / 797) | 8.6 | 01:13:26 | 00:19:52 | 00:21:53 | 00:23:10 |
|
||
| 3404 | 01:04:54 | COULIBALY Mamadou | 616 | SEM (1007 / 1074) | 8.6 | 01:13:27 | 00:19:51 | 00:21:53 | 00:23:11 |
|
||
| 3403 | 01:04:54 | HOAN Elisa | VINCENNES ATHLETIC | 3155 | JUF (45 / 68) | 8.6 | 01:15:42 | 00:18:41 | 00:23:36 | 00:22:38 |
|
|
| 3401 | 01:04:54 | BERTHOU Nicolas | 3208 | SEM (1006 / 1074) | 8.6 | 01:15:49 | 00:20:55 | 00:21:34 | 00:22:26 |
|
||
| 3405 | 01:04:55 | DROUTMAN Ulysse | 3347 | JUM (140 / 151) | 8.6 | 01:15:42 | 00:18:42 | 00:23:36 | 00:22:38 |
|
||
| 3411 | 01:05:01 | FERCOQ Marie | MINISTERE DES ARMEES | 2307 | M1F (68 / 93) | 8.6 | 01:09:09 | 00:20:58 | 00:21:09 | 00:22:55 |
|
|
| 3406 | 01:05:01 | ZULETA Manuela | 4146 | SEF (614 / 797) | 8.6 | 01:09:15 | 00:22:22 | 00:21:14 | 00:21:26 |
|
||
| 3409 | 01:05:01 | NARVAEZ Sebastian | 4145 | SEM (1008 / 1074) | 8.6 | 01:09:16 | 00:22:22 | 00:21:14 | 00:21:26 |
|
||
| 3410 | 01:05:01 | DIAZ PINO David | 24E RI - 3E CIE | 2383 | M1M (148 / 160) | 8.6 | 01:09:37 | 00:25:38 | 00:19:06 | 00:20:18 |
|
|
| 3407 | 01:05:01 | THIRIET Mathilde | 4143 | JUF (46 / 68) | 8.6 | 01:15:43 | 00:19:27 | 00:21:25 | 00:24:10 |
|
||
| 3408 | 01:05:01 | THIRIET Etienne | 4142 | M3M (168 / 190) | 8.6 | 01:15:44 | 00:19:25 | 00:21:26 | 00:24:10 |
|
||
| 3413 | 01:05:02 | DELBECQ Severine | 1836 | M4F (26 / 36) | 8.6 | 01:09:22 | 00:20:09 | 00:21:40 | 00:23:14 |
|
||
| 3412 | 01:05:02 | DOUCET Christine | DELEGATION GENERALE POUR L ARM.. | 1994 | M3F (47 / 66) | 8.6 | 01:16:31 | 00:20:57 | 00:21:18 | 00:22:49 |
|
|
| 3414 | 01:05:04 | LITTEE Berangere | 3068 | SEF (615 / 797) | 8.6 | 01:16:11 | 00:20:26 | 00:22:16 | 00:22:23 |
|
||
| 3415 | 01:05:05 | D EXPORT Marie-cecile | 1409 | M3F (48 / 66) | 8.6 | 01:15:51 | 00:20:40 | 00:21:52 | 00:22:34 |
|
||
| 3418 | 01:05:06 | HINTZY Loic | 4485 | SEM (1009 / 1074) | 8.6 | 01:11:33 | 00:22:50 | 00:21:30 | 00:20:47 |
|
||
| 3416 | 01:05:06 | MINKENG Edouard | SNCF | 128 | M1M (149 / 160) | 8.6 | 01:13:35 | 00:19:47 | 00:21:39 | 00:23:41 |
|
|
| 3417 | 01:05:06 | TEBBOUL Nadia | 3268 | M3F (49 / 66) | 8.6 | 01:15:10 | 00:21:25 | 00:21:17 | 00:22:24 |
|
||
| 3420 | 01:05:07 | NOURAEI Chloe | 3256 | SEF (617 / 797) | 8.6 | 01:11:23 | 00:20:13 | 00:21:53 | 00:23:03 |
|
||
| 3419 | 01:05:07 | GROSDEMANGE Mae | 4486 | SEF (616 / 797) | 8.6 | 01:11:34 | 00:22:50 | 00:21:31 | 00:20:47 |
|
||
| 3421 | 01:05:08 | MOIOLI Marie | 3255 | SEF (618 / 797) | 8.6 | 01:11:23 | 00:20:13 | 00:21:54 | 00:23:02 |
|
||
| 3422 | 01:05:08 | DERINCK Sixtine | 2463 | CAF (21 / 30) | 8.6 | 01:15:16 | 00:20:59 | 00:21:29 | 00:22:41 |
|
||
| 3424 | 01:05:08 | DENIS Patricia | PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE | 1647 | M2F (70 / 93) | 8.6 | 01:15:19 | 00:21:17 | 00:21:29 | 00:22:23 |
|
|
| 3423 | 01:05:08 | FROMENT Emilie | 2160 | M0F (91 / 129) | 8.6 | 01:15:56 | 00:20:44 | 00:21:47 | 00:22:38 |
|
||
| 3425 | 01:05:09 | D ARROUZAT Olivier | 2544 | M8M (1 / 2) | 8.6 | 01:14:58 | 00:21:02 | 00:21:46 | 00:22:21 |
|
