RÉSULTATS    Courses solidaires Bleuet de France - Édition du 11/05/2025
3986 participants - 1528 Femmes
- 2458 Hommes
97 licenciés (2%) - 3889 non-licenciés (98%)
Temps moyen : 01:01:41
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | T1 | T2 | T3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2854 | 00:59:39 | PETIOT Nelly | 2967 | SEF (451 / 797) | 9.4 | 01:03:20 | 00:20:14 | 00:19:31 | 00:19:55 |
|
||
| 2852 | 00:59:39 | LE CAMUS Cedric | ARQUUS | 224 | M1M (127 / 160) | 9.4 | 01:06:57 | 00:19:41 | 00:19:53 | 00:20:06 |
|
|
| 2853 | 00:59:39 | PONTIES Benedicte | 2807 | M0F (57 / 129) | 9.4 | 01:08:09 | 00:20:20 | 00:19:30 | 00:19:50 |
|
||
| 2851 | 00:59:39 | FACON Maxime | 3101 | SEM (933 / 1074) | 9.4 | 01:08:21 | 00:18:35 | 00:19:13 | 00:21:52 |
|
||
| 2856 | 00:59:39 | GODARD Emma | 2819 | SEF (452 / 797) | 9.4 | 01:08:59 | 00:19:12 | 00:19:11 | 00:21:17 |
|
||
| 2855 | 00:59:39 | ASCIONE Anne | 551 | M1F (39 / 93) | 9.4 | 01:10:33 | 00:19:25 | 00:19:14 | 00:21:01 |
|
||
| 2857 | 00:59:41 | BEAUGUION Geraldine | 855 | M1F (40 / 93) | 9.4 | 01:08:40 | 00:19:45 | 00:19:50 | 00:20:06 |
|
||
| 2858 | 00:59:42 | VERSIN Sandro | 934 | JUM (133 / 151) | 9.4 | 01:06:21 | 00:17:54 | 00:18:52 | 00:22:58 |
|
||
| 2859 | 00:59:44 | GRE Stephane | URSSAF ILE-DE-FRANCE | 747 | M1M (128 / 160) | 9.4 | 01:09:18 | 00:19:29 | 00:19:44 | 00:20:32 |
|
|
| 2861 | 00:59:44 | ROLLAND Philippe | 2355 | M3M (151 / 190) | 9.4 | 01:09:54 | 00:19:55 | 00:19:23 | 00:20:27 |
|
||
| 2862 | 00:59:44 | CURSOUX Cyprien | 4013 | ESM (258 / 290) | 9.4 | 01:11:31 | 00:20:19 | 00:19:42 | 00:19:45 |
|
||
| 2860 | 00:59:44 | CAZAUBON Ellande | 3943 | ESM (257 / 290) | 9.4 | 01:11:32 | 00:20:18 | 00:19:42 | 00:19:45 |
|
||
| 2865 | 00:59:45 | PALOUX Eric | COMITE DE LA FLAMME | 542 | M7M (3 / 8) | 9.4 | 01:03:17 | 00:15:52 | 00:16:22 | 00:27:31 |
|
|
| 2867 | 00:59:45 | BERTHELIER Marion | 319 | SEF (453 / 797) | 9.4 | 01:09:08 | 00:20:10 | 00:19:54 | 00:19:42 |
|
||
| 2864 | 00:59:45 | FLATIN Nadia | 3699 | M3F (32 / 66) | 9.4 | 01:10:43 | 00:19:59 | 00:19:25 | 00:20:23 |
|
||
| 2866 | 00:59:45 | FLATIN Jean-christophe | 3698 | M4M (72 / 100) | 9.4 | 01:10:43 | 00:19:59 | 00:19:26 | 00:20:21 |
|
||
| 2863 | 00:59:45 | SMOLARSKI Hainui | 3944 | ESM (259 / 290) | 9.4 | 01:11:32 | 00:20:19 | 00:19:42 | 00:19:45 |
|
||
| 2868 | 00:59:47 | PETRESCU Gabriela | 3809 | M2F (39 / 93) | 9.4 | 01:03:25 | 00:18:55 | 00:19:27 | 00:21:26 |
|
||
| 2869 | 00:59:47 | DECLERCQ Emilie | 3810 | M2F (40 / 93) | 9.4 | 01:03:26 | 00:18:55 | 00:19:28 | 00:21:25 |
|
||
| 2870 | 00:59:47 | SIRE Lilou | 2761 | ESF (106 / 196) | 9.4 | 01:08:01 | 00:19:09 | 00:19:40 | 00:21:00 |
|
||
| 2872 | 00:59:48 | DE CORTA Renaud | BSPP-EM | 3047 | M3M (152 / 190) | 9.4 | 01:09:23 | 00:18:37 | 00:19:40 | 00:21:32 |
|
|
| 2871 | 00:59:48 | DUBOIS Maxime | 1946 | SEM (934 / 1074) | 9.4 | 01:09:59 | 00:21:20 | 00:20:55 | 00:17:34 |
|
||
| 2873 | 00:59:49 | LIMON Andrea rocio | 1657 | SEF (454 / 797) | 9.4 | 01:06:21 | 00:19:22 | 00:20:05 | 00:20:23 |
|
||
| 2874 | 00:59:49 | BERTHET Pierre-augustin | HENSOLDT | 472 | SEM (935 / 1074) | 9.4 | 01:08:53 | 00:19:52 | 00:19:54 | 00:20:04 |
|
|
| 2876 | 00:59:50 | HUET Laurence | 327 | M3F (33 / 66) | 9.4 | 01:06:38 | 00:19:10 | 00:20:07 | 00:20:34 |
|
