RÉSULTATS    La Foulée d'Aubergenville - Édition du 30/03/2025
997 participants - 224 Femmes
- 773 Hommes
589 licenciés (59%) - 408 non-licenciés (41%)
Temps moyen : 00:41:55
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 476 | 00:38:34 | RAIS Rayan | ASA MAISONS-ALFORT | 1240 | SEM (205 / 274) | 15.5 | 00:38:48 |
|
|
| 477 | 00:38:38 | SAINT-LEGER Vincent | 1028 | SEM (206 / 274) | 15.5 | 00:38:54 |
|
||
| 478 | 00:38:38 | GARRIDO Laurent | ASM BOUYGUES | 1083 | M3M (13 / 68) | 15.5 | 00:38:59 |
|
|
| 479 | 00:38:38 | BUNG Kheravy | 1347 | SEM (208 / 274) | 15.5 | 00:39:02 |
|
||
| 480 | 00:38:39 | BELOUZE Frederic | S/L STADE FRANCAIS PARIS | 1111 | M3M (12 / 68) | 15.5 | 00:38:54 |
|
|
| 481 | 00:38:40 | LETELLIER Bruno | LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 78 | 1392 | M2M (36 / 86) | 15.5 | 00:38:52 |
|
|
| 482 | 00:38:43 | LONGERAY Louis | STADIUM MONTIGNY ATHLETIC CLUB | 1307 | JUM (14 / 25) | 15.5 | 00:38:56 |
|
|
| 483 | 00:38:43 | SIMON Maxime | SO HOUILLES TRIATHLON | 1238 | M0M (86 / 121) | 15.5 | 00:38:57 |
|
|
| 484 | 00:38:44 | BOURBEAU Valentine | AS LEVES | 717 | SEF (21 / 91) | 15.4 | 00:38:56 |
|
|
| 485 | 00:38:44 | THOMAS Pauline | SO HOUILLES | 1508 | SEF (22 / 91) | 15.4 | 00:38:58 |
|
|
| 486 | 00:38:44 | DAVID Pierre | FOULEES DE SAINT-GERMAIN-EN-LA.. | 1355 | M1M (60 / 89) | 15.4 | 00:38:58 |
|
|
| 487 | 00:38:45 | MEKHITARIAN Remi | BRUTUS RUNNING | 552 | SEM (207 / 274) | 15.4 | 00:38:55 |
|
|
| 488 | 00:38:45 | MOLIN Cyril | AC CELLOIS | 1430 | M4M (8 / 35) | 15.4 | 00:39:12 |
|
|
| 489 | 00:38:46 | CHEVALIER Julien | MAISONS-LAFFITTE ATHLETISME | 639 | M1M (61 / 89) | 15.4 | 00:38:59 |
|
|
| 490 | 00:38:51 | ROBINE Benjamin | ROBINE | 426 | M2M (37 / 86) | 15.4 | 00:38:58 |
|
|
| 491 | 00:38:55 | YAKOUBENE Patrick | ASA MAISONS-ALFORT | 1081 | M3M (14 / 68) | 15.4 | 00:39:10 |
|
|
| 492 | 00:38:57 | CHEDRU Julien | CLUB ATHLETIQUE AUBERGENVILLE | 1704 | M0M (87 / 121) | 15.4 | 00:39:20 |
|
|
| 493 | 00:38:58 | COET Julien | C C TAVERNY ATHLETISME | 1472 | M1M (62 / 89) | 15.4 | 00:39:08 |
|
|
| 494 | 00:38:58 | MAZE Lionel | ES SARTROUVILLE | 1213 | M3M (16 / 68) | 15.3 | 00:39:25 |
|
|
| 495 | 00:39:02 | BINH Cyril | TRIATH CLUB ANDRESY | 1299 | SEM (209 / 274) | 15.3 | 00:39:16 |
|
|
| 496 | 00:39:02 | RICARD Nicolas | 1139 | M1M (63 / 89) | 15.3 | 00:39:31 |
|
||
| 497 | 00:39:03 | LEVEQUE Valentin | 1199 | SEM (211 / 274) | 15.3 | 00:39:30 |
|
||
| 498 | 00:39:04 | LE LOUET Mathilde | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN.. | 716 | M0F (2 / 29) | 15.3 | 00:39:16 |
|
|
| 499 | 00:39:08 | CHATELAIN-LACAM Jeanne | ISSY TRIATHLON | 715 | SEF (23 / 91) | 15.3 | 00:39:20 |
|
|
| 500 | 00:39:08 | DAGUE Alexandre | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN.. | 1306 | M2M (38 / 86) | 15.3 | 00:39:27 |
|
