RÉSULTATS    10km de Saint-Médard-en-Jalles - Édition du 16/03/2025
3029 participants - 1092 Femmes
- 1937 Hommes
619 licenciés (20%) - 2410 non-licenciés (80%)
Temps moyen : 00:51:09
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2576 | 01:00:32 | MERLET Thibault | 724 | SEM (666 / 709) | 9.9 | 01:02:39 |
|
||
| 2577 | 01:00:33 | ARREGUI Ophelie | 3391 | SEF (353 / 467) | 9.9 | 01:03:37 |
|
||
| 2578 | 01:00:34 | ZARROUGUI Sofia | 2975 | SEF (354 / 467) | 9.9 | 01:03:38 |
|
||
| 2579 | 01:00:35 | CASTANDET Lilian | 2234 | M3M (145 / 162) | 9.9 | 01:02:11 |
|
||
| 2580 | 01:00:35 | LAFITTE Virginie | MAIRIE DE SAINT MEDARD | 2777 | M0F (124 / 181) | 9.9 | 01:02:41 |
|
|
| 2581 | 01:00:36 | KRIEGEL Olivier | 2194 | M0M (277 / 293) | 9.9 | 01:03:53 |
|
||
| 2582 | 01:00:38 | BAUDON Laurie-anne | 3403 | SEF (352 / 467) | 9.8 | 01:03:36 |
|
||
| 2583 | 01:00:40 | GAGNY Vincent | ASAP SUBAQUATIQUE | 2125 | M2M (187 / 202) | 9.8 | 01:03:15 |
|
|
| 2584 | 01:00:40 | ROBERT Jean-sebastien | 2200 | M0M (278 / 293) | 9.8 | 01:03:58 |
|
||
| 2585 | 01:00:43 | DE BARROS Ophelia | 1978 | SEF (345 / 467) | 9.8 | 01:02:56 |
|
||
| 2586 | 01:00:43 | RASCLE Emmanuelle | 3019 | SEF (357 / 467) | 9.8 | 01:03:41 |
|
||
| 2587 | 01:00:44 | BORDERIE Jennifer | 1997 | M0F (121 / 181) | 9.8 | 01:02:30 |
|
||
| 2588 | 01:00:44 | BACQUEY Adrian | 2028 | SEM (670 / 709) | 9.8 | 01:03:06 |
|
||
| 2589 | 01:00:45 | AUROY Justine | 2768 | M2F (67 / 109) | 9.8 | 01:02:40 |
|
||
| 2590 | 01:00:45 | DURO Marvin | 905 | SEM (668 / 709) | 9.8 | 01:02:58 |
|
||
| 2591 | 01:00:47 | RAFFENEAU Didier | 1419 | M4M (87 / 101) | 9.8 | 01:04:24 |
|
||
| 2592 | 01:00:48 | GUYOT Catherine | LAFORET IMMOBILIER | 3404 | M3F (45 / 61) | 9.8 | 01:03:44 |
|
|
| 2593 | 01:00:48 | AUGNACS Florent | ENTREPRISE ELIOR DERICHEBOURG | 2739 | M0M (275 / 293) | 9.8 | 01:03:45 |
|
|
| 2594 | 01:00:49 | NIQUET Isabelle | 1624 | M1F (116 / 157) | 9.8 | 01:02:44 |
|
||
| 2595 | 01:00:49 | BLANCHARD Marjorie | 1619 | M0F (125 / 181) | 9.8 | 01:02:44 |
|
||
| 2596 | 01:00:49 | LACOSTE Lucile | 2919 | M0F (129 / 181) | 9.8 | 01:03:53 |
|
||
| 2597 | 01:00:51 | KRNEZIC Nedelko | ENTREPRISE ROXEL | 2747 | M3M (149 / 162) | 9.8 | 01:03:53 |
|
|
| 2598 | 01:00:52 | LEHMANN Enora | LAFORET IMMOBILIER | 3408 | JUF (19 / 21) | 9.8 | 01:03:49 |
|
|
| 2599 | 01:00:56 | CANOUET Marie dominique | MAIRIE DE SAINT MEDARD | 3233 | M3F (42 / 61) | 9.8 | 01:03:34 |
|
|
| 2600 | 01:00:57 | DECURE Anne | 3550 | M1F (120 / 157) | 9.8 | 01:03:29 |
|
