RÉSULTATS    Marathon des Villages - Édition du 19/10/2025
1562 participants - 401 Femmes
- 1161 Hommes
89 licenciés (6%) - 1473 non-licenciés (94%)
Temps moyen : 04:21:25
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | Inter 16km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1026 | 04:33:07 | LOUVET Pierrick | 1557 | M1M (135 / 182) | 9.2 | 04:33:24 | 01:31:46 |
|
||
| 1027 | 04:33:07 | BIGOT Brice | 613 | M3M (110 / 154) | 9.2 | 04:35:40 | 01:36:15 |
|
||
| 1028 | 04:33:11 | JEANJEAN Alexandre | 245 | SEM (189 / 258) | 9.2 | 04:33:18 | 01:28:18 |
|
||
| 1029 | 04:33:16 | VENEREAU Paul | JOG GATINE | 409 | M1M (137 / 182) | 9.2 | 04:34:25 | 01:35:34 |
|
|
| 1030 | 04:33:24 | LEMOINE Camille | 574 | M2F (41 / 75) | 9.2 | 04:36:09 | 01:42:40 |
|
||
| 1031 | 04:33:25 | PUJO Antoine | 1738 | SEM (193 / 258) | 9.2 | 04:33:59 | 01:26:23 |
|
||
| 1032 | 04:33:25 | LEMOINE Guillaume | 1095 | M2M (133 / 170) | 9.2 | 04:36:10 | 01:42:41 |
|
||
| 1033 | 04:33:28 | DESVAUX Caroline | 427 | M2F (40 / 75) | 9.2 | 04:35:02 | 01:34:12 |
|
||
| 1034 | 04:33:39 | SIMONNEY Marie | BOULIAC SPORTS PLAISIRS | 1837 | SEF (65 / 119) | 9.2 | 04:35:13 | 01:31:25 |
|
|
| 1035 | 04:33:40 | BEAU Stephanie | 205 | M4F (7 / 15) | 9.2 | 04:34:34 | 01:31:30 |
|
||
| 1036 | 04:33:41 | GADAUD Tristan | 1630 | SEM (194 / 258) | 9.2 | 04:35:09 | 01:33:41 |
|
||
| 1037 | 04:33:45 | RENARD William | CANEJAN ATHLETISME | 773 | M1M (138 / 182) | 9.2 | 04:34:59 | 01:25:43 |
|
|
| 1038 | 04:33:52 | RUIZ Romain | 1272 | SEM (196 / 258) | 9.2 | 04:36:04 | 01:33:26 |
|
||
| 1039 | 04:33:53 | ALBERT Frederic | 1026 | M4M (58 / 97) | 9.2 | 04:35:19 | 01:29:46 |
|
||
| 1040 | 04:33:53 | VALLEE Rafael | 343 | ESM (25 / 31) | 9.2 | 04:36:44 | 01:38:09 |
|
||
| 1041 | 04:33:53 | LEB Clemence | 342 | ESF (5 / 7) | 9.2 | 04:36:44 | 01:38:10 |
|
||
| 1042 | 04:33:55 | HUOT Sylvain | 369 | M2M (129 / 170) | 9.2 | 04:34:27 | 01:30:02 |
|
||
| 1043 | 04:33:55 | BOUTHEON Yann | 804 | M3M (111 / 154) | 9.2 | 04:35:45 | 01:35:46 |
|
||
| 1044 | 04:34:02 | FOURCADE Karima | SUN FORM CAHORS | 1565 | M5F (5 / 18) | 9.2 | 04:35:54 | 01:34:27 |
|
|
| 1045 | 04:34:07 | HAYES Sean | 1043 | M0M (129 / 167) | 9.2 | 04:36:38 | 01:39:20 |
|
||
| 1046 | 04:34:08 | BOUTINON Anne-claire | 695 | M1F (36 / 79) | 9.2 | 04:35:30 | 01:29:26 |
|
||
| 1047 | 04:34:15 | ATTARD Thomas | 153 | ESM (23 / 31) | 9.2 | 04:36:15 | 01:20:11 |
|
||
| 1048 | 04:34:15 | BERNARD Paul | 1164 | ESM (24 / 31) | 9.2 | 04:36:15 | 01:25:47 |
|
||
| 1049 | 04:34:16 | CONROY Fiona | 436 | M1F (38 / 79) | 9.2 | 04:36:59 | 01:40:01 |
|
||
| 1050 | 04:34:17 | HAVARD Bertrand | 1295 | M2M (132 / 170) | 9.2 | 04:35:59 | 01:35:53 |
|
