RÉSULTATS    Semi Marathon de Biscarrosse - Édition du 04/05/2025
526 participants - 225 Femmes
- 301 Hommes
30 licenciés (6%) - 496 non-licenciés (94%)
Temps moyen : 01:59:07
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | Inter 8km | Inter 16km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 02:01:54 | JEANNEAU Sophie | 29 | ESF (5 / 19) | 10.3 | 02:02:20 | 00:43:38 | 01:33:41 |
|
||
| 302 | 02:01:56 | DROUVOT David | 403 | M2M (23 / 31) | 10.3 | 02:02:27 | 00:43:49 | 01:34:00 |
|
||
| 303 | 02:01:59 | GORISSE Laureline | 43 | SEF (42 / 109) | 10.3 | 02:02:25 | 00:44:08 | 01:33:09 |
|
||
| 304 | 02:02:02 | BESSE Steven | 392 | M0M (26 / 36) | 10.3 | 02:02:28 | 00:43:39 | 01:31:11 |
|
||
| 305 | 02:02:06 | GIRBET Carine | 275 | M2F (7 / 11) | 10.3 | 02:02:20 | 00:43:10 | 01:33:26 |
|
||
| 306 | 02:02:10 | CAZENEUVE Sarah | 164 | SEF (43 / 109) | 10.3 | 02:02:39 | 00:42:05 | 01:32:56 |
|
||
| 307 | 02:02:12 | DECHILLY Richard | 258 | M2M (22 / 31) | 10.3 | 02:02:21 | 00:43:21 | 01:33:37 |
|
||
| 308 | 02:02:15 | AUTIERE Audrey | 270 | M1F (15 / 23) | 10.3 | 02:03:00 | 00:45:34 | 01:35:11 |
|
||
| 309 | 02:02:21 | SEUREAU Mickael | 119 | M0M (28 / 36) | 10.3 | 02:03:11 | 00:41:12 | 01:30:15 |
|
||
| 310 | 02:02:34 | WAGON Kevin | 494 | M0M (27 / 36) | 10.3 | 02:03:10 | 00:40:48 | 01:29:27 |
|
||
| 311 | 02:02:35 | SOULIER Hugo | 574 | SEM (96 / 125) | 10.3 | 02:02:57 | 00:38:47 | 01:29:14 |
|
||
| 312 | 02:02:35 | CHARBONNIER Franck | 211 | M4M (12 / 26) | 10.3 | 02:02:58 | 00:40:48 | 01:29:12 |
|
||
| 313 | 02:02:38 | CORD HOMME Melanie | 162 | M0F (9 / 27) | 10.3 | 02:03:06 | 00:41:07 | 01:34:39 |
|
||
| 314 | 02:02:49 | MOREAU Laura | 177 | SEF (45 / 109) | 10.3 | 02:03:22 | 00:43:58 | 01:33:24 |
|
||
| 315 | 02:02:50 | SCAVENIUS Paul | 219 | SEM (97 / 125) | 10.3 | 02:03:05 | 00:41:07 | 01:32:13 |
|
||
| 316 | 02:02:53 | BOVE Oceane | 223 | SEF (46 / 109) | 10.3 | 02:03:31 | 00:44:57 | 01:35:39 |
|
||
| 317 | 02:02:54 | LARQUE ROQUES Nicolas | 480 | M2M (24 / 31) | 10.3 | 02:03:27 | 00:42:06 | 01:33:11 |
|
||
| 318 | 02:02:58 | THUILLIER Gregoire | 240 | M0M (29 / 36) | 10.2 | 02:03:22 | 00:43:18 | 01:33:13 |
|
||
| 319 | 02:03:28 | DEHOORNE Nathalie | 191 | M4F (4 / 9) | 10.2 | 02:03:43 | 00:42:26 | 01:33:31 |
|
||
| 320 | 02:03:29 | TARDITZ Corinne | 333 | M4F (3 / 9) | 10.2 | 02:03:35 | 00:43:25 | 01:34:00 |
|
||
| 321 | 02:03:37 | FOURMOND Robin | 442 | M2M (25 / 31) | 10.2 | 02:03:56 | 00:44:38 | 01:34:27 |
|
||
| 322 | 02:03:39 | AUDO Florent | 9 | SEM (98 / 125) | 10.2 | 02:03:48 | 00:41:38 | 01:33:39 |
|
||
| 323 | 02:03:45 | BERGERET Emma | 536 | SEF (47 / 109) | 10.2 | 02:04:12 | 00:42:38 | 01:32:46 |
|
||
| 324 | 02:03:47 | GIUDICI Elena | 427 | M0F (10 / 27) | 10.2 | 02:04:18 | 00:44:12 | 01:34:16 |
|
||
| 325 | 02:03:49 | KELILI Maeliss | 477 | JUF (3 / 4) | 10.2 | 02:04:24 | 00:41:38 | 01:34:51 |
|
