RÉSULTATS    10km du 14ème - Édition du 19/01/2025
2630 participants - 995 Femmes
- 1635 Hommes
233 licenciés (9%) - 2397 non-licenciés (91%)
Temps moyen : 00:54:15
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1926 | 00:56:32 | D ENQUIN Marius | 642 | SEM (672 / 749) | 10.6 | 01:01:42 |
|
||
| 1927 | 00:56:33 | FRAISE Dominique | 2509 | M4M (58 / 72) | 10.6 | 01:01:33 |
|
||
| 1928 | 00:56:33 | LE BOURTHE Marion | 2221 | SEF (339 / 562) | 10.6 | 01:01:58 |
|
||
| 1929 | 00:56:34 | DURAND Fabrice | 1343 | M3M (89 / 117) | 10.6 | 00:59:30 |
|
||
| 1930 | 00:56:36 | VELGE Pierre | 1905 | M3M (90 / 117) | 10.6 | 01:00:56 |
|
||
| 1931 | 00:56:36 | LENNE Sabrina | 2958 | SEF (340 / 562) | 10.6 | 01:01:56 |
|
||
| 1932 | 00:56:39 | LE MOING Kristell | 2228 | M3F (22 / 51) | 10.5 | 01:01:23 |
|
||
| 1933 | 00:56:39 | COSNARD Damien | 2227 | M3M (91 / 117) | 10.5 | 01:01:23 |
|
||
| 1934 | 00:56:41 | NGUYEN Quang-minh | 1153 | SEM (673 / 749) | 10.5 | 01:00:09 |
|
||
| 1935 | 00:56:41 | ZEFFANE Camel | 1700 | M3M (93 / 117) | 10.5 | 01:00:59 |
|
||
| 1936 | 00:56:41 | ZEFFANE Youcef | 1704 | M2M (121 / 146) | 10.5 | 01:00:59 |
|
||
| 1937 | 00:56:41 | UNGER Lomig | 2255 | M3M (92 / 117) | 10.5 | 01:02:13 |
|
||
| 1938 | 00:56:41 | UNGER Jeanne | 2256 | JUF (6 / 11) | 10.5 | 01:02:14 |
|
||
| 1939 | 00:56:45 | SOUSSELIER Thomas | 1642 | M0M (181 / 200) | 10.5 | 01:01:22 |
|
||
| 1940 | 00:56:45 | SOUSSELIER Adeline | 1641 | M1F (43 / 86) | 10.5 | 01:01:22 |
|
||
| 1941 | 00:56:47 | DELANNOYE Solenn | 2310 | SEF (341 / 562) | 10.5 | 01:02:44 |
|
||
| 1942 | 00:56:49 | MATHERAT Victoire | 1154 | SEF (342 / 562) | 10.5 | 01:00:17 |
|
||
| 1943 | 00:56:50 | MOYRAND Anais | 2986 | M1F (44 / 86) | 10.5 | 01:02:43 |
|
||
| 1944 | 00:56:50 | FINITZER Audrey | 2626 | SEF (343 / 562) | 10.5 | 01:03:01 |
|
||
| 1945 | 00:56:50 | LETOFFET Yann | 2855 | SEM (674 / 749) | 10.5 | 01:03:12 |
|
||
| 1946 | 00:56:51 | KESTEM Laila | 2355 | SEF (344 / 562) | 10.5 | 01:01:25 |
|
||
| 1947 | 00:56:51 | FALLOUS Wael | 2312 | SEM (675 / 749) | 10.5 | 01:01:58 |
|
||
| 1948 | 00:56:52 | POLLAK Nadege | MIDNIGHT RUNNERS | 735 | M1F (45 / 86) | 10.5 | 01:00:07 |
|
|
| 1949 | 00:56:52 | FAVRE Ketty | 2230 | SEF (345 / 562) | 10.5 | 01:03:04 |
|
||
| 1950 | 00:56:56 | VACHON Marie-laure | 1730 | M4F (15 / 36) | 10.5 | 01:01:12 |
|
