RÉSULTATS    Les Foulées de Malakoff - Édition du 01/02/2025
1363 participants - 410 Femmes
- 953 Hommes
468 licenciés (34%) - 895 non-licenciés (66%)
Temps moyen : 00:47:22
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | KM5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1126 | 00:55:28 | BAJOT Nicolas | SURESNES PASSION ATHLE MARATHO.. | 1343 | M1M (95 / 105) | 10.8 | 00:56:07 | 00:26:50 |
|
|
| 1127 | 00:55:29 | FISZLEIBER Julien | RUNNING 92 | 1760 | M3M (95 / 107) | 10.8 | 00:56:43 | 00:27:10 |
|
|
| 1128 | 00:55:30 | LAIGLE Jeanne | 7728 | SEF (144 / 212) | 10.8 | 00:56:48 | 00:27:50 |
|
||
| 1129 | 00:55:31 | ZIMMERMANN Francois | 1266 | M7M (6 / 7) | 10.8 | 00:56:41 | 00:28:20 |
|
||
| 1130 | 00:55:31 | LAUVIN Cecile | 7865 | M1F (27 / 47) | 10.8 | 00:56:52 | 00:27:46 |
|
||
| 1131 | 00:55:31 | LETIN Audrey | 7788 | M0F (37 / 57) | 10.8 | 00:57:03 | 00:28:19 |
|
||
| 1132 | 00:55:31 | SAKHI Narjiss | 7411 | M1F (28 / 47) | 10.8 | 00:57:04 | 00:27:31 |
|
||
| 1133 | 00:55:32 | DO Nathalie | S/L AVIA CLUB ATHLETISME | 7605 | M4F (12 / 17) | 10.8 | 00:56:55 | 00:27:32 |
|
|
| 1134 | 00:55:35 | TOM Frisch | 1768 | CAM (5 / 5) | 10.7 | 00:57:10 | 00:28:46 |
|
||
| 1135 | 00:55:38 | PLEURMEAU Mathilde | 7738 | SEF (143 / 212) | 10.7 | 00:56:46 | 00:27:35 |
|
||
| 1136 | 00:55:41 | VANTALON Emma | 7751 | SEF (145 / 212) | 10.7 | 00:57:01 | 00:27:36 |
|
||
| 1137 | 00:55:42 | PAYEN Sandrine | 7737 | M3F (11 / 17) | 10.7 | 00:57:03 | 00:28:44 |
|
||
| 1138 | 00:55:47 | FOURNAISE Jessica | CLUB ATHLETIQUE DE AUBERGENVIL.. | 7626 | SEF (150 / 212) | 10.7 | 00:57:31 | 00:28:18 |
|
|
| 1139 | 00:55:50 | ANDRADE Jessica | USM MALAKOFF | 7531 | M1F (30 / 47) | 10.7 | 00:57:05 | 00:27:32 |
|
|
| 1140 | 00:55:53 | ERNST Mathilde | 7509 | SEF (146 / 212) | 10.7 | 00:57:20 | 00:29:18 |
|
||
| 1141 | 00:55:54 | BARRAULT Victor | 1218 | SEM (322 / 342) | 10.7 | 00:57:12 | 00:27:30 |
|
||
| 1142 | 00:55:54 | NGUYEN Emilie-xuan | 7510 | SEF (147 / 212) | 10.7 | 00:57:20 | 00:29:18 |
|
||
| 1143 | 00:55:55 | TRICOCHE Delphine | 7790 | M1F (31 / 47) | 10.7 | 00:57:15 | 00:27:20 |
|
||
| 1144 | 00:55:57 | SIDIBE Coumba | SURESNES PASSION ATHLE MARATHO.. | 7638 | M1F (32 / 47) | 10.7 | 00:57:27 | 00:28:05 |
|
|
| 1145 | 00:56:00 | LIU Haoxuan | CSE THALES SIX GTS VELIZY | 1803 | M0M (139 / 149) | 10.7 | 00:57:24 | 00:27:23 |
|
|
| 1146 | 00:56:04 | QUEGUINER Virginie | S/L AVIA CLUB ATHLETISME | 7486 | M2F (24 / 35) | 10.7 | 00:57:27 | 00:27:49 |
|
|
| 1147 | 00:56:08 | VADECARD Camille | 7836 | SEF (149 / 212) | 10.6 | 00:57:27 | 00:28:28 |
|
||
| 1148 | 00:56:10 | GAST Adeline | 7609 | M2F (23 / 35) | 10.6 | 00:57:16 | 00:28:40 |
|
||
| 1149 | 00:56:10 | DUPRE Clara | 7649 | SEF (148 / 212) | 10.6 | 00:57:26 | 00:28:27 |
|
||
| 1150 | 00:56:14 | LECORNU Marie | 7711 | M0F (38 / 57) | 10.6 | 00:57:24 | 00:27:51 |
|
