RÉSULTATS    Les Foulées de Malakoff - Édition du 01/02/2025
1363 participants - 410 Femmes
- 953 Hommes
468 licenciés (34%) - 895 non-licenciés (66%)
Temps moyen : 00:47:22
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | KM5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | 00:53:31 | MOSCHETTI Julien | 1199 | M2M (81 / 96) | 11.2 | 00:54:27 | 00:26:10 |
|
||
| 1052 | 00:53:31 | RATIER Jean-baptiste | 1812 | M5M (29 / 41) | 11.2 | 00:54:59 | 00:26:41 |
|
||
| 1053 | 00:53:32 | LESELLIER Mathis | 1529 | SEM (316 / 342) | 11.2 | 00:54:51 | 00:26:25 |
|
||
| 1054 | 00:53:34 | MESQUIDA Axelle | PARIS SPORT CLUB | 7607 | SEF (127 / 212) | 11.2 | 00:54:30 | 00:26:10 |
|
|
| 1055 | 00:53:34 | DEVILLE Caroline | 7829 | M0F (33 / 57) | 11.2 | 00:55:01 | 00:26:26 |
|
||
| 1056 | 00:53:35 | TUGLIO VISOCKAS Stephanas | 20 | M1M (92 / 105) | 11.1 | 00:55:08 | 00:27:31 |
|
||
| 1057 | 00:53:35 | PIEDNOIR Benoit | EXYSTAT | 1705 | M2M (82 / 96) | 11.2 | 00:55:21 | 00:27:51 |
|
|
| 1058 | 00:53:36 | MEKHITARIAN Remi | 10081 | SEM (306 / 342) | 11.1 | 00:53:44 | 00:26:50 |
|
||
| 1059 | 00:53:36 | DIOP Khadimou rassoul | 1297 | SEM (313 / 342) | 11.1 | 00:54:36 | 00:33:49 |
|
||
| 1060 | 00:53:36 | MONTESTRUC Francois | EXYSTAT | 1704 | M4M (44 / 53) | 11.1 | 00:55:20 | 00:27:47 |
|
|
| 1061 | 00:53:42 | PERRIN Laurent | 1777 | M3M (91 / 107) | 11.1 | 00:55:12 | 00:27:42 |
|
||
| 1062 | 00:53:43 | CAMILLERI DELMOTTE Geraldine | CLAMART CHATILLON RUNNING 92 | 7672 | M2F (19 / 35) | 11.1 | 00:55:07 | 00:27:15 |
|
|
| 1063 | 00:53:44 | EVANO Amelie | CLAMART CHATILLON RUNNING 92 | 7661 | SEF (133 / 212) | 11.1 | 00:55:07 | 00:27:16 |
|
|
| 1064 | 00:53:47 | LOUSTAU Vincent | 1209 | M5M (30 / 41) | 11.1 | 00:55:22 | 00:27:27 |
|
||
| 1065 | 00:53:49 | REYBEL Raphael | CLAMART CHATILLON RUNNING 92 | 1415 | M5M (28 / 41) | 11.1 | 00:54:41 | 00:25:48 |
|
|
| 1066 | 00:53:49 | CHIRON Louise | 7659 | SEF (135 / 212) | 11.1 | 00:55:19 | 00:27:14 |
|
||
| 1067 | 00:53:49 | MORVAN Eric | 1505 | M6M (11 / 17) | 11.1 | 00:55:34 | 00:29:36 |
|
||
| 1068 | 00:53:51 | CALONNEC Victor | 1543 | SEM (317 / 342) | 11.1 | 00:55:11 | 00:27:07 |
|
||
| 1069 | 00:53:52 | BETRIOU Elise | 7549 | SEF (129 / 212) | 11.1 | 00:54:58 | 00:26:08 |
|
||
| 1070 | 00:53:53 | LE NAY Audrey | 7525 | SEF (132 / 212) | 11.1 | 00:55:06 | 00:26:46 |
|
||
| 1071 | 00:53:55 | LUNEAU Vincent | SAVIGNY ATHLETISME 91 | 1465 | M8M (2 / 2) | 11.1 | 00:55:15 | 00:26:59 |
|
|
| 1072 | 00:53:58 | BRUGUET Marie | 7806 | SEF (131 / 212) | 11.1 | 00:55:02 | 00:26:49 |
|
||
| 1073 | 00:54:00 | TYNDAL Dorrys | ES NANTERRE | 7696 | SEF (134 / 212) | 11.1 | 00:55:16 | 00:26:44 |
|
|
| 1074 | 00:54:01 | ACKERMANN Olivia | US METRO TRANSPORT | 7697 | M2F (20 / 35) | 11.1 | 00:55:12 | 00:26:30 |
|
|
| 1075 | 00:54:06 | AFONSO Manuel | 1605 | M4M (42 / 53) | 11.0 | 00:55:13 | 00:27:22 |
|
