RÉSULTATS    Les Foulées Charentonnaises - Édition du 16/02/2025
1979 participants - 804 Femmes
- 1175 Hommes
678 licenciés (34%) - 1301 non-licenciés (66%)
Temps moyen : 01:18:31
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1226 | 01:22:03 | IDMTAL Cecile | ATHLETIQUE CLUB DE CHOISY LE R.. | 3148 | M5F (5 / 27) | 10.9 | 01:22:33 |
|
|
| 1227 | 01:22:03 | SAMBA Irmina | ADIDAS RUNNERS PARIS | 1735 | M0F (43 / 99) | 10.9 | 01:22:38 |
|
|
| 1228 | 01:22:05 | LEVALET Celine | CCR92 | 1426 | M2F (39 / 94) | 10.9 | 01:22:40 |
|
|
| 1229 | 01:22:06 | MICHAUT Tom | ALLIANCE SPORTIVE BREVANNAISE | 678 | ESM (19 / 26) | 10.9 | 01:22:57 |
|
|
| 1230 | 01:22:06 | RUIZ Jean eric | 529 | M5M (67 / 95) | 10.9 | 01:23:03 |
|
||
| 1231 | 01:22:06 | MARION Laurent | CAP GROUPAMA | 1908 | M1M (105 / 131) | 10.9 | 01:23:03 |
|
|
| 1232 | 01:22:06 | GAILLON Veronique | 202 | M4F (26 / 67) | 10.9 | 01:23:44 |
|
||
| 1233 | 01:22:11 | LE BOUARD Regis | 756 | M3M (118 / 136) | 10.9 | 01:23:06 |
|
||
| 1234 | 01:22:12 | LENZI Mathilde | SAM PARIS 12 | 1220 | SEF (135 / 316) | 10.9 | 01:23:13 |
|
|
| 1235 | 01:22:17 | MAIGNAN Laura | 1083 | SEF (137 / 316) | 10.9 | 01:23:24 |
|
||
| 1236 | 01:22:18 | PEREIRA Herve | ASASPPCAP | 2060 | SEM (236 / 299) | 10.9 | 01:23:02 |
|
|
| 1237 | 01:22:18 | HARZO Clara | 1012 | SEF (134 / 316) | 10.9 | 01:23:07 |
|
||
| 1238 | 01:22:20 | VAUBOURDOLLE Jean-luc | ES SUCY-EN-BRIE | 1883 | M3M (119 / 136) | 10.9 | 01:24:06 |
|
|
| 1239 | 01:22:20 | HACHON Lorry | CHARENTON TRIATHLON | 2090 | M0M (124 / 155) | 10.9 | 01:24:09 |
|
|
| 1240 | 01:22:21 | COMBET Myriam | LEVALLOIS SC | 229 | M5F (6 / 27) | 10.9 | 01:22:54 |
|
|
| 1241 | 01:22:25 | DAVIDEAU Pauline | CPLPBBC | 712 | M1F (43 / 99) | 10.9 | 01:23:21 |
|
|
| 1242 | 01:22:25 | FREITAS Sara | ADIDAS RUNNERS PARIS | 753 | M0F (45 / 99) | 10.9 | 01:23:22 |
|
|
| 1243 | 01:22:26 | LEPLE Katia | ASFI VILLEJUIF | 2818 | M3F (28 / 72) | 10.9 | 01:23:17 |
|
|
| 1244 | 01:22:27 | BIBENS Mathilde | SAM PARIS 12 | 1260 | SEF (133 / 316) | 10.9 | 01:22:46 |
|
|
| 1245 | 01:22:28 | TEKEOGLOU Elodie | BDE ENKRE | 2033 | ESF (5 / 14) | 10.9 | 01:22:37 |
|
|
| 1246 | 01:22:28 | DEMARCHE Michele | ROUTE 109 | 1967 | M7F (1 / 4) | 10.9 | 01:22:47 |
|
|
| 1247 | 01:22:28 | PASSOT Jerome | 882 | M2M (114 / 139) | 10.9 | 01:22:56 |
|
||
| 1248 | 01:22:29 | STAB Rafael | BDE ENKRE | 2035 | ESM (17 / 26) | 10.9 | 01:22:38 |
|
|
| 1249 | 01:22:29 | DEBARNOT Paul | 376 | SEM (243 / 299) | 10.9 | 01:24:01 |
|
||
| 1250 | 01:22:30 | BORTOLOTTO Laura | ES SUCY-EN-BRIE | 1961 | M4F (28 / 67) | 10.9 | 01:24:17 |
|
