RÉSULTATS    Les Foulées Charentonnaises - Édition du 16/02/2025
1979 participants - 804 Femmes
- 1175 Hommes
678 licenciés (34%) - 1301 non-licenciés (66%)
Temps moyen : 01:18:31
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | 01:16:54 | ROBILLARD Valentine | 1700 | SEF (76 / 316) | 11.7 | 01:17:18 |
|
||
| 952 | 01:16:54 | COCHOIS Melodie | CS PROVINS ATHLETISME | 1515 | SEF (82 / 316) | 11.7 | 01:17:46 |
|
|
| 953 | 01:16:55 | SOLDINI MARLETTI Isabelle | 677 | M4F (17 / 67) | 11.7 | 01:17:45 |
|
||
| 954 | 01:16:56 | COLLIN Jacques | 1395 | M1M (93 / 131) | 11.7 | 01:18:10 |
|
||
| 955 | 01:16:59 | BAUDET-COLLINET Delphine | RUNNING VINCENNES ASSOCIATION | 315 | M1F (25 / 99) | 11.6 | 01:17:42 |
|
|
| 956 | 01:17:01 | GUITARD Elena | ASA MAISONS-ALFORT | 2009 | SEF (87 / 316) | 11.6 | 01:18:01 |
|
|
| 957 | 01:17:06 | LE LAN Marine | 437 | SEF (78 / 316) | 11.6 | 01:17:24 |
|
||
| 958 | 01:17:06 | VAUTRIN Joel | US OLYMPIQUE DE CHELLES | 2016 | M4M (71 / 119) | 11.6 | 01:18:31 |
|
|
| 959 | 01:17:06 | REINA Jo-ann | UNION SPORTIVE IVRY ATHLETISME | 1493 | SEF (91 / 316) | 11.6 | 01:18:42 |
|
|
| 960 | 01:17:08 | MAUDET Isabelle | CCR92 | 1422 | M4F (15 / 67) | 11.6 | 01:17:19 |
|
|
| 961 | 01:17:08 | COYAC Simon | ALOHA SAUVETAGE | 664 | M1M (92 / 131) | 11.6 | 01:17:53 |
|
|
| 962 | 01:17:09 | CITOLLEUX Laurent | UNION SPORTIVE IVRY ATHLETISME | 1490 | M6M (21 / 45) | 11.6 | 01:18:44 |
|
|
| 963 | 01:17:13 | LLIDO Pascal | L OREAL RECHERCHE | 1082 | M5M (46 / 95) | 11.6 | 01:17:34 |
|
|
| 964 | 01:17:13 | GHEZZI Enrico | ASD ZENA RUNNERS | 1418 | M4M (68 / 119) | 11.6 | 01:17:56 |
|
|
| 965 | 01:17:14 | LE Alexandre | CAP GROUPAMA | 1929 | M0M (107 / 155) | 11.6 | 01:18:33 |
|
|
| 966 | 01:17:16 | CAVILLON Denis | 1075 | M5M (47 / 95) | 11.6 | 01:18:08 |
|
||
| 967 | 01:17:17 | LACOSTE Catherine | 1430 | M4F (16 / 67) | 11.6 | 01:17:41 |
|
||
| 968 | 01:17:17 | DUDAL Vincent | 378 | SEM (208 / 299) | 11.6 | 01:18:04 |
|
||
| 969 | 01:17:19 | HERMANS Nathalie | RSCC | 889 | M2F (24 / 94) | 11.6 | 01:18:21 |
|
|
| 970 | 01:17:19 | ZANNI Romain | 393 | SEM (224 / 299) | 11.6 | 01:20:29 |
|
||
| 971 | 01:17:20 | PARIS Emmanuel | SAM PARIS 12 | 1232 | M4M (67 / 119) | 11.6 | 01:17:56 |
|
|
| 972 | 01:17:21 | PELLEGRINO Antoine | ASPHALTE 94 | 1329 | M6M (20 / 45) | 11.6 | 01:18:19 |
|
|
| 973 | 01:17:22 | HERAUD Matthieu | 246 | SEM (206 / 299) | 11.6 | 01:18:02 |
|
||
| 974 | 01:17:22 | LECLERT Virginie | ASPHALTE 94 | 1325 | M2F (23 / 94) | 11.6 | 01:18:20 |
|
|
| 975 | 01:17:23 | GAY Antoine | SAM PARIS 12 | 1209 | SEM (213 / 299) | 11.6 | 01:19:11 |
|
