RÉSULTATS    Les Foulées Charentonnaises - Édition du 16/02/2025


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Officiel

1979 participants - 804 Femmes - 1175 Hommes
678 licenciés (34%) - 1301 non-licenciés (66%)

Temps moyen : 01:18:31


    Page / 80



Pos. Tps Réel Nom - Prenom Club Dossard Catégorie km/h Tps Officiel
801 01:13:50 RODRIGUEZ LIZANA Miguel angel 248 M2M (90 / 139) 12.1 01:14:01
802 01:13:50 GOYET Antoine 1522 SEM (190 / 299) 12.1 01:14:42
803 01:13:51 LHERMIE Philippe 300 M5M (37 / 95) 12.1 01:13:55
804 01:13:51 HUGON Bruno US IBERIQUE PLESSIS TREVISE 1872 M6M (15 / 45) 12.1 01:14:28
805 01:13:52 LANGLOIS Nicolas 988 M3M (85 / 136) 12.1 01:14:05
806 01:13:52 GUILLAT-GUIGNARD Charles-antoine ATHLETIQUE CLUB DE CHOISY LE R.. 3146 M2M (91 / 139) 12.1 01:14:18
807 01:13:52 ROUX Jerome VIEUX-GARS 1389 M2M (93 / 139) 12.1 01:14:36
808 01:13:52 PHILIPPON Marie VINCENNES RUNRUN 448 M1F (22 / 99) 12.1 01:14:36
809 01:13:52 THENAULT Romuald RUN AND FREEDOM 441 M3M (90 / 136) 12.1 01:14:36
810 01:13:54 NANTY Philippe 1003 M4M (55 / 119) 12.1 01:14:25
811 01:13:54 GALLOIS Thierry 1371 M4M (56 / 119) 12.1 01:14:30
812 01:13:55 CLAUSTRE Benoit FLEURY D4 CLUB 871 M0M (96 / 155) 12.1 01:14:49
813 01:13:57 LAINAULT Emmanuel ATHLETIQUE CLUB DE CHOISY LE R.. 3150 M3M (87 / 136) 12.1 01:14:24
814 01:13:58 RANDOUX Fabrice PANTIN ATLS 1311 M3M (86 / 136) 12.1 01:14:15
815 01:13:59 SAYAH Sabrina SAM PARIS 12 1244 M0F (21 / 99) 12.1 01:14:17
816 01:14:00 CHAMBIET Murielle ASA MAISONS-ALFORT 1797 M3F (9 / 72) 12.1 01:14:23
817 01:14:05 RINALDI Baptiste GAN 2029 M0M (97 / 155) 12.1 01:15:15
818 01:14:06 PAJANI Hari 599 SEM (192 / 299) 12.1 01:15:22
819 01:14:07 TOUZANI Maha 523 SEF (56 / 316) 12.1 01:14:45
820 01:14:10 LAREYNIE Elodie UAI NOGENT-SUR-MARNE 1997 M1F (21 / 99) 12.1 01:14:22
821 01:14:11 SALANON Christine 1681 M6F (2 / 9) 12.1 01:14:33
822 01:14:12 SAMSON Nicolas UAI NOGENT-SUR-MARNE 2002 M3M (92 / 136) 12.1 01:15:05
823 01:14:12 TRAN Khai 1582 M2M (95 / 139) 12.1 01:15:09
824 01:14:13 LE-TOHIC Amelia AAS FRESNES 1034 M4F (9 / 67) 12.1 01:14:42
825 01:14:14 SCHLOWAK Paul 1817 SEM (193 / 299) 12.1 01:15:30
    Première Page / 80 Dernière