RÉSULTATS    Les Foulées Charentonnaises - Édition du 16/02/2025
1979 participants - 804 Femmes
- 1175 Hommes
678 licenciés (34%) - 1301 non-licenciés (66%)
Temps moyen : 01:18:31
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | 01:12:47 | PARFAIT Tony | 610 | M0M (94 / 155) | 12.3 | 01:14:06 |
|
||
| 752 | 01:12:47 | DUVAL Bruno | TEAM V | 653 | M3M (91 / 136) | 12.3 | 01:14:40 |
|
|
| 753 | 01:12:48 | BAZZI Cindy | 512 | SEF (48 / 316) | 12.3 | 01:13:16 |
|
||
| 754 | 01:12:49 | CHAGNON Geoffrey | 1512 | SEM (176 / 299) | 12.3 | 01:13:00 |
|
||
| 755 | 01:12:52 | FAYOL Marielle | SAM PARIS 12 | 1204 | M2F (18 / 94) | 12.3 | 01:15:18 |
|
|
| 756 | 01:12:53 | MORALES Alicia | 1360 | M2F (17 / 94) | 12.3 | 01:14:03 |
|
||
| 757 | 01:12:56 | POENCES Margaux | SAM PARIS 12 | 1236 | SEF (54 / 316) | 12.3 | 01:14:01 |
|
|
| 758 | 01:12:57 | LEGENDRE Emilie | SAM PARIS 12 | 1218 | M1F (18 / 99) | 12.3 | 01:13:13 |
|
|
| 759 | 01:12:58 | STRAUSS Hasnae | 1122 | M0F (19 / 99) | 12.3 | 01:13:38 |
|
||
| 760 | 01:12:59 | BLANCHET Arnaud | ENTENTE SPORTIVE CAUDACIENNE | 291 | M3M (82 / 136) | 12.3 | 01:13:31 |
|
|
| 761 | 01:12:59 | KOUKI Hichem | CCR92 | 906 | M1M (79 / 131) | 12.3 | 01:13:38 |
|
|
| 762 | 01:13:00 | RAPINE-CARTRON Stephanie | US METRO TRANSPORT | 813 | M2F (16 / 94) | 12.3 | 01:13:46 |
|
|
| 763 | 01:13:02 | SAINT-HUBERT Severine | ASNIERES SPORTS ATHLETISME | 339 | M2F (15 / 94) | 12.3 | 01:13:34 |
|
|
| 764 | 01:13:03 | TOURSEL Thierry | SAINT MICHEL SPORTS ATHLETISME | 1346 | M4M (51 / 119) | 12.3 | 01:13:17 |
|
|
| 765 | 01:13:03 | BERREHOUC Juliette | 1624 | SEF (51 / 316) | 12.3 | 01:13:41 |
|
||
| 766 | 01:13:04 | VELLY Laura | CCR92 | 1428 | SEF (52 / 316) | 12.3 | 01:13:41 |
|
|
| 767 | 01:13:04 | AUTRET Anthony | 1064 | M2M (88 / 139) | 12.3 | 01:13:45 |
|
||
| 768 | 01:13:07 | GOERGEN Florent | USM GAGNY | 851 | M0M (90 / 155) | 12.3 | 01:13:24 |
|
|
| 769 | 01:13:07 | LE Hoang-long | CAP GROUPAMA | 1904 | M1M (80 / 131) | 12.3 | 01:13:51 |
|
|
| 770 | 01:13:07 | CHAMBEYRON Armelle | 281 | SEF (55 / 316) | 12.3 | 01:14:18 |
|
||
| 771 | 01:13:09 | SMANIO Sebastien | ESSILOR | 3186 | M2M (92 / 139) | 12.3 | 01:14:31 |
|
|
| 772 | 01:13:10 | DOS REIS Frederic | S/L AC PARIS-JOINVILLE | 1072 | M3M (81 / 136) | 12.3 | 01:13:11 |
|
|
| 773 | 01:13:10 | AURIVEL Nicolas | US CRETEIL | 1392 | M0M (93 / 155) | 12.3 | 01:14:01 |
|
|
| 774 | 01:13:11 | LE TOULLEC Nadege | 1981 | M0F (18 / 99) | 12.2 | 01:13:26 |
|
||
| 775 | 01:13:15 | ELKOUCHE Mohamed | US OLYMPIQUE DE CHELLES | 2022 | M3M (88 / 136) | 12.2 | 01:14:27 |
|
