RÉSULTATS    Les 10km du 17ème - Édition du 01/12/2024
3689 participants - 1415 Femmes
- 2274 Hommes
249 licenciés (7%) - 3440 non-licenciés (93%)
Temps moyen : 00:59:18
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2751 | 00:58:31 | ADONAI-IANDOLI Alice | 2537 | M4F (30 / 61) | 10.2 | 01:07:29 |
|
||
| 2752 | 00:58:31 | PAILLETTE Emma | 5662 | SEF (464 / 726) | 10.2 | 01:08:15 |
|
||
| 2753 | 00:58:31 | LANDAIS Romane | 5663 | SEF (465 / 726) | 10.2 | 01:08:15 |
|
||
| 2754 | 00:58:32 | BIEWER Jonathan | 5819 | M0M (279 / 303) | 10.2 | 01:07:12 |
|
||
| 2755 | 00:58:33 | ROUDIERE Marine | 5682 | SEF (466 / 726) | 10.2 | 01:07:25 |
|
||
| 2756 | 00:58:34 | DERQUENNE Julien | 5902 | SEM (854 / 958) | 10.2 | 01:07:53 |
|
||
| 2757 | 00:58:34 | DE LOIRAY Nicolas | 5946 | M2M (173 / 206) | 10.2 | 01:08:07 |
|
||
| 2758 | 00:58:35 | DIAZ Ignacio | 4838 | SEM (855 / 958) | 10.2 | 01:06:05 |
|
||
| 2759 | 00:58:36 | DE MENTQUE Gregoire | 5940 | SEM (857 / 958) | 10.2 | 01:02:39 |
|
||
| 2760 | 00:58:36 | FRANCESCA Guidotti | 2803 | M2F (73 / 130) | 10.2 | 01:06:13 |
|
||
| 2761 | 00:58:36 | LEOBON Paul-henri | 5315 | SEM (856 / 958) | 10.2 | 01:08:06 |
|
||
| 2762 | 00:58:38 | ANDRIEU Eric | REGION IDF | 5896 | M6M (21 / 36) | 10.2 | 01:03:27 |
|
|
| 2763 | 00:58:38 | PECHENARD Frederic | REGION IDF | 5894 | M6M (20 / 36) | 10.2 | 01:03:27 |
|
|
| 2764 | 00:58:38 | MOYNE Marie-celine | CS CLICHY ATHLETISME | 2210 | M0F (75 / 147) | 10.2 | 01:06:17 |
|
|
| 2765 | 00:58:38 | DOLIBEAU Olivia | ECOLE ELEMENTAIRE ST OUEN | 5631 | M1F (79 / 145) | 10.2 | 01:07:57 |
|
|
| 2766 | 00:58:38 | LEROUX Mayliss | ECOLE ELEMENTAIRE ST OUEN | 5634 | M3F (37 / 83) | 10.2 | 01:08:01 |
|
|
| 2767 | 00:58:39 | DE LA MORANDIERE Athenais | MAIRIE 17 | 2571 | M2F (74 / 130) | 10.2 | 01:03:29 |
|
|
| 2768 | 00:58:39 | MASQUELIER Camille | 2313 | SEF (467 / 726) | 10.2 | 01:06:25 |
|
||
| 2769 | 00:58:39 | EL GHAZI MIRANDA Karim | 5813 | M1M (186 / 217) | 10.2 | 01:07:16 |
|
||
| 2770 | 00:58:40 | BOUCHE Marie-odile | CA SPORTS | 2018 | M5F (7 / 27) | 10.2 | 01:05:30 |
|
|
| 2771 | 00:58:41 | EL GHAZI MIRANDA Vanessa | 5605 | M1F (80 / 145) | 10.2 | 01:07:16 |
|
||
| 2772 | 00:58:42 | SAID OMAR Said allaoui | ECOLE ELEMENTAIRE ST OUEN | 5360 | JUM (31 / 33) | 10.2 | 01:07:56 |
|
|
| 2773 | 00:58:43 | HUGUES Elisa | FLOW RUN | 1905 | SEF (468 / 726) | 10.2 | 01:04:47 |
|
|
| 2774 | 00:58:43 | DRESLER Stephane | 4941 | M3M (144 / 176) | 10.2 | 01:06:27 |
|
||
| 2775 | 00:58:44 | MARSHALL Charlie | 5306 | SEM (858 / 958) | 10.2 | 01:06:26 |
|
