RÉSULTATS    Courses solidaires Bleuet de France - Édition du 05/05/2024
3107 participants - 1117 Femmes
- 1990 Hommes
95 licenciés (3%) - 3012 non-licenciés (97%)
Temps moyen : 00:54:05
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2126 | 00:53:21 | DE POMPIGNAN Hortense | 516 | SEF (277 / 588) | 10.5 | 00:55:48 | 00:12:29 | 00:13:03 | 00:13:38 | 00:14:09 |
|
||
| 2127 | 00:53:22 | BRUNIAS Ilona | 7085 | ESF (66 / 139) | 10.5 | 00:59:46 | 00:14:16 | 00:13:02 | 00:13:16 | 00:12:45 |
|
||
| 2130 | 00:53:23 | PURAVET Helene | 2184 | SEF (278 / 588) | 10.5 | 00:58:07 | 00:13:17 | 00:13:12 | 00:13:24 | 00:13:29 |
|
||
| 2128 | 00:53:23 | LORIDANT Mathis | 2682 | SEM (673 / 821) | 10.5 | 00:59:16 | 00:14:04 | 00:13:08 | 00:13:03 | 00:13:03 |
|
||
| 2129 | 00:53:23 | ATTIAS Lenny | GARDE REPUBLICAINE | 2367 | ESM (238 / 260) | 10.5 | 00:59:46 | 00:14:16 | 00:13:02 | 00:13:16 | 00:12:45 |
|
|
| 2131 | 00:53:24 | JOURDES Karine | 1402 | M1F (37 / 78) | 10.5 | 00:58:35 | 00:13:35 | 00:12:36 | 00:13:17 | 00:13:53 |
|
||
| 2133 | 00:53:25 | ATCHICANON Jeffrey | ARMEE DE TERRE | 836 | SEM (674 / 821) | 10.5 | 00:58:02 | 00:12:47 | 00:13:03 | 00:13:43 | 00:13:47 |
|
|
| 2134 | 00:53:25 | BILIEN Maella | 848 | SEF (279 / 588) | 10.5 | 00:58:03 | 00:12:47 | 00:13:03 | 00:13:43 | 00:13:48 |
|
||
| 2132 | 00:53:25 | GOLFIER Fabien | 2274 | M3M (108 / 142) | 10.5 | 01:00:00 | 00:14:08 | 00:13:12 | 00:12:55 | 00:13:08 |
|
||
| 2135 | 00:53:26 | ISZURIN Flavien | 1470 | SEM (675 / 821) | 10.5 | 00:59:04 | 00:14:06 | 00:13:19 | 00:13:16 | 00:12:43 |
|
||
| 2136 | 00:53:26 | MAUDERLY Romain | 76 POLDEF RUN | 151 | M2M (112 / 146) | 10.5 | 00:59:38 | 00:14:14 | 00:13:05 | 00:13:08 | 00:12:56 |
|
|
| 2138 | 00:53:27 | AMOURY Bernard | 229 | M5M (30 / 54) | 10.5 | 00:58:55 | 00:13:02 | 00:13:22 | 00:13:31 | 00:13:29 |
|
||
| 2137 | 00:53:27 | EICKMAYER Thomas | GROUPEMENT DE RECRUTEMENT DE L.. | 2851 | M2M (113 / 146) | 10.5 | 00:59:15 | 00:14:51 | 00:13:14 | 00:12:39 | 00:12:41 |
|
|
| 2139 | 00:53:28 | GAUDEFROY Vincent | 1292 | M2M (114 / 146) | 10.5 | 00:57:22 | 00:14:07 | 00:13:15 | 00:13:18 | 00:12:44 |
|
||
| 2140 | 00:53:28 | RINFRAY Charlotte | 525 | SEF (280 / 588) | 10.5 | 00:59:20 | 00:13:47 | 00:13:18 | 00:13:18 | 00:13:03 |
|
||
| 2141 | 00:53:29 | LAPRADE Nicolas | 2655 | SEM (676 / 821) | 10.5 | 00:55:52 | 00:13:53 | 00:13:35 | 00:13:34 | 00:12:24 |
|
||
| 2145 | 00:53:30 | POIRIER Martin | 1144 | M1M (137 / 168) | 10.5 | 00:54:31 | 00:11:39 | 00:12:55 | 00:14:17 | 00:14:36 |
|
||
| 2144 | 00:53:30 | MONNIER Elodie | 240 | SEF (282 / 588) | 10.5 | 00:54:42 | 00:13:27 | 00:13:02 | 00:13:36 | 00:13:20 |
|
||
| 2146 | 00:53:30 | FOLIOT Pascale | 1880 | M4F (9 / 28) | 10.5 | 00:57:44 | 00:13:34 | 00:13:07 | 00:13:22 | 00:13:23 |
|
||
| 2142 | 00:53:30 | BARTHET Lena | 624 | SEF (281 / 588) | 10.5 | 00:58:37 | 00:13:19 | 00:13:23 | 00:13:30 | 00:13:14 |
|
||
| 2149 | 00:53:30 | BONFANTI Benedicte | MINISTERE DE L INTERIEUR | 2891 | M4F (10 / 28) | 10.5 | 00:58:58 | 00:13:53 | 00:13:19 | 00:13:12 | 00:13:02 |
|
|
| 2148 | 00:53:30 | LECLERC Cyrille | 6260 | M3M (109 / 142) | 10.5 | 00:59:16 | 00:13:44 | 00:13:22 | 00:13:23 | 00:12:58 |
|
||
| 2147 | 00:53:30 | GOUFFRANT Diane | 76 POLDEF RUN | 150 | M2F (33 / 73) | 10.5 | 00:59:41 | 00:14:15 | 00:13:08 | 00:13:06 | 00:12:57 |
|
|
| 2143 | 00:53:30 | HOORMAN Chloe | TEAM IHEDN 76 | 1005 | M2F (32 / 73) | 10.5 | 00:59:45 | 00:14:19 | 00:12:57 | 00:12:44 | 00:13:29 |
|
|
| 2150 | 00:53:31 | POIRIER Heloise | 1146 | CAF (5 / 14) | 10.5 | 00:54:31 | 00:11:39 | 00:12:55 | 00:14:17 | 00:14:36 |
|
