RÉSULTATS    Courses solidaires Bleuet de France - Édition du 05/05/2024
3107 participants - 1117 Femmes
- 1990 Hommes
95 licenciés (3%) - 3012 non-licenciés (97%)
Temps moyen : 00:54:05
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 00:52:38 | LAZUECH Aubree | DIRISI | 717 | SEF (251 / 588) | 10.7 | 00:56:41 | 00:13:43 | 00:12:47 | 00:13:08 | 00:12:57 |
|
|
| 2028 | 00:52:38 | VEDIE Pascal | XVE ATHLETIC CLUB | 3010 | M6M (8 / 9) | 10.7 | 00:59:02 | 00:13:21 | 00:13:01 | 00:13:06 | 00:13:06 |
|
|
| 2027 | 00:52:38 | FRONTICE Fanny | 2944 | ESF (57 / 139) | 10.7 | 00:59:11 | 00:13:57 | 00:12:48 | 00:13:13 | 00:12:34 |
|
||
| 2031 | 00:52:39 | SERRIER Severine | COLLEGE FLORA TRISTAN | 691 | M2F (29 / 73) | 10.7 | 00:54:06 | 00:13:28 | 00:13:03 | 00:13:09 | 00:12:58 |
|
|
| 2029 | 00:52:39 | ROUILLER Archambaud | 526 | SEM (650 / 821) | 10.7 | 00:58:31 | 00:13:47 | 00:13:17 | 00:12:56 | 00:12:36 |
|
||
| 2030 | 00:52:39 | GADECEAU Nicolas | 343 | SEM (651 / 821) | 10.7 | 00:59:04 | 00:13:29 | 00:13:00 | 00:13:10 | 00:12:55 |
|
||
| 2034 | 00:52:40 | FUCHS Anna | 1686 | ESF (58 / 139) | 10.7 | 00:53:41 | 00:13:45 | 00:12:54 | 00:13:02 | 00:12:56 |
|
||
| 2035 | 00:52:40 | HUSSON Remi | 658 | M0M (143 / 176) | 10.7 | 00:55:02 | 00:13:09 | 00:13:04 | 00:13:16 | 00:13:10 |
|
||
| 2033 | 00:52:40 | FOUCHARD Samuel | ONEPOINT | 1473 | SEM (652 / 821) | 10.7 | 00:56:32 | 00:12:38 | 00:12:46 | 00:13:25 | 00:13:51 |
|
|
| 2032 | 00:52:40 | DEBIEVRE Loic | 2635 | CAM (39 / 39) | 10.7 | 00:59:22 | 00:14:24 | 00:13:54 | 00:13:34 | 00:10:44 |
|
||
| 2037 | 00:52:41 | MARTIN Marie-cecile | 32 | M1F (34 / 78) | 10.7 | 00:55:02 | 00:13:20 | 00:13:04 | 00:13:15 | 00:13:01 |
|
||
| 2036 | 00:52:41 | LEMAIRE Agnes | 1239 | M2F (30 / 73) | 10.7 | 00:56:49 | 00:12:53 | 00:13:11 | 00:13:17 | 00:13:16 |
|
||
| 2038 | 00:52:41 | BLUM Axel | 1689 | ESM (232 / 260) | 10.7 | 00:58:15 | 00:13:24 | 00:13:09 | 00:13:13 | 00:12:52 |
|
||
| 2039 | 00:52:42 | TIMSIT Elias | 784 | ESM (233 / 260) | 10.7 | 00:53:37 | 00:12:57 | 00:12:43 | 00:13:31 | 00:13:28 |
|
||
| 2040 | 00:52:43 | KHAN Aurore | HEDAC | 2418 | SEF (252 / 588) | 10.6 | 00:53:58 | 00:13:07 | 00:13:16 | 00:13:14 | 00:13:03 |
|
|
| 2042 | 00:52:45 | HAMEL Christine | 2372 | M3F (21 / 57) | 10.6 | 00:58:25 | 00:13:42 | 00:13:11 | 00:13:01 | 00:12:48 |
|
||
| 2041 | 00:52:45 | SCHOEN Capucine | 311 | SEF (253 / 588) | 10.6 | 00:58:37 | 00:13:54 | 00:13:20 | 00:12:54 | 00:12:34 |
|
||
| 2043 | 00:52:47 | IKKACHE Ali | 3233 | M2M (107 / 146) | 10.6 | 00:57:00 | 00:13:03 | 00:12:26 | 00:13:25 | 00:13:50 |
|
||
| 2044 | 00:52:49 | LEVITRE Jean-olivier | 2844 | M1M (132 / 168) | 10.6 | 00:57:26 | 00:11:56 | 00:13:00 | 00:13:45 | 00:14:04 |
|
||
| 2045 | 00:52:49 | BAEHL Aurelien | 2829 | M1M (133 / 168) | 10.6 | 00:58:24 | 00:13:18 | 00:12:54 | 00:13:14 | 00:13:21 |
|
||
| 2046 | 00:52:49 | GUILLERMIC Jeanne | AEGE | 1781 | SEF (254 / 588) | 10.6 | 00:59:12 | 00:13:28 | 00:13:08 | 00:12:55 | 00:13:14 |
|
|
| 2048 | 00:52:50 | DETRE Valentine | 1449 | SEF (255 / 588) | 10.6 | 00:58:49 | 00:14:14 | 00:13:14 | 00:12:47 | 00:12:32 |
|
||
| 2049 | 00:52:50 | AMANDINE Cade | 2264 | SEM (653 / 821) | 10.6 | 00:59:19 | 00:13:27 | 00:13:04 | 00:13:08 | 00:13:08 |
|
||
| 2047 | 00:52:50 | GATELLIER Celia | 487 | M4F (8 / 28) | 10.6 | 00:59:31 | 00:13:03 | 00:12:52 | 00:13:17 | 00:13:33 |
|
||
| 2050 | 00:52:51 | MALON Clement | 1191 | SEM (654 / 821) | 10.6 | 00:57:19 | 00:11:41 | 00:12:59 | 00:14:08 | 00:14:01 |
|
