RÉSULTATS    Courses solidaires Bleuet de France - Édition du 05/05/2024
3107 participants - 1117 Femmes
- 1990 Hommes
95 licenciés (3%) - 3012 non-licenciés (97%)
Temps moyen : 00:54:05
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1726 | 00:50:29 | GOMEZ Hugo | AMGIQUE | 3064 | SEM (592 / 821) | 11.1 | 00:54:17 | 00:12:00 | 00:11:56 | 00:13:14 | 00:13:17 |
|
|
| 1725 | 00:50:29 | ROULE Charlotte | 81 | M3F (12 / 57) | 11.1 | 00:55:52 | 00:12:57 | 00:12:25 | 00:12:34 | 00:12:30 |
|
||
| 1729 | 00:50:30 | DA SILVA Jean-paul | 2240 | M2M (94 / 146) | 11.1 | 00:55:21 | 00:13:10 | 00:12:35 | 00:12:13 | 00:12:28 |
|
||
| 1728 | 00:50:30 | LE BRIS Thibaut | 643 | SEM (593 / 821) | 11.1 | 00:57:11 | 00:14:01 | 00:12:38 | 00:12:15 | 00:11:31 |
|
||
| 1732 | 00:50:33 | PLAN Victor | 3125 | SEM (596 / 821) | 11.1 | 00:53:48 | 00:11:53 | 00:13:09 | 00:12:58 | 00:12:18 |
|
||
| 1730 | 00:50:33 | DONGUY Raphael | 3174 | SEM (594 / 821) | 11.1 | 00:54:09 | 00:12:43 | 00:12:43 | 00:12:39 | 00:12:26 |
|
||
| 1731 | 00:50:33 | DEBAILLEUL Titouan | ALTHEA | 2457 | SEM (595 / 821) | 11.1 | 00:55:44 | 00:13:00 | 00:12:35 | 00:12:34 | 00:12:21 |
|
|
| 1733 | 00:50:34 | SAULQUIN Clara | JAM | 974 | ESF (35 / 139) | 11.1 | 00:54:57 | 00:12:49 | 00:12:19 | 00:12:36 | 00:12:48 |
|
|
| 1734 | 00:50:34 | JAHN Jean-baptiste | 609 | SEM (597 / 821) | 11.1 | 00:55:22 | 00:12:03 | 00:12:38 | 00:13:05 | 00:12:44 |
|
||
| 1735 | 00:50:35 | BRILLANT Franck | SNCF | 2770 | M4M (40 / 78) | 11.1 | 00:56:15 | 00:14:42 | 00:12:18 | 00:11:39 | 00:11:53 |
|
|
| 1736 | 00:50:35 | LAURON Camille | 2150 | SEF (178 / 588) | 11.1 | 00:56:26 | 00:13:04 | 00:12:39 | 00:12:35 | 00:12:15 |
|
||
| 1737 | 00:50:36 | VATAR Vianney | 53 | SEM (598 / 821) | 11.1 | 00:57:03 | 00:13:27 | 00:12:40 | 00:12:19 | 00:12:06 |
|
||
| 1738 | 00:50:37 | DE SAINT VICTOR Maylis | RUGBY CLUB DE VERSAILLES | 1331 | ESF (36 / 139) | 11.1 | 00:51:34 | 00:12:56 | 00:12:21 | 00:12:49 | 00:12:33 |
|
|
| 1740 | 00:50:38 | BURAY Claire | 1142 | M1F (24 / 78) | 11.1 | 00:52:55 | 00:12:19 | 00:12:29 | 00:12:57 | 00:12:50 |
|
||
| 1739 | 00:50:38 | KALKBRENNER Bastien | 1888 | M0M (128 / 176) | 11.1 | 00:55:43 | 00:12:35 | 00:12:38 | 00:12:44 | 00:12:37 |
|
||
| 1741 | 00:50:38 | BARDEAU Ryan | 6436 | SEM (599 / 821) | 11.1 | 00:56:18 | 00:13:50 | 00:12:48 | 00:12:26 | 00:11:32 |
|
||
| 1742 | 00:50:38 | SAC-EPEE Melanie | ARMEE DE TERRE | 2235 | ESF (37 / 139) | 11.1 | 00:57:02 | 00:12:14 | 00:11:41 | 00:13:21 | 00:13:22 |
|
|
| 1743 | 00:50:39 | ROUX Eve-laure | 1061 | SEF (179 / 588) | 11.1 | 00:52:08 | 00:12:21 | 00:12:30 | 00:12:51 | 00:12:58 |
|
||
| 1744 | 00:50:41 | CHANDECLERC Ines | 2425 | SEF (180 / 588) | 11.1 | 00:51:53 | 00:13:15 | 00:12:31 | 00:12:17 | 00:12:32 |
|
||
| 1746 | 00:50:42 | BOUKHACHBA Salima | XTREMFIT | 1118 | M1F (25 / 78) | 11.1 | 00:53:00 | 00:12:14 | 00:12:30 | 00:12:54 | 00:13:01 |
|
|
| 1745 | 00:50:42 | DUCASSE Lise | 6437 | SEF (181 / 588) | 11.1 | 00:56:19 | 00:13:50 | 00:12:48 | 00:12:26 | 00:11:32 |
|
||
| 1747 | 00:50:42 | HAFIDI Nahema | 2190 | SEF (182 / 588) | 11.1 | 00:56:31 | 00:13:23 | 00:12:25 | 00:12:24 | 00:12:28 |
|
||
| 1748 | 00:50:43 | LHUILLIER Charles | 1816 | JUM (81 / 92) | 11.1 | 00:55:07 | 00:12:58 | 00:12:26 | 00:12:46 | 00:12:30 |
|
||
| 1750 | 00:50:43 | OLIVIER Mathilde | 1823 | JUF (11 / 35) | 11.1 | 00:55:07 | 00:12:58 | 00:12:26 | 00:12:47 | 00:12:30 |
|
||
| 1749 | 00:50:43 | GROSGEORGE Camille | PARIS UC | 669 | SEF (183 / 588) | 11.1 | 00:57:21 | 00:14:01 | 00:12:38 | 00:12:03 | 00:11:58 |
|
