RÉSULTATS    Courses solidaires Bleuet de France - Édition du 05/05/2024
3107 participants - 1117 Femmes
- 1990 Hommes
95 licenciés (3%) - 3012 non-licenciés (97%)
Temps moyen : 00:54:05
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2851 | 01:01:00 | MAYER Alexis | 1460 | SEM (793 / 821) | 9.2 | 01:02:10 | 00:17:47 | 00:13:47 | 00:14:50 | 00:14:36 |
|
||
| 2852 | 01:01:02 | GUILLOT Marie liesse | JUILLOTTE | 2967 | M1F (65 / 78) | 9.2 | 01:06:32 | 00:14:47 | 00:14:39 | 00:15:43 | 00:15:50 |
|
|
| 2853 | 01:01:03 | TINSA Khalil | 1998 | SEM (794 / 821) | 9.2 | 01:06:26 | 00:15:02 | 00:15:14 | 00:15:24 | 00:15:20 |
|
||
| 2855 | 01:01:04 | BERETTA Pauline | EXALT | 457 | SEF (500 / 588) | 9.2 | 01:05:24 | 00:14:22 | 00:14:14 | 00:15:45 | 00:16:38 |
|
|
| 2854 | 01:01:04 | SEGONNE Charlotte | 1999 | M0F (75 / 90) | 9.2 | 01:06:26 | 00:15:02 | 00:15:14 | 00:15:24 | 00:15:20 |
|
||
| 2856 | 01:01:05 | PETRISOR Malina | 2138 | SEF (501 / 588) | 9.2 | 01:05:18 | 00:14:42 | 00:15:16 | 00:15:29 | 00:15:33 |
|
||
| 2857 | 01:01:05 | SALVETTI Maya | 1257 | M0F (76 / 90) | 9.2 | 01:07:23 | 00:14:52 | 00:14:51 | 00:15:26 | 00:15:52 |
|
||
| 2858 | 01:01:07 | MILLET Sylvain | 6356 | M0M (162 / 176) | 9.2 | 01:02:11 | 00:14:27 | 00:14:44 | 00:15:24 | 00:16:32 |
|
||
| 2859 | 01:01:08 | PLAZINSKI Chloe | 7098 | CAF (12 / 14) | 9.2 | 01:05:45 | 00:14:39 | 00:14:47 | 00:15:39 | 00:16:03 |
|
||
| 2860 | 01:01:08 | LUZEL Diane | 7100 | CAF (13 / 14) | 9.2 | 01:05:45 | 00:14:39 | 00:14:47 | 00:15:39 | 00:16:03 |
|
||
| 2861 | 01:01:11 | EL HOUARI Kabira | 2166 | M2F (65 / 73) | 9.2 | 01:05:59 | 00:15:02 | 00:15:06 | 00:15:30 | 00:15:30 |
|
||
| 2865 | 01:01:13 | BOUKHOBZA Florine | 1322 | M4F (24 / 28) | 9.2 | 01:05:41 | 00:15:10 | 00:15:28 | 00:15:19 | 00:15:16 |
|
||
| 2863 | 01:01:13 | BOURQUIN Lucie | GALERIES LAFAYETTE | 1252 | SEF (502 / 588) | 9.2 | 01:07:19 | 00:14:35 | 00:14:45 | 00:14:48 | 00:17:02 |
|
|
| 2862 | 01:01:13 | GOGNAU Laurene | 2351 | M1F (66 / 78) | 9.2 | 01:07:34 | 00:14:56 | 00:14:57 | 00:15:29 | 00:15:48 |
|
||
| 2864 | 01:01:13 | BRESLER Joanna | 2476 | SEF (503 / 588) | 9.2 | 01:07:34 | 00:14:55 | 00:14:57 | 00:15:27 | 00:15:50 |
|
||
| 2866 | 01:01:15 | PAGES Stephane | S/L MASSY AS | 2494 | M1M (159 / 168) | 9.2 | 01:07:33 | 00:14:55 | 00:14:57 | 00:15:28 | 00:15:49 |
|
|
| 2867 | 01:01:15 | TRONEL Laetitia | 3017 | SEF (504 / 588) | 9.2 | 01:07:58 | 00:15:24 | 00:14:58 | 00:15:14 | 00:15:37 |
|
||
| 2868 | 01:01:16 | HITTERS Margaux | UAML | 2451 | SEF (505 / 588) | 9.2 | 01:05:59 | 00:16:05 | 00:15:38 | 00:14:59 | 00:14:31 |
|
|
| 2870 | 01:01:17 | KORCHONNOFF Anna | 4938 | M1F (67 / 78) | 9.2 | 01:02:15 | 00:15:05 | 00:14:36 | 00:15:38 | 00:15:55 |
|
||
| 2869 | 01:01:17 | CHAUVEL Laure | 2452 | M2F (66 / 73) | 9.2 | 01:05:59 | 00:16:04 | 00:15:39 | 00:14:58 | 00:14:31 |
|
||
| 2871 | 01:01:20 | MOULINAIS Pierre | SNCF | 2146 | M1M (160 / 168) | 9.1 | 01:07:31 | 00:14:50 | 00:15:22 | 00:15:31 | 00:15:34 |
|
|
| 2872 | 01:01:22 | RAVINI Julia | 2133 | SEF (506 / 588) | 9.1 | 01:02:25 | 00:14:29 | 00:14:43 | 00:15:52 | 00:16:14 |
|
||
| 2873 | 01:01:24 | MENOU Michele | SM MONTROUGE | 2950 | M4F (25 / 28) | 9.1 | 01:06:21 | 00:15:26 | 00:15:16 | 00:15:21 | 00:15:16 |
|
|
| 2874 | 01:01:27 | DEBLOIS Ornella | MARINE NATIONALE | 616 | SEF (507 / 588) | 9.1 | 01:07:13 | 00:13:54 | 00:14:40 | 00:16:06 | 00:16:45 |
|
|
| 2875 | 01:01:31 | CREPIN Elodie | NUCLETUDES | 1079 | M2F (67 / 73) | 9.1 | 01:02:42 | 00:15:07 | 00:15:16 | 00:15:46 | 00:15:18 |
|
