RÉSULTATS    Courses solidaires Bleuet de France - Édition du 05/05/2024
3107 participants - 1117 Femmes
- 1990 Hommes
95 licenciés (3%) - 3012 non-licenciés (97%)
Temps moyen : 00:54:05
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2526 | 00:56:41 | SALIN Elise | 1176 | SEF (399 / 588) | 9.9 | 01:01:20 | 00:13:08 | 00:13:19 | 00:16:31 | 00:13:40 |
|
||
| 2527 | 00:56:42 | CHERPIN Christophe | 451 | M2M (127 / 146) | 9.9 | 00:57:45 | 00:13:28 | 00:13:39 | 00:14:39 | 00:14:52 |
|
||
| 2528 | 00:56:42 | KANKANAGE Bryan | DSEO | 1515 | ESM (247 / 260) | 9.9 | 01:02:55 | 00:14:29 | 00:14:01 | 00:14:16 | 00:13:53 |
|
|
| 2529 | 00:56:43 | GREGOR Paloma | 3022 | ESF (95 / 139) | 9.9 | 01:02:09 | 00:13:44 | 00:13:58 | 00:14:25 | 00:14:32 |
|
||
| 2530 | 00:56:43 | DIJOUX Melyssa | 606 | SEF (400 / 588) | 9.9 | 01:02:16 | 00:13:47 | 00:14:14 | 00:14:25 | 00:14:15 |
|
||
| 2532 | 00:56:44 | DEJARDIN Sarah | 1208 | SEF (401 / 588) | 9.9 | 01:01:48 | 00:13:41 | 00:13:41 | 00:14:31 | 00:14:51 |
|
||
| 2531 | 00:56:44 | DIAS Helene | ECONOMAT DES ARMEES | 1367 | M0F (57 / 90) | 9.9 | 01:02:11 | 00:14:44 | 00:13:55 | 00:13:49 | 00:14:12 |
|
|
| 2533 | 00:56:46 | GUIGNARDAT Aurelie | CSA LYCEE MILITAIRE DE SAINT C.. | 563 | M0F (58 / 90) | 9.9 | 01:02:27 | 00:13:59 | 00:13:46 | 00:14:15 | 00:14:44 |
|
|
| 2534 | 00:56:52 | DUPONT-BARNICH Selena | 6265 | CAF (10 / 14) | 9.9 | 01:01:33 | 00:13:32 | 00:13:20 | 00:15:49 | 00:14:10 |
|
||
| 2535 | 00:56:54 | GENDRE Pierre-louis | 1169 | SEM (747 / 821) | 9.9 | 00:57:59 | 00:13:30 | 00:13:52 | 00:14:11 | 00:15:17 |
|
||
| 2536 | 00:56:56 | DESPINASSE Eric | 1510 | M3M (119 / 142) | 9.9 | 01:01:52 | 00:14:30 | 00:14:00 | 00:14:09 | 00:14:13 |
|
||
| 2537 | 00:56:56 | BOURSAT Cybele | SCIENCES PO | 6373 | ESF (96 / 139) | 9.9 | 01:02:30 | 00:14:20 | 00:13:52 | 00:14:16 | 00:14:24 |
|
|
| 2539 | 00:56:57 | MUSCAT Noemie | 1511 | M0F (60 / 90) | 9.9 | 01:01:53 | 00:14:30 | 00:13:59 | 00:14:10 | 00:14:13 |
|
||
| 2541 | 00:56:57 | JARON Marie-amelie | 2270 | SEF (402 / 588) | 9.9 | 01:01:55 | 00:13:26 | 00:14:08 | 00:14:26 | 00:14:56 |
|
||
| 2538 | 00:56:57 | FREMIN DU SARTEL Ysabeau | 6267 | M0F (59 / 90) | 9.9 | 01:03:01 | 00:14:46 | 00:14:10 | 00:14:00 | 00:13:57 |
|
||
| 2540 | 00:56:57 | ROUX Lydie | 1502 | M0F (61 / 90) | 9.9 | 01:03:37 | 00:14:09 | 00:14:12 | 00:14:20 | 00:14:12 |
|
||
| 2542 | 00:56:58 | MOAD Azzeddine | 2521 | M5M (44 / 54) | 9.9 | 01:02:13 | 00:13:22 | 00:13:30 | 00:15:06 | 00:14:56 |
|
||
| 2543 | 00:56:58 | JURIENS Jean francois | 1028 | M4M (67 / 78) | 9.9 | 01:02:18 | 00:15:16 | 00:13:48 | 00:13:56 | 00:13:55 |
|
||
| 2545 | 00:56:59 | LAGARDE Laurence | CAISSE D EPARGNE ILE-DE-FRANCE | 2129 | M4F (19 / 28) | 9.8 | 00:59:27 | 00:14:12 | 00:14:06 | 00:14:18 | 00:14:22 |
|
|
| 2544 | 00:56:59 | FLAMENT Geoffrey | 1794 | SEM (748 / 821) | 9.8 | 00:59:29 | 00:14:16 | 00:14:07 | 00:14:16 | 00:14:18 |
|
||
| 2547 | 00:57:00 | FERNANDES Maria jose | 1452 | M4F (20 / 28) | 9.8 | 00:58:05 | 00:12:38 | 00:13:57 | 00:14:43 | 00:15:39 |
|
||
| 2546 | 00:57:00 | FLAMENT Thomas | 1735 | SEM (749 / 821) | 9.8 | 00:59:30 | 00:14:16 | 00:14:07 | 00:14:16 | 00:14:18 |
|
||
| 2548 | 00:57:01 | MIRANDA Lindielle | 1197 | M0F (62 / 90) | 9.8 | 00:58:06 | 00:12:39 | 00:13:57 | 00:14:42 | 00:15:40 |
|
||
| 2550 | 00:57:02 | SCORDEL Arnaud | 2530 | ESM (248 / 260) | 9.8 | 01:00:53 | 00:13:57 | 00:14:41 | 00:15:02 | 00:13:17 |
|
||
| 2549 | 00:57:02 | GUILLET Alexandre | LES GRIZZLYS | 671 | M0M (159 / 176) | 9.8 | 01:03:59 | 00:14:07 | 00:13:39 | 00:14:16 | 00:15:00 |
|
