RÉSULTATS    10km d'Arcachon - Édition du 01/12/2024
1992 participants - 919 Femmes
- 1073 Hommes
149 licenciés (7%) - 1843 non-licenciés (93%)
Temps moyen : 00:57:12
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | Inter 5km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1676 | 01:05:28 | LASSERRE Jean pierre | 1003 | M7M (11 / 13) | 9.1 | 01:06:47 | 00:33:06 |
|
||
| 1677 | 01:05:28 | PAINTIAUX Julien | 526 | M2M (104 / 113) | 9.1 | 01:07:41 | 00:34:23 |
|
||
| 1678 | 01:05:29 | LANDRIN Justine | 727 | SEF (300 / 401) | 9.1 | 01:07:30 | 00:34:38 |
|
||
| 1679 | 01:05:31 | LIMOGES Claire | 3040 | M3F (55 / 72) | 9.1 | 01:06:00 | 00:31:55 |
|
||
| 1680 | 01:05:32 | OCAMPO Carlota | 1182 | SEF (301 / 401) | 9.1 | 01:07:02 | 00:34:26 |
|
||
| 1681 | 01:05:33 | TACHEAU Aurelie | 3176 | M0F (90 / 120) | 9.1 | 01:07:34 | 00:34:05 |
|
||
| 1682 | 01:05:33 | FEYDIEU Andrea | 1641 | SEF (302 / 401) | 9.1 | 01:07:58 | 00:35:09 |
|
||
| 1683 | 01:05:35 | VANDARD Magali | 3101 | M2F (69 / 93) | 9.1 | 01:07:24 | 00:34:11 |
|
||
| 1684 | 01:05:35 | VANDARD Jean-philippe | 3102 | M2M (105 / 113) | 9.1 | 01:07:24 | 00:34:11 |
|
||
| 1685 | 01:05:37 | GODARD Jean-jacques | 1406 | M6M (35 / 35) | 9.1 | 01:08:07 | 00:36:00 |
|
||
| 1686 | 01:05:37 | VERDEUN Emilie | 840 | M1F (66 / 95) | 9.1 | 01:08:09 | 00:35:34 |
|
||
| 1687 | 01:05:40 | RUNDSTADLER Celine | 1700 | M0F (91 / 120) | 9.1 | 01:07:53 | 00:34:34 |
|
||
| 1688 | 01:05:40 | MERLINGEAS Thierry | 1545 | M5M (39 / 43) | 9.1 | 01:08:07 | 00:35:18 |
|
||
| 1689 | 01:05:41 | LAUGER Alexis | 1770 | SEM (339 / 365) | 9.1 | 01:06:51 | 00:34:14 |
|
||
| 1690 | 01:05:43 | ROBIN Marion | 1395 | ESF (33 / 41) | 9.1 | 01:07:13 | 00:34:03 |
|
||
| 1691 | 01:05:43 | CASSOT Michel | 669 | M7M (12 / 13) | 9.1 | 01:07:21 | 00:33:33 |
|
||
| 1692 | 01:05:44 | MALMEZAT Emilie | 668 | M2F (70 / 93) | 9.1 | 01:07:23 | 00:33:35 |
|
||
| 1693 | 01:05:44 | COUSSEAU Aurelie | 1174 | M1F (67 / 95) | 9.1 | 01:07:31 | 00:34:31 |
|
||
| 1694 | 01:05:44 | SALEZ Lucas | 1640 | SEM (340 / 365) | 9.1 | 01:07:33 | 00:34:17 |
|
||
| 1695 | 01:05:45 | JEANPLONG Alexandra | LE CLUB CAMPUS | 1148 | M1F (68 / 95) | 9.1 | 01:07:38 | 00:34:12 |
|
|
| 1696 | 01:05:46 | GUIHENEUF Marie | 1544 | M3F (56 / 72) | 9.1 | 01:07:26 | 00:35:16 |
|
||
| 1697 | 01:05:46 | PASQUET Sylvie | 1751 | M5F (11 / 17) | 9.1 | 01:07:29 | 00:34:57 |
|
||
| 1698 | 01:05:47 | MILLAS Mathilda | 1750 | SEF (303 / 401) | 9.1 | 01:07:29 | 00:34:57 |
|
||
| 1699 | 01:05:47 | MASSON Nathalie | ATHLE SANTE GRADIGNAN | 956 | M3F (57 / 72) | 9.1 | 01:07:56 | 00:34:38 |
|
|
| 1700 | 01:05:51 | CHEYROU Cecile | 636 | M2F (71 / 93) | 9.1 | 01:07:45 | 00:35:04 |
|
