RÉSULTATS    10km d'Arcachon - Édition du 01/12/2024
1992 participants - 919 Femmes
- 1073 Hommes
149 licenciés (7%) - 1843 non-licenciés (93%)
Temps moyen : 00:57:12
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | Inter 5km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | 01:03:56 | AUBIER Angelique | 252 | SEF (280 / 401) | 9.3 | 01:05:17 | 00:33:49 |
|
||
| 1602 | 01:03:56 | MILLEROU Nicole | 587 | M5F (8 / 17) | 9.3 | 01:05:35 | 00:32:44 |
|
||
| 1603 | 01:03:56 | PLOUHINEC Peggy | 624 | M2F (64 / 93) | 9.3 | 01:05:58 | 00:34:12 |
|
||
| 1604 | 01:03:57 | STELTER Karl | 3103 | M3M (105 / 116) | 9.3 | 01:04:47 | 00:31:11 |
|
||
| 1605 | 01:03:57 | DULONG Jerome | 1418 | M3M (104 / 116) | 9.3 | 01:04:52 | 00:32:49 |
|
||
| 1606 | 01:03:58 | CLEMENT Charlotte | 1201 | M3F (53 / 72) | 9.3 | 01:06:01 | 00:34:12 |
|
||
| 1607 | 01:03:58 | SURAULT Alexandra | 1023 | SEF (281 / 401) | 9.3 | 01:06:43 | 00:35:08 |
|
||
| 1608 | 01:04:00 | BARRIER Apolline | 1368 | SEF (282 / 401) | 9.3 | 01:05:42 | 00:32:43 |
|
||
| 1609 | 01:04:01 | MAZE Damien | 2045 | SEM (333 / 365) | 9.3 | 01:06:38 | 00:33:15 |
|
||
| 1610 | 01:04:03 | DUVIGNAC Emilie | 370 | M1F (61 / 95) | 9.3 | 01:05:10 | 00:31:44 |
|
||
| 1611 | 01:04:04 | COTTIN Laurette | 294 | SEF (283 / 401) | 9.3 | 01:06:35 | 00:34:40 |
|
||
| 1612 | 01:04:05 | ROSSIGNOL-TAMISIER Alexandre | 750 | M1M (105 / 111) | 9.3 | 01:05:21 | 00:33:23 |
|
||
| 1613 | 01:04:06 | TENDERO Elodie | 2052 | M0F (83 / 120) | 9.3 | 01:05:20 | 00:33:24 |
|
||
| 1614 | 01:04:07 | CES Jodie | 1823 | M0F (84 / 120) | 9.3 | 01:06:50 | 00:35:08 |
|
||
| 1615 | 01:04:08 | MONTAGNE Anaelle | 2088 | SEF (284 / 401) | 9.3 | 01:06:09 | 00:34:42 |
|
||
| 1616 | 01:04:08 | SAGASPE Stephanie | 1796 | M1F (62 / 95) | 9.3 | 01:07:04 | 00:35:29 |
|
||
| 1617 | 01:04:08 | CLAVERIE Natalene | 1801 | M1F (63 / 95) | 9.3 | 01:07:05 | 00:35:29 |
|
||
| 1618 | 01:04:14 | MAUTRAS Albert | 1680 | M6M (31 / 35) | 9.3 | 01:05:48 | 00:33:14 |
|
||
| 1619 | 01:04:18 | COINAUD Sylvie | S/L AS HAILLAN | 810 | M4F (30 / 40) | 9.3 | 01:06:09 | 00:33:29 |
|
|
| 1620 | 01:04:19 | PLAUZOLLES Florent | 1744 | SEM (334 / 365) | 9.3 | 01:04:50 | 00:30:57 |
|
||
| 1621 | 01:04:25 | FARGEOT Sylvie | 1714 | M2F (65 / 93) | 9.3 | 01:05:22 | 00:31:36 |
|
||
| 1622 | 01:04:26 | JUSTE--CASTANO Jon | 236 | ESM (49 / 50) | 9.3 | 01:05:03 | 00:29:50 |
|
||
| 1623 | 01:04:26 | CHARPENTIER Christine | 1424 | M6F (3 / 11) | 9.3 | 01:05:27 | 00:32:24 |
|
||
| 1624 | 01:04:26 | CHARPENTIER Alain | 1423 | M6M (32 / 35) | 9.3 | 01:05:27 | 00:32:22 |
|
||
| 1625 | 01:04:26 | PEREIRA Marine | 1671 | SEF (285 / 401) | 9.3 | 01:06:52 | 00:32:52 |
|
