RÉSULTATS    10km d'Arcachon - Édition du 01/12/2024
1992 participants - 919 Femmes
- 1073 Hommes
149 licenciés (7%) - 1843 non-licenciés (93%)
Temps moyen : 00:57:12
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | Inter 5km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1326 | 00:59:44 | LEMMI Marine | 1084 | SEF (200 / 401) | 10.0 | 01:02:22 | 00:33:28 |
|
||
| 1327 | 00:59:45 | BOUE Jessica | 1250 | SEF (201 / 401) | 10.0 | 01:01:14 | 00:31:44 |
|
||
| 1328 | 00:59:46 | RAVINEAU Jeremy | 1721 | SEM (312 / 365) | 10.0 | 01:01:17 | 00:31:44 |
|
||
| 1329 | 00:59:46 | FEUILLET Tiphaine | 1720 | SEF (202 / 401) | 10.0 | 01:01:17 | 00:31:43 |
|
||
| 1330 | 00:59:46 | DEVEAUX Marie-christine | S/L AS HAILLAN | 1112 | M4F (16 / 40) | 10.0 | 01:01:37 | 00:31:35 |
|
|
| 1331 | 00:59:46 | BENEY Berengere | 1903 | SEF (203 / 401) | 10.0 | 01:02:17 | 00:33:44 |
|
||
| 1332 | 00:59:47 | ROBUCHON Herve | 218 | M5M (33 / 43) | 10.0 | 01:00:31 | 00:29:52 |
|
||
| 1333 | 00:59:48 | SECCO Paula | 1087 | M2F (47 / 93) | 10.0 | 01:02:30 | 00:32:26 |
|
||
| 1334 | 00:59:49 | BLUM Josephine | 1315 | ESF (21 / 41) | 10.0 | 01:00:04 | 00:29:30 |
|
||
| 1335 | 00:59:49 | BROSSARD Morgane | 1251 | SEF (204 / 401) | 10.0 | 01:01:19 | 00:31:44 |
|
||
| 1336 | 00:59:49 | DASSIE Maxime | 320 | ESM (45 / 50) | 10.0 | 01:01:20 | 00:30:17 |
|
||
| 1337 | 00:59:52 | OGER Florian | AUCUNE | 1311 | SEM (313 / 365) | 10.0 | 01:02:26 | 00:31:25 |
|
|
| 1338 | 00:59:54 | RAUCH Antonin | 2082 | M0M (96 / 112) | 10.0 | 01:02:56 | 00:33:48 |
|
||
| 1339 | 00:59:55 | SERANI Celine | 3097 | M1F (38 / 95) | 10.0 | 01:02:13 | 00:34:08 |
|
||
| 1340 | 00:59:56 | HUILLO-PIQUER Elodie | 1533 | M1F (39 / 95) | 10.0 | 01:01:08 | 00:31:30 |
|
||
| 1341 | 00:59:57 | COSMAO Tiphaine | 1918 | M1F (40 / 95) | 10.0 | 01:01:08 | 00:31:29 |
|
||
| 1342 | 00:59:57 | BATTAREL Denise | 1509 | SEF (205 / 401) | 10.0 | 01:01:39 | 00:31:40 |
|
||
| 1343 | 00:59:57 | GOUYON Florence | 1821 | M2F (48 / 93) | 10.0 | 01:01:58 | 00:31:07 |
|
||
| 1344 | 00:59:57 | CASSAN Matthieu | 3008 | SEM (314 / 365) | 10.0 | 01:02:16 | 00:32:39 |
|
||
| 1345 | 00:59:59 | DEBERTRAND Camille | 2044 | ESF (22 / 41) | 10.0 | 01:01:46 | 00:31:56 |
|
||
| 1346 | 01:00:00 | BERLON Anne | BISCARROSSE OLYMPIQUE | 2060 | M4F (17 / 40) | 10.0 | 01:00:31 | 00:30:03 |
|
|
| 1347 | 01:00:00 | BEAUDON Cedric | FOULEES VERTES EN LIBOURNAIS | 2075 | M2M (97 / 113) | 10.0 | 01:03:02 | 00:33:47 |
|
|
| 1348 | 01:00:01 | MARTEGOUTTE Laura | 761 | M1F (41 / 95) | 9.9 | 01:02:27 | 00:34:50 |
|
||
| 1349 | 01:00:02 | MORELL Isabelle | ASSOCIATION ABRACADABRA | 3160 | M2F (49 / 93) | 9.9 | 01:01:16 | 00:31:31 |
|
|
| 1350 | 01:00:02 | CZUBA Carole | COURIR A AUDENGE | 1354 | M3F (36 / 72) | 9.9 | 01:01:58 | 00:31:53 |
|
