RÉSULTATS    10km d'Arcachon - Édition du 01/12/2024
1992 participants - 919 Femmes
- 1073 Hommes
149 licenciés (7%) - 1843 non-licenciés (93%)
Temps moyen : 00:57:12
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | Inter 5km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | 00:55:19 | LOUIS Mathias | STADE LANGONNAIS ATHLETISME | 1860 | M4M (36 / 70) | 10.8 | 00:56:14 | 00:28:30 |
|
|
| 952 | 00:55:20 | GABARD Axelle | 948 | SEF (104 / 401) | 10.8 | 00:55:55 | 00:28:12 |
|
||
| 953 | 00:55:20 | MAZZARINI Florent | 1877 | SEM (275 / 365) | 10.8 | 00:56:47 | 00:31:48 |
|
||
| 954 | 00:55:21 | GUITHOU Maxime | 740 | SEM (277 / 365) | 10.8 | 00:56:46 | 00:28:32 |
|
||
| 955 | 00:55:21 | CWALINSKI Remi | 1246 | SEM (276 / 365) | 10.8 | 00:56:57 | 00:29:29 |
|
||
| 956 | 00:55:22 | BARDET Laurent | 1255 | M4M (37 / 70) | 10.8 | 00:57:25 | 00:28:56 |
|
||
| 957 | 00:55:23 | ANGELOVA-TOURNY Izabela | 1412 | M0F (36 / 120) | 10.8 | 00:55:58 | 00:28:01 |
|
||
| 958 | 00:55:26 | TAUZIN Sylvie | S/L AS HAILLAN | 1130 | M4F (5 / 40) | 10.8 | 00:56:17 | 00:28:34 |
|
|
| 959 | 00:55:26 | MONTHIERS Vincent | 1225 | M6M (17 / 35) | 10.8 | 00:57:22 | 00:29:21 |
|
||
| 960 | 00:55:27 | CASTERMANS Philippe | 988 | M3M (71 / 116) | 10.8 | 00:56:30 | 00:28:31 |
|
||
| 961 | 00:55:27 | SAUVAGE Christian | 982 | M4M (38 / 70) | 10.8 | 00:57:29 | 00:30:57 |
|
||
| 962 | 00:55:28 | HAMON Nolwenn | 2061 | M0F (37 / 120) | 10.8 | 00:56:30 | 00:28:35 |
|
||
| 963 | 00:55:28 | CHAUCHET Jeremy | 1339 | M0M (76 / 112) | 10.8 | 00:58:25 | 00:31:15 |
|
||
| 964 | 00:55:29 | FAVRE VERRAND Isaure | 1050 | SEF (105 / 401) | 10.8 | 00:56:48 | 00:28:47 |
|
||
| 965 | 00:55:29 | DEQUIRET Philippe | 2123 | M5M (22 / 43) | 10.8 | 00:58:25 | 00:31:36 |
|
||
| 966 | 00:55:31 | NGUYEN Alexia | 1957 | SEF (106 / 401) | 10.8 | 00:57:49 | 00:27:59 |
|
||
| 967 | 00:55:32 | CHARLON Ingrid | 696 | M1F (17 / 95) | 10.8 | 00:55:52 | 00:27:23 |
|
||
| 968 | 00:55:33 | MARTINEZ Romain | 1550 | M2M (76 / 113) | 10.8 | 00:56:04 | 00:27:28 |
|
||
| 969 | 00:55:33 | SADAT Ines | 997 | SEF (108 / 401) | 10.8 | 00:56:29 | 00:29:12 |
|
||
| 970 | 00:55:33 | MILON Laura | 1048 | SEF (109 / 401) | 10.8 | 00:57:12 | 00:29:51 |
|
||
| 971 | 00:55:33 | BOUCHARD Glwadys | 1416 | SEF (107 / 401) | 10.8 | 00:58:33 | 00:30:40 |
|
||
| 972 | 00:55:34 | LOUBERE Emmanuel | BISCARROSSE OLYMIQUE FOOTBALL .. | 400 | SEM (278 / 365) | 10.7 | 00:56:46 | 00:28:31 |
|
|
| 973 | 00:55:35 | RAES Julien | 1532 | M1M (79 / 111) | 10.7 | 00:55:47 | 00:27:16 |
|
||
| 974 | 00:55:35 | HARDOUIN Antoine | 1837 | SEM (279 / 365) | 10.7 | 00:56:00 | 00:25:27 |
|
||
| 975 | 00:55:35 | EVEILLARD Manon | 396 | SEF (110 / 401) | 10.7 | 00:56:46 | 00:28:31 |
|
