RÉSULTATS    10km d'Arcachon - Édition du 01/12/2024
1992 participants - 919 Femmes
- 1073 Hommes
149 licenciés (7%) - 1843 non-licenciés (93%)
Temps moyen : 00:57:12
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | Inter 5km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 476 | 00:48:32 | DUNON Bastien | 1589 | SEM (190 / 365) | 12.3 | 00:49:39 | 00:25:17 |
|
||
| 477 | 00:48:32 | SZTIL Ilya | 1547 | SEM (189 / 365) | 12.3 | 00:50:51 | 00:27:15 |
|
||
| 478 | 00:48:33 | DEVILLIERS Jean-jacques | 676 | M5M (4 / 43) | 12.3 | 00:48:45 | 00:24:14 |
|
||
| 479 | 00:48:33 | MARANZANA Jean claude | 1106 | M5M (5 / 43) | 12.3 | 00:48:54 | 00:24:09 |
|
||
| 480 | 00:48:33 | CHAUVIN Matys | 1692 | ESM (30 / 50) | 12.3 | 00:49:55 | 00:26:06 |
|
||
| 481 | 00:48:34 | ROCABERT Jean-michel | 1983 | M6M (2 / 35) | 12.3 | 00:48:46 | 00:24:14 |
|
||
| 482 | 00:48:36 | CHAUSSONNIERE Charlotte | 241 | M0F (5 / 120) | 12.3 | 00:48:47 | 00:24:34 |
|
||
| 483 | 00:48:36 | REIGNIER Fanny | 1279 | ESF (5 / 41) | 12.3 | 00:49:25 | 00:24:39 |
|
||
| 484 | 00:48:37 | CORNON DE DIVES Lorraine | 3111 | M2F (7 / 93) | 12.3 | 00:48:56 | 00:24:24 |
|
||
| 485 | 00:48:38 | LE FURAUT Stephane | 776 | M3M (29 / 116) | 12.3 | 00:49:26 | 00:25:08 |
|
||
| 486 | 00:48:42 | CHENUT Fabrice | 1357 | M5M (6 / 43) | 12.3 | 00:49:16 | 00:24:29 |
|
||
| 487 | 00:48:44 | DESNOS Christophe | 485 | M3M (30 / 116) | 12.3 | 00:49:23 | 00:25:07 |
|
||
| 488 | 00:48:45 | TINGAUD Sebastien | 3180 | M2M (42 / 113) | 12.3 | 00:49:01 | 00:24:15 |
|
||
| 489 | 00:48:45 | VINET Matteo | 1103 | ESM (31 / 50) | 12.3 | 00:50:09 | 00:25:00 |
|
||
| 490 | 00:48:46 | JOBARD Paul | 1039 | SEM (191 / 365) | 12.3 | 00:49:34 | 00:25:18 |
|
||
| 491 | 00:48:46 | BRETAGNE Ludovic | 3113 | M2M (43 / 113) | 12.3 | 00:49:40 | 00:24:47 |
|
||
| 492 | 00:48:47 | GRAFFOUILLERE Laurie | URBAN RUNNERS BORDEAUX METROPO.. | 1535 | M0F (6 / 120) | 12.3 | 00:49:01 | 00:24:15 |
|
|
| 493 | 00:48:47 | AUZEMERY Pauline | 1786 | SEF (31 / 401) | 12.3 | 00:49:10 | 00:24:16 |
|
||
| 494 | 00:48:47 | KIRCHNER Sara | ATHLE SANTE GRADIGNAN | 714 | M0F (7 / 120) | 12.3 | 00:49:26 | 00:24:04 |
|
|
| 495 | 00:48:48 | SOUCAZE-SOUDAT Yann | 924 | M2M (44 / 113) | 12.2 | 00:50:35 | 00:26:01 |
|
||
| 496 | 00:48:49 | LEBRERE Frederic | YAIGRE NOTAIRES ASSOCIES | 1163 | SEM (193 / 365) | 12.2 | 00:49:50 | 00:24:58 |
|
|
| 497 | 00:48:49 | LECOMTE Joffrey | 2018 | SEM (192 / 365) | 12.2 | 00:50:01 | 00:25:19 |
|
||
| 498 | 00:48:52 | COANTIEC Nolann | TRI ARCACHON SUD BASSIN | 1675 | JUM (11 / 21) | 12.2 | 00:49:11 | 00:25:10 |
|
|
| 499 | 00:48:53 | LAPORTE Jerome | TEAM AMC | 1808 | M1M (45 / 111) | 12.2 | 00:49:54 | 00:26:10 |
|
|
| 500 | 00:48:54 | ISSIOT Christophe | 1573 | M2M (45 / 113) | 12.2 | 00:50:31 | 00:26:48 |
|
