RÉSULTATS    10km ETPM des Quais de Bordeaux - Édition du 03/11/2024
5097 participants - 2256 Femmes
- 2841 Hommes
434 licenciés (9%) - 4663 non-licenciés (91%)
Temps moyen : 00:59:54
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | km5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2426 | 00:53:13 | PERRIN Maxime | 6072 | M0M (291 / 437) | 11.2 | 01:03:10 | 00:27:18 |
|
||
| 2427 | 00:53:14 | DARAMAT Etienne | 2949 | M0M (292 / 437) | 11.2 | 00:57:00 | 00:25:25 |
|
||
| 2428 | 00:53:14 | GOUFFRANT Ana | 5486 | SEF (343 / 1267) | 11.2 | 00:59:49 | 00:27:24 |
|
||
| 2429 | 00:53:14 | LE COINTE Valentin | 5003 | SEM (918 / 1318) | 11.2 | 00:59:59 | 00:27:40 |
|
||
| 2430 | 00:53:14 | PERIO Josselin | 1864 | M1M (174 / 261) | 11.2 | 01:00:59 | 00:27:18 |
|
||
| 2431 | 00:53:15 | BIEURON Alexandre | 2106 | SEM (919 / 1318) | 11.2 | 01:00:01 | 00:27:12 |
|
||
| 2432 | 00:53:15 | MARLIN Marion | 4518 | ESF (29 / 104) | 11.2 | 01:00:28 | 00:26:33 |
|
||
| 2433 | 00:53:15 | FLEURY Christophe | 6793 | M2M (135 / 222) | 11.2 | 01:02:49 | 00:27:38 |
|
||
| 2434 | 00:53:16 | HERISSON Perrine | 4548 | SEF (345 / 1267) | 11.2 | 01:00:27 | 00:26:36 |
|
||
| 2435 | 00:53:16 | MALEGUE Amandine | 3862 | M1F (49 / 215) | 11.2 | 01:00:37 | 00:27:04 |
|
||
| 2436 | 00:53:16 | IMBERT Renaud | 5519 | M0M (293 / 437) | 11.2 | 01:00:37 | 00:27:33 |
|
||
| 2437 | 00:53:16 | PERRET Estelle | 4576 | SEF (344 / 1267) | 11.2 | 01:00:45 | 00:26:59 |
|
||
| 2438 | 00:53:16 | SAINT-LOUIS Benjamin | 3113 | SEM (920 / 1318) | 11.2 | 01:01:03 | 00:28:15 |
|
||
| 2439 | 00:53:17 | DRY Salome | CA BEGLAIS | 4351 | SEF (347 / 1267) | 11.2 | 00:57:02 | 00:26:30 |
|
|
| 2440 | 00:53:17 | HAJJAR Emile | 2215 | SEM (921 / 1318) | 11.2 | 00:57:26 | 00:25:36 |
|
||
| 2441 | 00:53:17 | COSSUTTA Camille | 5425 | SEF (346 / 1267) | 11.2 | 00:59:55 | 00:26:57 |
|
||
| 2442 | 00:53:18 | GOMEZ Antoine | 4174 | SEM (922 / 1318) | 11.2 | 01:00:33 | 00:25:36 |
|
||
| 2443 | 00:53:19 | MOUNTADIR Soukaina | 3558 | SEF (349 / 1267) | 11.2 | 01:00:17 | 00:26:39 |
|
||
| 2444 | 00:53:19 | PIEL Alexia | 5745 | SEF (348 / 1267) | 11.2 | 01:02:58 | 00:26:57 |
|
||
| 2445 | 00:53:19 | PERUS Mina | 5662 | SEF (350 / 1267) | 11.2 | 01:02:58 | 00:26:57 |
|
||
| 2446 | 00:53:20 | DUCAULE Yael | 4068 | SEM (923 / 1318) | 11.2 | 00:57:26 | 00:25:02 |
|
||
| 2447 | 00:53:20 | CAZZOLA Marine | 5158 | SEF (352 / 1267) | 11.2 | 01:00:12 | 00:27:06 |
|
||
| 2448 | 00:53:20 | DEBAVELAERE Anne | 4149 | SEF (351 / 1267) | 11.2 | 01:00:28 | 00:26:55 |
|
||
| 2449 | 00:53:21 | BAILLY Anatole | 1753 | JUM (36 / 45) | 11.2 | 00:59:41 | 00:25:10 |
|
||
| 2450 | 00:53:21 | AVI Natacha | LA PALOMBIERE | 3944 | M3F (26 / 105) | 11.2 | 01:00:22 | 00:26:38 |
|
