RÉSULTATS    10km ETPM des Quais de Bordeaux - Édition du 03/11/2024
5097 participants - 2256 Femmes
- 2841 Hommes
434 licenciés (9%) - 4663 non-licenciés (91%)
Temps moyen : 00:59:54
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | km5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2176 | 00:51:36 | GARLATTI Marius | 6461 | ESM (73 / 104) | 11.6 | 00:58:30 | 00:26:57 |
|
||
| 2177 | 00:51:37 | LAMOTHE Guillaume | ETPM | 2377 | M0M (276 / 437) | 11.6 | 00:55:16 | 00:24:35 |
|
|
| 2178 | 00:51:37 | DUTHIL Thomas | 3609 | SEM (860 / 1318) | 11.6 | 00:55:34 | 00:25:04 |
|
||
| 2179 | 00:51:37 | CROIZET Valentin | 4237 | SEM (861 / 1318) | 11.6 | 00:57:58 | 00:25:50 |
|
||
| 2180 | 00:51:37 | YAHIAOUI Nathan | 6759 | SEM (862 / 1318) | 11.6 | 00:58:19 | 00:26:18 |
|
||
| 2181 | 00:51:37 | MATHIEU Christophe | 4736 | M4M (59 / 127) | 11.6 | 00:58:44 | 00:25:31 |
|
||
| 2182 | 00:51:38 | DELAROQUE Arnaud | 4001 | M3M (98 / 192) | 11.6 | 00:55:48 | 00:24:58 |
|
||
| 2183 | 00:51:38 | BOUCHER Didier | 4854 | M4M (60 / 127) | 11.6 | 00:55:51 | 00:25:23 |
|
||
| 2184 | 00:51:39 | SCHIAVON Alexiane | ADIDAS RUNNERS | 2964 | SEF (283 / 1267) | 11.6 | 00:57:57 | 00:25:16 |
|
|
| 2185 | 00:51:40 | MAURIGH Elsa | 1943 | SEF (284 / 1267) | 11.6 | 00:58:00 | 00:25:18 |
|
||
| 2186 | 00:51:40 | VIGNA Yohan | 4692 | SEM (863 / 1318) | 11.6 | 00:58:14 | 00:25:05 |
|
||
| 2187 | 00:51:40 | GINESTET Brieuc | 4718 | SEM (864 / 1318) | 11.6 | 00:58:18 | 00:25:49 |
|
||
| 2188 | 00:51:41 | MEYNARD Bertrand | 4141 | M2M (120 / 222) | 11.6 | 00:58:09 | 00:26:25 |
|
||
| 2189 | 00:51:41 | GOUBE Vincent | 3693 | M3M (99 / 192) | 11.6 | 00:58:53 | 00:26:05 |
|
||
| 2190 | 00:51:42 | DE LA CHAISE Claire | A2 | 4519 | SEF (285 / 1267) | 11.6 | 00:55:35 | 00:25:48 |
|
|
| 2191 | 00:51:42 | THUAL Cyrille | UNION ST JEAN | 2754 | SEM (865 / 1318) | 11.6 | 00:55:41 | 00:25:56 |
|
|
| 2192 | 00:51:42 | MADAR Hugo | 4036 | M0M (277 / 437) | 11.6 | 00:58:14 | 00:26:26 |
|
||
| 2193 | 00:51:43 | CHARRIER Corinne | CMA | 2811 | M4F (8 / 53) | 11.6 | 00:58:02 | 00:25:15 |
|
|
| 2194 | 00:51:43 | DENOU William | AVENIR PEDESTRE ARSACAIS | 4414 | M5M (18 / 72) | 11.6 | 00:58:05 | 00:25:18 |
|
|
| 2195 | 00:51:43 | DARQUEY Laurie | 4895 | SEF (286 / 1267) | 11.6 | 00:58:07 | 00:25:22 |
|
||
| 2196 | 00:51:43 | LANOE Loic | LES SPORTIAITES | 6406 | M1M (158 / 261) | 11.6 | 00:58:33 | 00:27:00 |
|
|
| 2197 | 00:51:45 | DOCHE David | ETPM | 2362 | M4M (61 / 127) | 11.5 | 00:55:43 | 00:26:20 |
|
|
| 2198 | 00:51:45 | CADILLON Apolline | 3874 | SEF (287 / 1267) | 11.5 | 00:55:46 | 00:25:46 |
|
||
| 2199 | 00:51:45 | ORNECQ Jeremy | 4816 | M0M (278 / 437) | 11.5 | 00:58:03 | 00:25:27 |
|
||
| 2200 | 00:51:45 | CASTY RIGAL Christophe | 4384 | M4M (62 / 127) | 11.5 | 00:58:08 | 00:25:50 |
|
