RÉSULTATS    10km ETPM des Quais de Bordeaux - Édition du 03/11/2024
5097 participants - 2256 Femmes
- 2841 Hommes
434 licenciés (9%) - 4663 non-licenciés (91%)
Temps moyen : 00:59:54
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | km5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2051 | 00:50:46 | LEFEVRE Lea | A2 RUNNING | 4227 | SEF (251 / 1267) | 11.8 | 00:57:20 | 00:25:48 |
|
|
| 2052 | 00:50:47 | CHAMBERLIN Romain | 2762 | M0M (259 / 437) | 11.8 | 00:54:42 | 00:25:00 |
|
||
| 2053 | 00:50:47 | CHAMPETIER DE RIBES Joseph | 3387 | SEM (828 / 1318) | 11.8 | 00:54:43 | 00:24:45 |
|
||
| 2054 | 00:50:47 | DUVERNEUIL Eva | 2678 | ESF (22 / 104) | 11.8 | 00:54:52 | 00:25:51 |
|
||
| 2055 | 00:50:47 | AREXIS Arnaud | TLR ARCHITECTURE | 5041 | M1M (152 / 261) | 11.8 | 00:54:59 | 00:25:28 |
|
|
| 2056 | 00:50:47 | MENTION Louise | 3768 | SEF (252 / 1267) | 11.8 | 00:57:08 | 00:25:19 |
|
||
| 2057 | 00:50:47 | LABORDE Kevin | 2643 | M0M (260 / 437) | 11.8 | 00:57:22 | 00:25:51 |
|
||
| 2058 | 00:50:47 | PETREGNE Mathieu | LES SPORTUAIRES | 6380 | M1M (153 / 261) | 11.8 | 00:57:29 | 00:25:45 |
|
|
| 2059 | 00:50:48 | FRICHOT Laurence | 2049 | M1F (36 / 215) | 11.8 | 00:57:17 | 00:25:28 |
|
||
| 2060 | 00:50:49 | BILLAUD Clemence | 4022 | M0F (55 / 314) | 11.8 | 00:57:08 | 00:25:08 |
|
||
| 2061 | 00:50:49 | BARROSO DOS SANTOS Steeve | SOGEDDA | 6779 | M0M (261 / 437) | 11.8 | 00:57:11 | 00:25:13 |
|
|
| 2062 | 00:50:49 | HENG Evan | S/L UNION SAINT BRUNO | 5035 | CAM (17 / 24) | 11.8 | 00:57:20 | 00:26:45 |
|
|
| 2063 | 00:50:50 | ZEIDENBERG Maxime | 3530 | SEM (829 / 1318) | 11.8 | 00:54:35 | 00:24:42 |
|
||
| 2064 | 00:50:50 | BARILLE Thomas | 2250 | SEM (830 / 1318) | 11.8 | 00:58:11 | 00:25:21 |
|
||
| 2065 | 00:50:51 | ROQUES Maud | BRUGES RESPIRE | 2275 | M1F (37 / 215) | 11.8 | 00:54:57 | 00:25:17 |
|
|
| 2066 | 00:50:51 | PEIXOTO Louis | 3424 | JUM (32 / 45) | 11.8 | 00:57:18 | 00:24:59 |
|
||
| 2067 | 00:50:51 | PRALON Xavier | MERCK BIODEVELOPMENT | 6576 | M0M (262 / 437) | 11.8 | 00:57:30 | 00:26:08 |
|
|
| 2068 | 00:50:52 | COUVREUR Cedric | 4000 | SEM (831 / 1318) | 11.7 | 00:54:45 | 00:25:53 |
|
||
| 2069 | 00:50:53 | MONTHOIS Sebastien | 3652 | M1M (154 / 261) | 11.7 | 00:55:01 | 00:24:43 |
|
||
| 2070 | 00:50:53 | SONEIRA Maxime | 3651 | ESM (70 / 104) | 11.7 | 00:55:02 | 00:24:43 |
|
||
| 2071 | 00:50:54 | GIRAUDEL Benjamin | 6418 | M2M (114 / 222) | 11.7 | 00:57:25 | 00:25:42 |
|
||
| 2072 | 00:50:54 | DUMONT Mathieu | 4307 | M1M (155 / 261) | 11.7 | 00:57:45 | 00:24:55 |
|
||
| 2073 | 00:50:54 | LASSALLE Mattheo | 2910 | SEM (832 / 1318) | 11.7 | 00:57:46 | 00:25:22 |
|
||
| 2074 | 00:50:55 | YRIARTE Coralie | 4510 | SEF (253 / 1267) | 11.7 | 00:57:59 | 00:25:49 |
|
||
| 2075 | 00:50:56 | MC CARTHY Isabelle | AIR3 BORDEAUX | 3300 | M1F (38 / 215) | 11.7 | 00:54:37 | 00:25:06 |
|
