RÉSULTATS    10km ETPM des Quais de Bordeaux - Édition du 03/11/2024
5097 participants - 2256 Femmes
- 2841 Hommes
434 licenciés (9%) - 4663 non-licenciés (91%)
Temps moyen : 00:59:54
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | km5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | 00:46:53 | RIVET Simon | 3213 | SEM (626 / 1318) | 12.7 | 00:50:42 | 00:23:16 |
|
||
| 1352 | 00:46:53 | CHEVALIER Mathieu | ASSA RUNNING | 3538 | M1M (108 / 261) | 12.7 | 00:50:43 | 00:23:11 |
|
|
| 1353 | 00:46:53 | THEVENOT Thierry | AMATEUR BOXER DE BORDEAUX | 3320 | M3M (58 / 192) | 12.7 | 00:51:16 | 00:23:44 |
|
|
| 1354 | 00:46:54 | ELMAGROUD Samir | BOULIAC SPORTS PLAISIRS | 3448 | M1M (109 / 261) | 12.7 | 00:50:22 | 00:22:48 |
|
|
| 1355 | 00:46:54 | LAGARDE Romain | 284 | M4M (30 / 127) | 12.7 | 00:51:06 | 00:23:50 |
|
||
| 1356 | 00:46:54 | GRIMAL Arnaud | 5578 | M2M (74 / 222) | 12.7 | 00:56:25 | 00:23:33 |
|
||
| 1357 | 00:46:55 | PORTELLA Romy | ACJ NERAC | 2803 | SEF (121 / 1267) | 12.7 | 00:50:28 | 00:22:53 |
|
|
| 1358 | 00:46:55 | SOL Sonny | 2697 | SEM (627 / 1318) | 12.7 | 00:51:01 | 00:23:51 |
|
||
| 1359 | 00:46:56 | ROLLAND Benoit | 3361 | SEM (629 / 1318) | 12.7 | 00:50:24 | 00:22:44 |
|
||
| 1360 | 00:46:56 | MAHU Arthur | 3396 | SEM (628 / 1318) | 12.7 | 00:50:45 | 00:23:43 |
|
||
| 1361 | 00:46:57 | SURAY Ewann | 3831 | SEM (630 / 1318) | 12.7 | 00:50:37 | 00:23:05 |
|
||
| 1362 | 00:46:57 | GALLAND Marine | 3461 | M0F (24 / 314) | 12.7 | 00:50:47 | 00:23:23 |
|
||
| 1363 | 00:46:58 | FOURCADE Thomas | 2652 | SEM (631 / 1318) | 12.7 | 00:50:54 | 00:23:22 |
|
||
| 1364 | 00:46:59 | ROUILLAY Sebastien | SEBASTIEN | 3650 | M3M (59 / 192) | 12.7 | 00:50:27 | 00:23:01 |
|
|
| 1365 | 00:46:59 | SOULE-PERE Pierre | 3954 | SEM (632 / 1318) | 12.7 | 00:50:32 | 00:22:47 |
|
||
| 1366 | 00:46:59 | LASCAUX Etienne | 2776 | M0M (179 / 437) | 12.7 | 00:50:47 | 00:23:24 |
|
||
| 1367 | 00:46:59 | PICHAI--CHASSERIAUD Louis-albert | 2223 | SEM (633 / 1318) | 12.7 | 00:51:14 | 00:22:28 |
|
||
| 1368 | 00:47:00 | BORZONI Vincent | 2026 | M0M (180 / 437) | 12.7 | 00:54:07 | 00:23:48 |
|
||
| 1369 | 00:47:01 | PAULE Noe | 6600 | ESM (54 / 104) | 12.7 | 00:50:50 | 00:23:32 |
|
||
| 1370 | 00:47:01 | FERRE Violette | 2229 | SEF (122 / 1267) | 12.7 | 00:51:06 | 00:24:01 |
|
||
| 1371 | 00:47:02 | HIRSCHINGER Theo | 3851 | SEM (634 / 1318) | 12.7 | 00:50:38 | 00:23:16 |
|
||
| 1372 | 00:47:02 | SEGUIN Anthony | 2553 | M2M (75 / 222) | 12.7 | 00:50:53 | 00:23:37 |
|
||
| 1373 | 00:47:03 | CHAUSSARD Alessandro | 3078 | ESM (55 / 104) | 12.7 | 00:50:40 | 00:24:27 |
|
||
| 1374 | 00:47:03 | BELLOT Eric | FUNRUN SALLEBOEUF | 2524 | M3M (60 / 192) | 12.7 | 00:50:53 | 00:23:19 |
|
|
| 1375 | 00:47:04 | CORREIA Joanna | ADIDAS RUNNING | 6854 | M1F (16 / 215) | 12.7 | 00:50:43 | 00:22:58 |
|
