RÉSULTATS    10km ETPM des Quais de Bordeaux - Édition du 03/11/2024
5097 participants - 2256 Femmes
- 2841 Hommes
434 licenciés (9%) - 4663 non-licenciés (91%)
Temps moyen : 00:59:54
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | km5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 00:42:50 | PRULIERE Etienne | 3401 | M2M (41 / 222) | 14.0 | 00:46:23 | 00:21:18 |
|
||
| 802 | 00:42:50 | RIBOT Alex | 3952 | M0M (111 / 437) | 14.0 | 00:46:28 | 00:21:36 |
|
||
| 803 | 00:42:51 | VALBUENA Nicolas | ABATILLES | 288 | M1M (63 / 261) | 14.0 | 00:43:13 | 00:21:38 |
|
|
| 804 | 00:42:51 | RENELEAU Lucas | 2770 | SEM (412 / 1318) | 14.0 | 00:46:17 | 00:20:40 |
|
||
| 805 | 00:42:51 | VIGNAU Adrien | 300 | SEM (411 / 1318) | 14.0 | 00:46:22 | 00:21:19 |
|
||
| 806 | 00:42:51 | BEUDIN Laura | 4424 | SEF (55 / 1267) | 14.0 | 00:46:34 | 00:21:53 |
|
||
| 807 | 00:42:52 | CAROLO Estelle | 375 | SEF (56 / 1267) | 14.0 | 00:46:23 | 00:21:14 |
|
||
| 808 | 00:42:52 | BRASSAC Florent | 2950 | SEM (413 / 1318) | 13.9 | 00:46:35 | 00:21:36 |
|
||
| 809 | 00:42:52 | LEDEUX Thibault | DBS CROSS | 2986 | SEM (414 / 1318) | 13.9 | 00:46:50 | 00:21:03 |
|
|
| 810 | 00:42:53 | CHAUVEAU Anthony | 3002 | M1M (64 / 261) | 13.9 | 00:46:16 | 00:21:14 |
|
||
| 811 | 00:42:53 | LLOMPART Marc | 3092 | SEM (416 / 1318) | 13.9 | 00:46:33 | 00:21:02 |
|
||
| 812 | 00:42:53 | BELLUGUE Maxime | 2691 | SEM (415 / 1318) | 13.9 | 00:46:35 | 00:22:08 |
|
||
| 813 | 00:42:53 | JAMEN Brune | 3498 | SEF (57 / 1267) | 13.9 | 00:46:53 | 00:20:57 |
|
||
| 814 | 00:42:55 | JAMES Ewenn | EJ COACHING | 2335 | SEM (418 / 1318) | 13.9 | 00:46:27 | 00:21:14 |
|
|
| 815 | 00:42:55 | MOLA Leo | 1725 | SEM (417 / 1318) | 13.9 | 00:46:33 | 00:21:15 |
|
||
| 816 | 00:42:56 | JARDIN Pierre | 6118 | SEM (419 / 1318) | 13.9 | 00:46:33 | 00:21:36 |
|
||
| 817 | 00:42:56 | GUEDE Jeremy | 2059 | M0M (112 / 437) | 13.9 | 00:46:43 | 00:22:08 |
|
||
| 818 | 00:42:57 | JEANNE Yahn | ADIDAS RUNNERS | 2612 | SEM (420 / 1318) | 13.9 | 00:46:24 | 00:20:48 |
|
|
| 819 | 00:42:57 | MAUDOUS Romain | CLUB OLYMPIQUE BAYONNAIS | 2589 | M1M (65 / 261) | 13.9 | 00:46:24 | 00:21:02 |
|
|
| 820 | 00:42:57 | FEYDEL Maxime | 2810 | SEM (421 / 1318) | 13.9 | 00:46:27 | 00:21:21 |
|
||
| 821 | 00:42:57 | PINEL Gael | 2902 | ESM (36 / 104) | 13.9 | 00:46:44 | 00:20:47 |
|
||
| 822 | 00:42:59 | ROUCH Lea | S/L ASPTT AGEN | 2567 | SEF (58 / 1267) | 13.9 | 00:46:23 | 00:21:30 |
|
|
| 823 | 00:42:59 | NGUYEN Romain | 3810 | M0M (113 / 437) | 13.9 | 00:46:25 | 00:21:12 |
|
||
| 824 | 00:42:59 | LAAROUSSI Yassine | ASPTT GRAND PERIGUEUX | 3360 | SEM (422 / 1318) | 13.9 | 00:46:43 | 00:21:55 |
|
|
| 825 | 00:43:00 | AGUADO Mathis | 6795 | ESM (37 / 104) | 13.9 | 00:46:36 | 00:21:37 |
|
