RÉSULTATS    10km ETPM des Quais de Bordeaux - Édition du 03/11/2024
5097 participants - 2256 Femmes
- 2841 Hommes
434 licenciés (9%) - 4663 non-licenciés (91%)
Temps moyen : 00:59:54
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | km5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4151 | 01:03:22 | DUCAZEAUX Matthis | 1899 | SEM (1210 / 1318) | 9.4 | 01:13:20 | 00:31:42 |
|
||
| 4152 | 01:03:22 | JUGO Killian | 1782 | SEM (1211 / 1318) | 9.4 | 01:13:23 | 00:30:21 |
|
||
| 4153 | 01:03:23 | GERMAIN Sarah | 3728 | SEF (914 / 1267) | 9.4 | 01:10:17 | 00:29:52 |
|
||
| 4154 | 01:03:23 | CLEMENCEAU Audrey | 4535 | SEF (912 / 1267) | 9.4 | 01:10:52 | 00:31:53 |
|
||
| 4155 | 01:03:23 | AUDUGE Charlotte | 4924 | SEF (913 / 1267) | 9.4 | 01:10:59 | 00:32:34 |
|
||
| 4156 | 01:03:24 | MORA Angele | 5648 | ESF (69 / 104) | 9.4 | 01:13:03 | 00:30:38 |
|
||
| 4157 | 01:03:25 | POLIMENI Aurore | AURORE POLIMENI | 4848 | M1F (150 / 215) | 9.4 | 01:10:03 | 00:31:09 |
|
|
| 4158 | 01:03:25 | CHOLLET Marine | 2266 | M1F (151 / 215) | 9.4 | 01:10:54 | 00:32:22 |
|
||
| 4159 | 01:03:25 | PIARD Ines | 2080 | SEF (915 / 1267) | 9.4 | 01:10:58 | 00:29:28 |
|
||
| 4160 | 01:03:26 | MALLER Alexandra | 5600 | SEF (916 / 1267) | 9.4 | 01:12:46 | 00:31:19 |
|
||
| 4161 | 01:03:26 | WIRTH Mathilde | JAM | 3066 | M0F (226 / 314) | 9.4 | 01:13:15 | 00:31:38 |
|
|
| 4162 | 01:03:27 | DAUBERNARD Julien | BORDEAUX ATHLE* | 4330 | SEM (1212 / 1318) | 9.4 | 01:09:56 | 00:31:14 |
|
|
| 4163 | 01:03:29 | MANSINCAL Nadege | 1945 | M1F (152 / 215) | 9.4 | 01:13:20 | 00:32:27 |
|
||
| 4164 | 01:03:30 | SAGE Franck | 5535 | M4M (111 / 127) | 9.4 | 01:13:02 | 00:32:22 |
|
||
| 4165 | 01:03:31 | MOURS Benjamin | 5959 | SEM (1213 / 1318) | 9.4 | 01:13:04 | 00:33:02 |
|
||
| 4166 | 01:03:31 | MEREAUX Audrey | 6405 | M0F (227 / 314) | 9.4 | 01:13:27 | 00:32:11 |
|
||
| 4167 | 01:03:32 | SOLENE Lagorsse | 3846 | SEF (918 / 1267) | 9.4 | 01:09:58 | 00:31:35 |
|
||
| 4168 | 01:03:32 | PINKOS Pauline | 2129 | SEF (917 / 1267) | 9.4 | 01:11:17 | 00:32:02 |
|
||
| 4169 | 01:03:36 | METAYER Clement | 3940 | SEM (1214 / 1318) | 9.4 | 01:13:26 | 00:35:09 |
|
||
| 4170 | 01:03:37 | SIMON Marie charlotte | 4653 | M0F (228 / 314) | 9.4 | 01:13:12 | 00:31:53 |
|
||
| 4171 | 01:03:37 | DURON Laure | 5719 | M4F (35 / 53) | 9.4 | 01:13:17 | 00:31:31 |
|
||
| 4172 | 01:03:38 | COLLET Charline | 4968 | JUF (14 / 23) | 9.4 | 01:07:54 | 00:29:14 |
|
||
| 4173 | 01:03:38 | COLLET Veronique | 3192 | M2F (81 / 129) | 9.4 | 01:07:54 | 00:29:13 |
|
||
| 4174 | 01:03:38 | CLEMENT Matthieu | 5027 | SEM (1215 / 1318) | 9.4 | 01:10:06 | 00:30:17 |
|
||
| 4175 | 01:03:38 | MANCHADO Coline | 5320 | SEF (919 / 1267) | 9.4 | 01:13:26 | 00:31:26 |
|
