RÉSULTATS    10km ETPM des Quais de Bordeaux - Édition du 03/11/2024
5097 participants - 2256 Femmes
- 2841 Hommes
434 licenciés (9%) - 4663 non-licenciés (91%)
Temps moyen : 00:59:54
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | km5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | 00:53:42 | POULLIN Marc | 3978 | M4M (68 / 127) | 11.1 | 01:01:00 | 00:27:34 |
|
||
| 2502 | 00:53:42 | HANAUER Claire | 5440 | SEF (365 / 1267) | 11.1 | 01:01:27 | 00:27:33 |
|
||
| 2503 | 00:53:42 | BA Jenny | 2165 | M1F (52 / 215) | 11.1 | 01:03:08 | 00:27:24 |
|
||
| 2504 | 00:53:43 | QUINTANO Joris | 3634 | SEM (934 / 1318) | 11.1 | 00:57:50 | 00:26:40 |
|
||
| 2505 | 00:53:43 | DESTANNE Philippe | ETPM | 2360 | M3M (111 / 192) | 11.1 | 01:00:13 | 00:26:25 |
|
|
| 2506 | 00:53:43 | GOUDESEUNE Clement | 3338 | SEM (933 / 1318) | 11.1 | 01:00:40 | 00:26:41 |
|
||
| 2507 | 00:53:43 | FERLET Therese | 6719 | M3F (28 / 105) | 11.1 | 01:00:49 | 00:27:13 |
|
||
| 2508 | 00:53:44 | RUIZ CALVA Kelly | ECLA ALBI* | 5031 | SEF (366 / 1267) | 11.1 | 01:00:09 | 00:26:21 |
|
|
| 2509 | 00:53:44 | JOBARD Marie | 5273 | SEF (368 / 1267) | 11.1 | 01:00:21 | 00:27:15 |
|
||
| 2510 | 00:53:44 | BELIVIER Alexia | 4909 | SEF (367 / 1267) | 11.1 | 01:00:46 | 00:27:39 |
|
||
| 2511 | 00:53:44 | POINGT David | 4258 | M3M (112 / 192) | 11.1 | 01:01:12 | 00:27:11 |
|
||
| 2512 | 00:53:45 | GUENRO Romane | 6942 | JUF (6 / 23) | 11.1 | 01:00:05 | 00:27:45 |
|
||
| 2513 | 00:53:45 | DUVAL Clement | 6501 | M0M (303 / 437) | 11.1 | 01:00:22 | 00:27:18 |
|
||
| 2514 | 00:53:45 | NAIT BOUDA Abderrahim | BELKACEM SILA | 3134 | M0M (304 / 437) | 11.1 | 01:00:22 | 00:27:18 |
|
|
| 2515 | 00:53:45 | DOUBREMELLE Valentin | 4908 | SEM (935 / 1318) | 11.1 | 01:00:46 | 00:27:40 |
|
||
| 2516 | 00:53:45 | GARDEY DE SOOS Pauline | 1713 | SEF (369 / 1267) | 11.1 | 01:01:09 | 00:28:16 |
|
||
| 2517 | 00:53:46 | PETTIER Sophie | 2095 | M1F (53 / 215) | 11.1 | 01:00:09 | 00:26:30 |
|
||
| 2518 | 00:53:46 | GODELU Denis | A2 RUNNING | 5157 | M3M (113 / 192) | 11.1 | 01:00:32 | 00:27:26 |
|
|
| 2519 | 00:53:47 | HEMMERT Julien | 3914 | SEM (936 / 1318) | 11.1 | 00:57:31 | 00:25:36 |
|
||
| 2520 | 00:53:47 | VILLAIN Margot | 2058 | M0F (78 / 314) | 11.1 | 01:00:49 | 00:27:59 |
|
||
| 2521 | 00:53:48 | ROGER Matthieu | 2751 | M1M (177 / 261) | 11.1 | 01:00:23 | 00:27:07 |
|
||
| 2522 | 00:53:48 | HECQUET Justine | 6707 | M1F (54 / 215) | 11.1 | 01:00:30 | 00:26:39 |
|
||
| 2523 | 00:53:48 | PHILOMENE Damien | 4417 | M0M (305 / 437) | 11.1 | 01:01:01 | 00:26:40 |
|
||
| 2524 | 00:53:48 | BOUGEL Pierre-antoine | 4436 | M2M (139 / 222) | 11.1 | 01:01:01 | 00:27:20 |
|
||
| 2525 | 00:53:49 | ASSENAT Julie | 5434 | SEF (370 / 1267) | 11.1 | 01:00:14 | 00:27:06 |
|
